2021年10月 ニコ生月間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前月
翌月 →
年 月 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2021 10 9903 JINGOROO 0 0 210 83 06:09:10 6 0 0 34 13 0 0 35 14
2021 10 9904 如月夕夜 0 8,600 95 72 05:43:37 4 0 1,502 17 13 0 2,150 24 18
2021 10 9905 へんてこ 0 0 37 376 02:05:03 2 0 0 18 180 0 0 19 188
2021 10 9906 みだれねこ 0 600 64 342 08:15:22 5 0 73 8 41 0 120 13 68
2021 10 9907 noncom 0 2,900 131 144 14:54:55 4 0 194 9 10 0 725 33 36
2021 10 9908 BIG 0 0 235 37 01:17:52 3 0 0 181 29 0 0 78 12
2021 10 9909 むぅ 0 0 220 70 19:51:13 19 0 0 11 4 0 0 12 4
2021 10 9910 ザク 0 0 202 100 21:03:23 10 0 0 10 5 0 0 20 10
2021 10 9911 QWERTY 0 0 86 296 23:02:42 12 0 0 4 13 0 0 7 25
2021 10 9912 すし 0 0 82 298 09:08:27 3 0 0 9 33 0 0 27 99
2021 10 9913 ぶ〜らす/独身迷宮 0 1,100 112 235 13:04:07 4 0 84 9 18 0 275 28 59
2021 10 9914 purexx 0 0 220 57 37:33:52 31 0 0 6 2 0 0 7 2
2021 10 9915 めだか監督 0 11,700 64 48 02:39:52 1 0 4,391 24 18 0 11,700 64 48
2021 10 9916 みなかみ 0 0 110 248 07:52:29 4 0 0 14 31 0 0 28 62
2021 10 9917 suke 0 4,300 176 32 09:31:57 4 0 451 18 3 0 1,075 44 8
2021 10 9918 Jo 0 700 187 114 12:13:38 27 0 57 15 9 0 26 7 4
2021 10 9919 ぴおん 0 0 117 241 14:30:00 13 0 0 8 17 0 0 9 19
2021 10 9920 ESSAY 0 1,400 94 273 08:00:00 10 0 175 12 34 0 140 9 27
2021 10 9921 ロヒ 0 0 50 364 05:26:20 7 0 0 9 67 0 0 7 52
2021 10 9922 伊織 0 0 125 228 22:50:22 6 0 0 5 10 0 0 21 38
2021 10 9923 実家が犬小屋 0 0 115 247 05:51:26 2 0 0 20 42 0 0 58 124
2021 10 9924 くらむぼん 0 0 184 125 11:35:11 10 0 0 16 11 0 0 18 13
2021 10 9925 佐藤C_224 0 0 97 286 09:03:05 7 0 0 11 32 0 0 14 41
2021 10 9926 CANDY 0 0 99 279 05:53:37 5 0 0 17 47 0 0 20 56
2021 10 9927 さぶさぶ(りゅうけん) 0 0 36 383 04:04:38 1 0 0 9 94 0 0 36 383
2021 10 9928 草麻 0 0 188 119 27:57:49 28 0 0 7 4 0 0 7 4
2021 10 9929 黒知恵@ピロシキ 0 0 47 357 15:17:59 7 0 0 3 23 0 0 7 51
2021 10 9930 ロビン 0 2,300 224 3 17:04:05 13 0 135 13 0 0 177 17 0
2021 10 9931 ゆーき 0 0 138 215 57:39:30 16 0 0 2 4 0 0 9 13
2021 10 9932 もちもの25(びわと) 0 0 185 128 10:23:45 3 0 0 18 12 0 0 62 43
2021 10 9933 キンリョー 0 2,700 170 106 20:33:18 11 0 131 8 5 0 245 15 10
2021 10 9934 渡辺 0 1,700 115 217 19:40:34 8 0 86 6 11 0 213 14 27
2021 10 9935 あびす 0 0 58 349 07:50:46 2 0 0 7 44 0 0 29 175
2021 10 9936 xs姫sx 0 0 253 7 05:40:49 3 0 0 45 1 0 0 84 2
2021 10 9937 boti 0 0 215 65 35:49:15 17 0 0 6 2 0 0 13 4
2021 10 9938 カナタ 0 0 79 304 10:52:49 4 0 0 7 28 0 0 20 76
2021 10 9939 きのこ 0 700 195 105 01:07:54 3 0 619 172 93 0 233 65 35
2021 10 9940 戒斗 0 0 132 223 34:52:11 16 0 0 4 6 0 0 8 14
2021 10 9941 外道 0 0 95 290 03:20:06 3 0 0 28 87 0 0 32 97
2021 10 9942 へるきち 0 0 182 137 05:10:44 5 0 0 35 26 0 0 36 27
2021 10 9943 ますけら 0 0 258 0 16:15:45 10 0 0 16 0 0 0 26 0
2021 10 9944 変態紳士@騒が紳士 0 0 128 216 02:28:22 5 0 0 52 87 0 0 26 43
2021 10 9945 しのぶ 0 0 85 302 08:41:03 3 0 0 10 35 0 0 28 101
2021 10 9946 おがわん 0 0 255 9 03:13:31 17 0 0 79 3 0 0 15 1
2021 10 9947 むにエル 0 1,000 73 301 14:34:17 8 0 69 5 21 0 125 9 38
2021 10 9948 motidog 0 300 235 35 21:49:24 61 0 14 11 2 0 5 4 1
2021 10 9949 えぬぱん 0 4,300 81 204 17:14:10 12 0 249 5 12 0 358 7 17
2021 10 9950 アルサラス 0 0 139 202 01:59:22 1 0 0 70 102 0 0 139 202
2021 10 9951 mogu 0 14,500 46 0 08:00:00 5 0 1,813 6 0 0 2,900 9 0
2021 10 9952 西島尊大 0 2,400 156 128 02:49:39 2 0 849 55 45 0 1,200 78 64
2021 10 9953 ニムロデ( Nimrod) 0 6,700 141 38 03:00:00 6 0 2,233 47 13 0 1,117 24 6
2021 10 9954 ビリビリ君 0 3,300 144 115 10:48:01 8 0 306 13 11 0 413 18 14
2021 10 9955 たろう 0 0 104 270 05:55:32 2 0 0 18 46 0 0 52 135
2021 10 9956 照英P 0 0 112 244 02:28:58 5 0 0 45 98 0 0 22 49
2021 10 9957 りんこ 0 1,700 88 266 02:48:39 4 0 605 31 95 0 425 22 67
2021 10 9958 ゴリラ88 0 0 45 376 08:30:00 12 0 0 5 44 0 0 4 31
2021 10 9959 ワタラ(税込) 0 0 190 122 03:34:29 1 0 0 53 34 0 0 190 122
2021 10 9960 P_land 0 0 126 221 06:42:36 4 0 0 19 33 0 0 32 55
2021 10 9961 匿名希望 0 0 260 3 52:38:03 26 0 0 5 0 0 0 10 0
2021 10 9962 しけみや 0 4,300 92 182 11:43:42 4 0 367 8 16 0 1,075 23 46
2021 10 9963 クロ 0 0 110 263 08:23:16 2 0 0 13 31 0 0 55 132
2021 10 9964 ROM 0 8,400 51 158 06:58:48 3 0 1,203 7 23 0 2,800 17 53
2021 10 9965 ひ ゜ ほ ゜ 0 0 78 318 10:39:58 5 0 0 7 30 0 0 16 64
2021 10 9966 りんご 0 0 145 196 03:03:57 2 0 0 47 64 0 0 73 98
2021 10 9967 クロノア 0 2,000 140 174 23:33:34 8 0 85 6 7 0 250 18 22
2021 10 9968 ︎︎ぐらた 0 1,100 82 293 04:58:12 4 0 221 16 59 0 275 21 73
2021 10 9969 オロさん 0 0 177 139 01:53:57 2 0 0 93 73 0 0 89 70
2021 10 9970 ロリモスキー大佐 0 8,500 71 128 19:39:52 7 0 432 4 7 0 1,214 10 18
2021 10 9971 翠華/spica 0 0 151 176 06:02:16 4 0 0 25 29 0 0 38 44
2021 10 9972 めがね 0 0 71 320 04:01:12 9 0 0 18 80 0 0 8 36
2021 10 9973 姉さん 0 0 66 327 03:44:25 3 0 0 18 87 0 0 22 109
2021 10 9974 しろ子 0 3,400 115 178 03:12:32 2 0 1,060 36 55 0 1,700 58 89
2021 10 9975 20210422 0 6,000 165 6 15:30:00 31 0 387 11 0 0 194 5 0
2021 10 9976 てんぷら 0 10,000 87 21 05:39:44 14 0 1,766 15 4 0 714 6 2
2021 10 9977 隠れ開拓者柳生ちゃん 0 0 234 16 28:40:40 7 0 0 8 1 0 0 33 2
2021 10 9978 関西ローカル 0 0 190 93 06:09:33 2 0 0 31 15 0 0 95 47
2021 10 9979 フリススモンスター 0 0 235 25 25:55:04 20 0 0 9 1 0 0 12 1
2021 10 9980 ヨコヅナシイタ 0 0 204 72 07:59:17 3 0 0 26 9 0 0 68 24
2021 10 9981 16号 0 0 187 100 11:15:54 13 0 0 17 9 0 0 14 8
2021 10 9982 ( ゜   Д ゜) 0 1,700 134 159 08:56:19 18 0 190 15 18 0 94 7 9
2021 10 9983 ソキュ 0 0 75 292 09:00:00 2 0 0 8 32 0 0 38 146
2021 10 9984 まっきー 0 1,200 101 241 11:43:46 26 0 102 9 21 0 46 4 9
2021 10 9985 蒼志狼 0 0 91 261 21:37:13 9 0 0 4 12 0 0 10 29
2021 10 9986 sia 0 0 211 71 07:29:52 2 0 0 28 9 0 0 106 36
2021 10 9987 なうなお 0 0 144 174 39:29:16 13 0 0 4 4 0 0 11 13
2021 10 9988 ku-ba 0 0 99 261 20:36:33 5 0 0 5 13 0 0 20 52
2021 10 9989 十郎 0 0 243 1 20:35:31 11 0 0 12 0 0 0 22 0
2021 10 9990 はっく 0 0 82 290 13:32:37 9 0 0 6 21 0 0 9 32
2021 10 9991 hotaru       ∋* 0 0 249 3 31:16:02 29 0 0 8 0 0 0 9 0
2021 10 9992 すたげ 0 0 124 221 21:10:22 13 0 0 6 10 0 0 10 17
2021 10 9993 めんたいこ 0 0 17 400 03:20:24 4 0 0 5 120 0 0 4 100
2021 10 9994 ドリタン|長渕 剛 0 800 99 242 04:40:34 2 0 171 21 52 0 400 50 121
2021 10 9995 ナツノカゲロウ 0 0 47 337 10:41:18 4 0 0 4 32 0 0 12 84
2021 10 9996 スイト 0 800 41 344 05:49:39 3 0 137 7 59 0 267 14 115
2021 10 9997 呪れわました。 0 0 228 28 14:36:05 6 0 0 16 2 0 0 38 5
2021 10 9998 モモやん 0 700 114 230 02:37:11 1 0 267 44 88 0 700 114 230
2021 10 9999 だいなも 0 4,500 135 94 03:08:00 1 0 1,436 43 30 0 4,500 135 94
2021 10 10000 ジジスラ 0 0 128 203 10:06:28 10 0 0 13 20 0 0 13 20
2021 10 10001 ましろο(しらたまο) 0 7,900 36 160 01:27:45 3 0 5,402 25 109 0 2,633 12 53
2021 10 10002 まいたけ 0 0 136 193 42:41:35 15 0 0 3 5 0 0 9 13