2019年3月 ニコ生月間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前月
翌月 →
年 月 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2019 03 2602 丑虎応援団 0 2,400 4,514 2,023 09:52:09 5 0 243 457 205 0 480 903 405
2019 03 2603 Sabo 0 30,200 913 7,542 32:58:15 14 0 916 28 229 0 2,157 65 539
2019 03 2604 無学 0 800 2,140 6,170 41:59:44 22 0 19 51 147 0 36 97 280
2019 03 2605 063 0 0 4,820 1,556 60:00:12 21 0 0 80 26 0 0 230 74
2019 03 2606 shellingford 0 4,200 997 8,072 40:56:31 17 0 103 24 197 0 247 59 475
2019 03 2607 えみたん 0 0 4,009 2,956 197:52:16 47 0 0 20 15 0 0 85 63
2019 03 2608 バニ 0 13,100 2,631 5,010 166:31:35 67 0 79 16 30 0 196 39 75
2019 03 2609 がい子くじん 0 17,500 3,259 3,789 34:41:50 22 0 504 94 109 0 795 148 172
2019 03 2610 くりまこ 0 0 1,457 7,347 78:00:00 55 0 0 19 94 0 0 26 134
2019 03 2611 TRUE 0 0 2,339 5,816 83:43:20 27 0 0 28 69 0 0 87 215
2019 03 2612 ぽこちゃん          ・ 0 52,500 2,273 4,592 37:09:28 27 0 1,413 61 124 0 1,944 84 170
2019 03 2613 kuro 0 0 3,457 3,866 70:42:06 32 0 0 49 55 0 0 108 121
2019 03 2614 あかぎゆーと 0 0 2,638 5,295 38:53:58 14 0 0 68 136 0 0 188 378
2019 03 2615 礫@瓦礫 0 20,800 2,072 5,724 151:55:08 62 0 137 14 38 0 335 33 92
2019 03 2616 ワイ 0 248,500 663 2,368 25:16:53 10 0 9,829 26 94 0 24,850 66 237
2019 03 2617 mirage 0 0 3,989 2,945 49:17:45 11 0 0 81 60 0 0 363 268
2019 03 2618 かにかま 0 23,200 4,253 1,891 63:08:58 20 0 367 67 30 0 1,160 213 95
2019 03 2619 うたたP 0 0 3,193 4,296 165:03:00 31 0 0 19 26 0 0 103 139
2019 03 2620 すけたん 0 0 1,893 6,538 201:01:52 144 0 0 9 33 0 0 13 45
2019 03 2621 らうる 0 4,700 4,547 1,854 201:19:52 78 0 23 23 9 0 60 58 24
2019 03 2622 フルフル 0 22,500 876 7,740 83:56:01 32 0 268 10 92 0 703 27 242
2019 03 2623 ロガ 0 50,400 2,325 4,518 50:54:43 20 0 990 46 89 0 2,520 116 226
2019 03 2624 むぅん 0 17,200 2,247 5,500 110:57:52 24 0 155 20 50 0 717 94 229
2019 03 2625 tyagu 0 0 3,982 2,932 97:32:23 37 0 0 41 30 0 0 108 79
2019 03 2626 ミツヒコ 0 3,900 1,867 6,492 100:14:20 23 0 39 19 65 0 170 81 282
2019 03 2627 ねこまる 0 16,100 2,191 5,601 56:33:39 17 0 285 39 99 0 947 129 329
2019 03 2628 ぺて 0 35,200 2,086 5,289 166:53:57 40 0 211 12 32 0 880 52 132
2019 03 2629 月宮刹那 0 0 3,663 3,468 16:15:34 13 0 0 225 213 0 0 282 267
2019 03 2630 (*゚ロ゚)ハッ!!熊(はくま) 0 22,100 4,748 1,050 05:43:58 4 0 3,855 828 183 0 5,525 1,187 263
2019 03 2631 アスチル 0 900 1,102 7,864 51:42:53 27 0 17 21 152 0 33 41 291
2019 03 2632 コニー521 0 2,200 2,273 5,819 90:47:47 31 0 24 25 64 0 71 73 188
2019 03 2633 槙玲 杏珠 0 12,000 871 8,000 02:00:07 2 0 5,994 435 3,996 0 6,000 436 4,000
2019 03 2634 じゃむし 0 73,400 1,068 6,097 30:35:58 23 0 2,399 35 199 0 3,191 46 265
2019 03 2635 おかめ納豆 0 4,200 1,472 7,139 90:36:52 20 0 46 16 79 0 210 74 357
2019 03 2636 ユトリアン 0 0 2,370 5,683 56:10:56 17 0 0 42 101 0 0 139 334
2019 03 2637 那・初音ミク 0 43,600 2,623 4,142 127:37:35 48 0 342 21 32 0 908 55 86
2019 03 2638 ほりーべ 0 15,200 1,473 6,847 45:36:16 14 0 333 32 150 0 1,086 105 489
2019 03 2639 oyasai_tv 0 13,900 1,373 7,044 65:00:54 20 0 214 21 108 0 695 69 352
2019 03 2640 黄色い羽アサシオチアアアアアアン 0 8,600 2,977 4,386 46:38:52 20 0 184 64 94 0 430 149 219
2019 03 2641 ハイジ 0 1,200 1,332 7,440 70:40:46 23 0 17 19 105 0 52 58 323
2019 03 2642 タカナシ 0 1,400 2,480 5,456 61:59:40 22 0 23 40 88 0 64 113 248
2019 03 2643 ラルザス 0 0 2,837 4,851 71:37:10 17 0 0 40 68 0 0 167 285
2019 03 2644 にゃし 0 6,700 1,819 6,423 34:53:10 21 0 192 52 184 0 319 87 306
2019 03 2645 たきろん 0 3,700 1,326 7,349 52:34:46 20 0 70 25 140 0 185 66 367
2019 03 2646 アクレス 0 54,500 3,627 2,095 02:28:50 3 0 21,971 1,462 845 0 18,167 1,209 698
2019 03 2647 トタンの屋根@cz75 0 0 4,246 2,411 60:02:47 16 0 0 71 40 0 0 265 151
2019 03 2648 kiichi 0 0 4,897 1,265 16:38:28 7 0 0 294 76 0 0 700 181
2019 03 2649 Roro 0 21,400 1,277 6,979 38:52:46 18 0 550 33 180 0 1,189 71 388
2019 03 2650 おんぼろおぼろ 0 0 1,693 6,798 87:04:04 31 0 0 19 78 0 0 55 219
2019 03 2651 一二三論 0 23,700 1,663 6,241 25:00:00 21 0 948 67 250 0 1,129 79 297
2019 03 2652 闇を撒くもの 0 29,000 2,199 5,167 61:23:50 18 0 472 36 84 0 1,611 122 287
2019 03 2653 未来の逸材P 0 69,600 1,901 4,647 58:17:23 13 0 1,194 33 80 0 5,354 146 357
2019 03 2654 りいべる 0 48,400 999 6,749 53:54:00 13 0 898 19 125 0 3,723 77 519
2019 03 2655 ブラックマンバ 0 7,900 1,163 7,496 126:02:09 40 0 63 9 59 0 198 29 187
2019 03 2656 やわらか 0 0 5,203 722 10:37:56 3 0 0 489 68 0 0 1,734 241
2019 03 2657 dj pino 0 21,000 952 7,526 69:09:46 20 0 304 14 109 0 1,050 48 376
2019 03 2658 世界最弱のぱじゃま 0 4,500 1,340 7,273 22:41:32 6 0 198 59 321 0 750 223 1,212
2019 03 2659 じゅば 0 89,300 2,417 3,257 87:32:44 34 0 1,020 28 37 0 2,626 71 96
2019 03 2660 にこみん 0 9,800 2,118 5,782 38:26:43 15 0 255 55 150 0 653 141 385
2019 03 2661 シル 0 0 4,368 2,129 153:13:16 36 0 0 29 14 0 0 121 59
2019 03 2662 オビオロ 0 800 2,682 5,026 171:05:46 251 0 5 16 29 0 3 11 20
2019 03 2663 アスカ 0 20,700 525 8,257 23:33:32 21 0 879 22 350 0 986 25 393
2019 03 2664 ゆかたん半島 0 0 3,212 4,115 04:36:34 2 0 0 697 893 0 0 1,606 2,058
2019 03 2665 ❘キ ˸؍召 0 0 4,087 2,595 59:48:42 39 0 0 68 43 0 0 105 67
2019 03 2666 ちゃら 0 23,200 647 7,939 70:00:00 30 0 331 9 113 0 773 22 265
2019 03 2667 かもめ 0 122,600 1,519 3,910 61:08:20 11 0 2,005 25 64 0 11,145 138 355
2019 03 2668 ぞういち 0 3,700 3,374 3,728 90:47:13 23 0 41 37 41 0 161 147 162
2019 03 2669 莉音 0 0 2,467 5,389 99:14:43 38 0 0 25 54 0 0 65 142
2019 03 2670 ぬっき~ 0 33,100 1,354 6,472 61:22:01 38 0 539 22 105 0 871 36 170
2019 03 2671 きつね 0 0 4,620 1,658 105:10:34 44 0 0 44 16 0 0 105 38
2019 03 2672 きゃめる 0 1,800 1,127 7,656 70:41:21 48 0 25 16 108 0 38 23 160
2019 03 2673 ときち 0 0 4,514 1,824 175:34:35 43 0 0 26 10 0 0 105 42
2019 03 2674 パン 0 12,300 4,368 1,778 51:23:40 18 0 239 85 35 0 683 243 99
2019 03 2675 86 0 2,800 2,279 5,616 131:59:08 47 0 21 17 43 0 60 48 119
2019 03 2676 ウオッカ 0 1,900 4,154 2,406 71:02:23 23 0 27 58 34 0 83 181 105
2019 03 2677 村屋 0 34,700 2,226 4,893 33:03:27 15 0 1,050 67 148 0 2,313 148 326
2019 03 2678 とおき 0 6,600 3,522 3,343 116:34:57 39 0 57 30 29 0 169 90 86
2019 03 2679 さsasaasaasa 0 12,000 1,335 6,995 49:29:12 12 0 242 27 141 0 1,000 111 583
2019 03 2680 ganma 0 0 990 7,881 47:50:52 44 0 0 21 165 0 0 23 179
2019 03 2681 はや太(アマガミRTA) 0 32,400 2,874 3,802 98:25:20 34 0 329 29 39 0 953 85 112
2019 03 2682 M@O 0 7,200 1,687 6,501 79:55:09 33 0 90 21 81 0 218 51 197
2019 03 2683 サンダース(仮) 0 0 1,283 7,369 63:41:50 71 0 0 20 116 0 0 18 104
2019 03 2684 世界のノリヒト(おぐら) 0 0 3,251 3,962 02:42:08 2 0 0 1,203 1,466 0 0 1,626 1,981
2019 03 2685 つーたん 0 5,700 2,823 4,572 112:16:31 36 0 51 25 41 0 158 78 127
2019 03 2686 EPD | オバゼア 0 81,500 1,466 4,974 51:43:57 23 0 1,575 28 96 0 3,543 64 216
2019 03 2687 ぴぴたん 0 4,400 3,183 3,960 22:06:18 12 0 199 144 179 0 367 265 330
2019 03 2688 チキンライス 0 51,800 1,779 5,196 115:30:01 36 0 448 15 45 0 1,439 49 144
2019 03 2689 干菓子 0 0 2,735 4,843 152:41:57 89 0 0 18 32 0 0 31 54
2019 03 2690 matatabizero 0 13,500 2,371 5,131 91:31:11 27 0 148 26 56 0 500 88 190
2019 03 2691 クレナイ 0 0 1,670 6,665 37:29:44 9 0 0 45 178 0 0 186 741
2019 03 2692 ミツルギ 0 13,100 2,686 4,566 67:24:37 23 0 194 40 68 0 570 117 199
2019 03 2693 双子山 0 39,500 1,454 6,023 32:04:34 11 0 1,231 45 188 0 3,591 132 548
2019 03 2694 拓三 0 4,700 2,643 4,860 67:09:25 24 0 70 39 72 0 196 110 203
2019 03 2695 れおれおん 0 0 507 8,648 109:14:59 50 0 0 5 79 0 0 10 173
2019 03 2696 めんど 0 2,100 968 7,816 25:07:55 19 0 84 39 311 0 111 51 411
2019 03 2697 みゅう(´˘`*) 0 0 4,328 2,035 89:23:23 43 0 0 48 23 0 0 101 47
2019 03 2698 ame 0 11,100 1,624 6,436 47:50:35 12 0 232 34 135 0 925 135 536
2019 03 2699 甘木まぎ 0 0 2,276 5,562 16:56:00 5 0 0 134 328 0 0 455 1,112
2019 03 2700 ざきふぐ 0 0 2,907 4,474 110:21:19 28 0 0 26 41 0 0 104 160
2019 03 2701 あめ 0 0 1,107 7,579 144:12:24 68 0 0 8 53 0 0 16 111