2021年1月 ニコ生月間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前月
翌月 →
年 月 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2021 01 5003 L-MAN 0 100 782 2,207 99:02:17 35 0 1 8 22 0 3 22 63
2021 01 5004 もりんふぇん 0 10,300 332 2,724 23:55:14 9 0 431 14 114 0 1,144 37 303
2021 01 5005 ばにら 0 0 508 2,676 25:28:57 9 0 0 20 105 0 0 56 297
2021 01 5006 ルーデンス 0 0 1,843 374 101:47:04 66 0 0 18 4 0 0 28 6
2021 01 5007 くまくま 0 91,300 289 743 24:38:29 14 0 3,705 12 30 0 6,521 21 53
2021 01 5008 真田信繁 0 33,700 715 1,470 22:10:10 7 0 1,520 32 66 0 4,814 102 210
2021 01 5009 渡辺アニサス 0 2,700 598 2,470 39:27:51 15 0 68 15 63 0 180 40 165
2021 01 5010 アスファルト筋肉 0 16,900 995 1,423 05:55:01 13 0 2,856 168 240 0 1,300 77 109
2021 01 5011 ThePhotographers 0 15,300 517 2,279 49:04:27 13 0 312 11 46 0 1,177 40 175
2021 01 5012 眠々ミント 0 25,000 1,041 1,126 13:10:15 9 0 1,898 79 85 0 2,778 116 125
2021 01 5013 工藤 0 0 812 2,129 140:34:45 40 0 0 6 15 0 0 20 53
2021 01 5014 はくにゃん 0 0 1,453 1,022 57:05:20 14 0 0 25 18 0 0 104 73
2021 01 5015 アンチョビ 0 0 909 1,965 74:32:38 31 0 0 12 26 0 0 29 63
2021 01 5016 五合徳利 0 35,000 1,306 382 32:13:36 31 0 1,086 41 12 0 1,129 42 12
2021 01 5017 ちゃろ 0 21,900 537 2,060 39:14:15 18 0 558 14 53 0 1,217 30 114
2021 01 5018 ぬっしー 0 20,500 547 2,087 23:26:52 9 0 874 23 89 0 2,278 61 232
2021 01 5019 taro 0 0 481 2,707 55:09:17 14 0 0 9 49 0 0 34 193
2021 01 5020 ぽんこつえれ 0 3,000 680 2,298 21:34:11 13 0 139 32 107 0 231 52 177
2021 01 5021 おとりす 0 76,700 396 913 13:52:08 20 0 5,530 29 66 0 3,835 20 46
2021 01 5022 エルにぃ 0 1,100 458 2,724 13:50:57 9 0 79 33 197 0 122 51 303
2021 01 5023 こびー 0 25,500 1,332 603 19:42:26 7 0 1,294 68 31 0 3,643 190 86
2021 01 5024 まこと。 0 800 1,180 1,478 83:27:25 108 0 10 14 18 0 7 11 14
2021 01 5025 こじこじ 0 15,400 1,648 313 19:03:44 7 0 808 86 16 0 2,200 235 45
2021 01 5026 おっさん棗 0 9,000 684 2,136 44:33:09 10 0 202 15 48 0 900 68 214
2021 01 5027 へいん 0 0 899 1,965 60:55:09 21 0 0 15 32 0 0 43 94
2021 01 5028 ぷりむぅ@ 0 0 900 1,964 53:09:50 21 0 0 17 37 0 0 43 94
2021 01 5029 ジュジュ 0 0 1,102 1,618 65:34:46 32 0 0 17 25 0 0 34 51
2021 01 5030 たかっち 0 0 1,897 248 115:16:33 28 0 0 16 2 0 0 68 9
2021 01 5031 せって 0 25,200 679 1,704 106:41:04 27 0 236 6 16 0 933 25 63
2021 01 5032 ュゥ 0 48,800 709 1,063 24:46:22 9 0 1,970 29 43 0 5,422 79 118
2021 01 5033 ピッツァ 0 1,500 1,903 187 23:00:00 46 0 65 83 8 0 33 41 4
2021 01 5034 aua_切鈴 0 25,000 487 2,042 20:00:05 14 0 1,250 24 102 0 1,786 35 146
2021 01 5035 ひより 0 1,100 990 1,793 60:35:18 29 0 18 16 30 0 38 34 62
2021 01 5036 のらこ 0 3,900 1,703 472 24:43:41 5 0 158 69 19 0 780 341 94
2021 01 5037 かっしゅ 0 0 979 1,804 09:09:30 6 0 0 107 197 0 0 163 301
2021 01 5038 おさーん 0 28,000 1,225 673 65:52:28 24 0 425 19 10 0 1,167 51 28
2021 01 5039 ぱけろ 0 1,200 792 2,121 36:50:45 18 0 33 21 58 0 67 44 118
2021 01 5040 Jinx 0 0 1,949 125 30:27:55 11 0 0 64 4 0 0 177 11
2021 01 5041 Gさん。 0 9,800 1,313 991 25:38:54 7 0 382 51 39 0 1,400 188 142
2021 01 5042 なつき 0 0 942 1,864 37:55:38 49 0 0 25 49 0 0 19 38
2021 01 5043 Sbaru 0 15,200 1,262 934 44:05:40 31 0 345 29 21 0 490 41 30
2021 01 5044 のりぽん 0 0 1,158 1,501 78:33:27 35 0 0 15 19 0 0 33 43
2021 01 5045 丸々まる 0 16,400 1,036 1,312 95:49:08 31 0 171 11 14 0 529 33 42
2021 01 5046 やがみ 0 59,300 631 897 15:08:51 4 0 3,915 42 59 0 14,825 158 224
2021 01 5047 ニューコン 0 14,200 1,054 1,338 07:27:12 6 0 1,905 141 180 0 2,367 176 223
2021 01 5048 ljack 0 1,000 1,520 855 187:28:14 65 0 5 8 5 0 15 23 13
2021 01 5049 きーる 0 500 438 2,746 34:55:33 23 0 14 13 79 0 22 19 119
2021 01 5050 MIKOTO 0 0 787 2,129 51:40:14 13 0 0 15 41 0 0 61 164
2021 01 5051 kichi 0 0 397 2,801 77:51:13 25 0 0 5 36 0 0 16 112
2021 01 5052 カツ 0 0 474 2,655 55:44:53 21 0 0 9 48 0 0 23 126
2021 01 5053 プリエモン 0 0 807 2,081 51:01:00 16 0 0 16 41 0 0 50 130
2021 01 5054 まるこゆうき 0 0 961 1,823 28:19:22 10 0 0 34 64 0 0 96 182
2021 01 5055 れそる 0 19,200 662 1,868 58:00:21 27 0 331 11 32 0 711 25 69
2021 01 5056 ハル 0 3,200 1,072 1,551 16:52:14 20 0 190 64 92 0 160 54 78
2021 01 5057 風見鶏 0 35,300 891 1,058 08:06:46 4 0 4,351 110 130 0 8,825 223 265
2021 01 5058 イブピカ 0 8,200 530 2,369 28:32:01 9 0 287 19 83 0 911 59 263
2021 01 5059 有馬妙枝 0 1,000 737 2,183 68:38:36 31 0 15 11 32 0 32 24 70
2021 01 5060 ヴァルセルド 0 0 364 2,862 25:06:29 14 0 0 14 114 0 0 26 204
2021 01 5061 じしゃく 0 0 1,012 1,734 64:08:28 23 0 0 16 27 0 0 44 75
2021 01 5062 すべり屋 0 0 1,144 1,513 45:25:17 55 0 0 25 33 0 0 21 28
2021 01 5063 らーちゃん 0 3,000 1,470 875 33:46:13 16 0 89 44 26 0 188 92 55
2021 01 5064 ガレオす 0 18,900 999 1,292 13:59:18 6 0 1,351 71 92 0 3,150 167 215
2021 01 5065 ミンティア 0 300 1,688 569 301:20:31 126 0 1 6 2 0 2 13 5
2021 01 5066 Paraphilia 0 0 458 2,669 78:34:59 23 0 0 6 34 0 0 20 116
2021 01 5067 karden 0 0 1,181 1,427 62:36:43 22 0 0 19 23 0 0 54 65
2021 01 5068 みえ 0 0 1,110 1,546 19:20:26 7 0 0 57 80 0 0 159 221
2021 01 5069 EPD | オバゼア 0 75,300 331 991 16:27:00 8 0 4,578 20 60 0 9,413 41 124
2021 01 5070 hiro’ 0 7,800 801 1,894 57:58:50 70 0 135 14 33 0 111 11 27
2021 01 5071 カイル 0 0 1,430 988 08:17:56 16 0 0 172 119 0 0 89 62
2021 01 5072 Luna 0 23,700 336 2,289 14:38:10 6 0 1,619 23 156 0 3,950 56 382
2021 01 5073 ⸮¿ 0 125,800 141 22 03:00:00 6 0 41,933 47 7 0 20,967 24 4
2021 01 5074 じゅりたむ 0 4,600 818 1,938 114:47:42 28 0 40 7 17 0 164 29 69
2021 01 5075 ダシパック 0 2,500 168 3,123 22:35:03 8 0 111 7 138 0 313 21 390
2021 01 5076 蒼月錬 0 0 177 3,136 131:58:04 38 0 0 1 24 0 0 5 83
2021 01 5077 simotuki 0 0 427 2,706 64:44:17 26 0 0 7 42 0 0 16 104
2021 01 5078 ヨコヅナシイタ 0 0 1,293 1,207 34:18:14 15 0 0 38 35 0 0 86 80
2021 01 5079 OneMore 0 5,000 612 2,261 39:20:10 21 0 127 16 57 0 238 29 108
2021 01 5080 八代光輝(18) 0 0 1,045 1,638 67:46:35 20 0 0 15 24 0 0 52 82
2021 01 5081 ku-ba 0 80,800 299 883 22:14:14 7 0 3,634 13 40 0 11,543 43 126
2021 01 5082 Mai 0 29,100 614 1,661 21:19:36 8 0 1,364 29 78 0 3,638 77 208
2021 01 5083 pado 0 3,800 1,145 1,373 28:18:23 62 0 134 40 49 0 61 18 22
2021 01 5084 お寺 0 8,900 419 2,503 30:16:13 37 0 294 14 83 0 241 11 68
2021 01 5085 てんどん 0 0 1,623 644 105:11:01 222 0 0 15 6 0 0 7 3
2021 01 5086 優夢 0 0 825 2,021 65:07:47 19 0 0 13 31 0 0 43 106
2021 01 5087 どくさそり 0 19,600 582 1,938 11:53:50 5 0 1,647 49 163 0 3,920 116 388
2021 01 5088 ルナハート 0 65,800 279 1,269 08:28:19 3 0 7,767 33 150 0 21,933 93 423
2021 01 5089 雨/乱 0 0 740 2,147 44:29:16 22 0 0 17 48 0 0 34 98
2021 01 5090 HiTo 0 94,500 565 58 176:28:36 58 0 535 3 0 0 1,629 10 1
2021 01 5091 ジャット96 0 500 1,439 937 22:59:49 8 0 22 63 41 0 63 180 117
2021 01 5092 せね 0 300 407 2,726 48:12:35 17 0 6 8 57 0 18 24 160
2021 01 5093 りお 0 15,200 528 2,138 24:01:52 19 0 633 22 89 0 800 28 113
2021 01 5094 骸音琥珀 0 0 952 1,774 77:09:48 23 0 0 12 23 0 0 41 77
2021 01 5095 創聖すじぽにぱん 0 17,700 1,267 803 01:09:59 3 0 15,175 1,086 688 0 5,900 422 268
2021 01 5096 ちちきいちお 0 8,700 973 1,519 41:18:15 11 0 211 24 37 0 791 88 138
2021 01 5097 じゆねぴ 0 5,200 494 2,429 43:32:51 13 0 119 11 56 0 400 38 187
2021 01 5098 掃除屋 0 4,300 563 2,330 22:58:56 47 0 187 24 101 0 91 12 50
2021 01 5099 YOMEISHUヴぁる_下級悪魔 0 0 537 2,489 57:59:38 19 0 0 9 43 0 0 28 131
2021 01 5100 かな 0 0 668 2,251 13:23:30 3 0 0 50 168 0 0 223 750
2021 01 5101 てぃらみす          。 0 0 422 2,675 72:49:44 90 0 0 6 37 0 0 5 30
2021 01 5102 なおび 0 0 250 2,985 94:39:30 31 0 0 3 32 0 0 8 96