ニコニコ生放送配信データベース_月間

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2026 01 5601 ありは 0 0 11 29 00:30:00 1 0 0 22 58 0 0 11 29
2026 01 5602 「良い人」 0 0 26 3 07:30:00 15 0 0 3 0 0 0 2 0
2026 01 5603 www 0 1,300 6 16 01:43:58 1 0 750 3 9 0 1,300 6 16
2026 01 5604 おーん 0 0 21 4 00:14:05 1 0 0 89 17 0 0 21 4
2026 01 5605 おかめ納豆 0 0 21 7 02:06:57 1 0 0 10 3 0 0 21 7
2026 01 5606 白露(hakuro) 0 0 4 36 01:25:58 1 0 0 3 25 0 0 4 36
2026 01 5607 なのら 0 0 10 37 01:13:32 2 0 0 8 30 0 0 5 19
2026 01 5608 慕狼ゆに 0 0 12 19 04:14:22 3 0 0 3 4 0 0 4 6
2026 01 5609 にょにょっふ 0 0 29 3 24:42:37 4 0 0 1 0 0 0 7 1
2026 01 5610 どらまー(毒水) 0 0 30 0 06:22:14 4 0 0 5 0 0 0 8 0
2026 01 5611 えりょたん 0 0 11 22 02:28:34 1 0 0 4 9 0 0 11 22
2026 01 5612 プラ 0 0 13 25 03:15:33 2 0 0 4 8 0 0 7 13
2026 01 5613 よしき@Vtuber 0 0 23 1 09:50:47 3 0 0 2 0 0 0 8 0
2026 01 5614 千歳 0 0 6 43 01:09:35 1 0 0 5 37 0 0 6 43
2026 01 5615 아이엥준 0 0 12 19 00:11:13 1 0 0 64 102 0 0 12 19
2026 01 5616 [エトセトーラ] 0 0 17 13 01:30:00 3 0 0 11 9 0 0 6 4
2026 01 5617 ØωØ 0 0 21 2 02:19:26 6 0 0 9 1 0 0 4 0
2026 01 5618 Mal 0 0 18 6 01:14:15 2 0 0 15 5 0 0 9 3
2026 01 5619 蒲桜もち 0 0 25 0 08:40:41 3 0 0 3 0 0 0 8 0
2026 01 5620 テンテンツンツントントンタンタン 0 0 18 8 01:52:45 4 0 0 10 4 0 0 5 2
2026 01 5621 【amane】 0 0 8 23 01:01:01 3 0 0 8 23 0 0 3 8
2026 01 5622 きんのすけ 0 0 22 2 01:28:15 3 0 0 15 1 0 0 7 1
2026 01 5623 こるる2 0 0 6 27 00:04:51 3 0 0 74 334 0 0 2 9
2026 01 5624 週刊少年ジャンプ 0 0 3 44 00:32:02 1 0 0 6 82 0 0 3 44
2026 01 5625 小春レイン 0 0 22 15 02:16:13 1 0 0 10 7 0 0 22 15
2026 01 5626 zeroban 0 0 7 26 07:07:31 2 0 0 1 4 0 0 4 13
2026 01 5627 フランキー堺東 0 0 27 0 03:28:30 4 0 0 8 0 0 0 7 0
2026 01 5628 Xhaos.Xhro 0 0 30 0 03:45:58 1 0 0 8 0 0 0 30 0
2026 01 5629 五頭タボウ 0 0 26 0 03:48:05 2 0 0 7 0 0 0 13 0
2026 01 5630 シールズ 0 300 9 31 00:30:00 1 0 600 18 62 0 300 9 31
2026 01 5631 沙慈芥 0 0 17 21 12:46:26 2 0 0 1 2 0 0 9 11
2026 01 5632 ゲスト 0 0 27 0 09:10:40 2 0 0 3 0 0 0 14 0
2026 01 5633 ごまゴリラ成人 0 0 22 0 01:01:33 7 0 0 21 0 0 0 3 0
2026 01 5634 ぴぴぴろし 0 0 26 3 07:40:53 3 0 0 3 0 0 0 9 1
2026 01 5635 葱塩タン 0 0 8 23 03:24:47 1 0 0 2 7 0 0 8 23
2026 01 5636 パン 0 0 22 3 06:13:53 1 0 0 4 0 0 0 22 3
2026 01 5637 称呼番号2946 0 0 16 24 01:59:37 4 0 0 8 12 0 0 4 6
2026 01 5638 マイクラ神かっくん 0 0 22 11 02:00:00 4 0 0 11 6 0 0 6 3
2026 01 5639 ひこじと 0 0 29 0 04:19:18 9 0 0 7 0 0 0 3 0
2026 01 5640 白狼院カマラ@人狼ch 0 0 24 7 22:27:41 5 0 0 1 0 0 0 5 1
2026 01 5641 闇染まとい(ガーヤ・ヨッチ) 0 800 15 7 03:48:51 2 0 210 4 2 0 400 8 4
2026 01 5642 ナショナル・ホリィ 0 1,300 6 23 01:01:02 1 0 1,278 6 23 0 1,300 6 23
2026 01 5643 ミッチ~☆ 0 0 12 23 00:30:00 1 0 0 24 46 0 0 12 23
2026 01 5644 mahiru 0 0 13 21 01:51:50 3 0 0 7 11 0 0 4 7
2026 01 5645 ゲスト 0 0 30 1 00:24:17 2 0 0 74 2 0 0 15 1
2026 01 5646 ウシジマ(彼女募集中)花粉症完治 0 0 21 14 02:55:53 3 0 0 7 5 0 0 7 5
2026 01 5647 ムーン@きたがみるい 0 0 22 7 06:44:50 4 0 0 3 1 0 0 6 2
2026 01 5648 すみしぇいだしー 0 0 19 11 01:30:00 3 0 0 13 7 0 0 6 4
2026 01 5649 るーがる猫 0 0 21 7 02:14:50 1 0 0 9 3 0 0 21 7
2026 01 5650 ニコ生の母 0 0 21 13 00:30:00 1 0 0 42 26 0 0 21 13
2026 01 5651 ぴーすけ 0 0 20 3 02:21:21 2 0 0 8 1 0 0 10 2
2026 01 5652 甘瀬奏音 Amase Kanon 0 0 17 15 00:23:09 1 0 0 44 39 0 0 17 15
2026 01 5653 肉親方 0 0 8 31 00:45:04 1 0 0 11 41 0 0 8 31
2026 01 5654 @ルイ 0 0 31 0 04:34:08 6 0 0 7 0 0 0 5 0
2026 01 5655 たんご|サブ垢 0 0 22 6 03:10:41 1 0 0 7 2 0 0 22 6
2026 01 5656 スノー 0 0 8 36 04:19:54 1 0 0 2 8 0 0 8 36
2026 01 5657 永炎゚∀゚)σ 0 0 19 10 01:30:00 3 0 0 13 7 0 0 6 3
2026 01 5658 焼きいもあんり 0 0 24 2 01:57:40 4 0 0 12 1 0 0 6 1
2026 01 5659 ましゅ~ 0 0 25 1 02:20:00 1 0 0 11 0 0 0 25 1
2026 01 5660 nemumin 0 0 6 32 01:44:09 1 0 0 3 18 0 0 6 32
2026 01 5661 c34 0 200 22 0 05:10:31 2 0 39 4 0 0 100 11 0
2026 01 5662 みふぃー。 0 0 13 20 00:56:56 2 0 0 14 21 0 0 7 10
2026 01 5663 ぼち 0 0 12 21 05:00:00 2 0 0 2 4 0 0 6 11
2026 01 5664 マヤ・クリスティーン 0 0 30 2 08:56:18 10 0 0 3 0 0 0 3 0
2026 01 5665 ねこちゅう 0 0 28 5 04:22:03 2 0 0 6 1 0 0 14 3
2026 01 5666 フィノ 0 0 17 22 07:49:42 2 0 0 2 3 0 0 9 11
2026 01 5667 ルキフグロク 0 0 13 25 05:47:28 2 0 0 2 4 0 0 7 13
2026 01 5668 おーーーねこ@全力求職坊主 0 0 10 28 00:30:00 1 0 0 20 56 0 0 10 28
2026 01 5669 てつ 0 0 14 21 00:41:07 2 0 0 20 31 0 0 7 11
2026 01 5670 菜雪☆ 0 0 8 32 01:13:06 1 0 0 7 26 0 0 8 32
2026 01 5671 ミサ菓子折 0 0 23 5 11:16:02 13 0 0 2 0 0 0 2 0
2026 01 5672 ゆうくり 0 0 15 15 03:50:35 2 0 0 4 4 0 0 8 8
2026 01 5673 ふんぎゃは 0 0 22 5 11:19:34 8 0 0 2 0 0 0 3 1
2026 01 5674 kenny 0 0 24 0 15:38:54 3 0 0 2 0 0 0 8 0
2026 01 5675 ヘイハラ 0 0 11 22 13:54:36 3 0 0 1 2 0 0 4 7
2026 01 5676 コン 0 1,100 14 7 01:52:38 1 0 586 7 4 0 1,100 14 7
2026 01 5677 みあたん。 0 0 11 26 00:57:02 1 0 0 12 27 0 0 11 26
2026 01 5678 配信ひとり 0 0 23 3 02:53:52 3 0 0 8 1 0 0 8 1
2026 01 5679 ヌそー 0 0 25 6 07:30:24 3 0 0 3 1 0 0 8 2
2026 01 5680 大魔王 0 0 23 10 05:30:00 11 0 0 4 2 0 0 2 1
2026 01 5681 薬罐 0 0 21 10 00:50:35 1 0 0 25 12 0 0 21 10
2026 01 5682 大腸菌デリバリーサービス 0 0 22 0 01:10:51 1 0 0 19 0 0 0 22 0
2026 01 5683 げすと☆ 0 0 25 6 00:01:01 1 0 0 1,475 354 0 0 25 6
2026 01 5684 SSCリクヤ 0 0 20 11 01:23:02 3 0 0 14 8 0 0 7 4
2026 01 5685 朝霧 0 0 15 17 01:03:50 2 0 0 14 16 0 0 8 9
2026 01 5686 . . . 0 0 5 30 00:56:00 1 0 0 5 32 0 0 5 30
2026 01 5687 りっく2nd 0 0 9 37 01:41:43 1 0 0 5 22 0 0 9 37
2026 01 5688 すえ 0 600 20 13 07:51:44 2 0 76 3 2 0 300 10 7
2026 01 5689 ぶ~ちゃん 0 0 14 25 06:37:07 2 0 0 2 4 0 0 7 13
2026 01 5690 かれお@冬眠中 0 0 19 6 10:50:19 2 0 0 2 1 0 0 10 3
2026 01 5691 白豆 0 0 30 0 20:15:59 7 0 0 1 0 0 0 4 0
2026 01 5692 (owo) 0 0 27 3 02:41:00 4 0 0 10 1 0 0 7 1
2026 01 5693 ロッシェ 0 0 22 0 07:22:41 6 0 0 3 0 0 0 4 0
2026 01 5694 zodiacbrave 0 0 20 7 06:10:36 2 0 0 3 1 0 0 10 4
2026 01 5695 篠澤天体物理学研究室 0 0 17 10 01:25:43 1 0 0 12 7 0 0 17 10
2026 01 5696 ノロコット 0 0 23 0 04:59:44 4 0 0 5 0 0 0 6 0
2026 01 5697 mad face 0 0 14 27 00:42:00 8 0 0 20 39 0 0 2 3
2026 01 5698 ドラケン 0 0 28 3 04:00:00 8 0 0 7 1 0 0 4 0
2026 01 5699 (真)とものしん 0 0 16 25 00:54:09 4 0 0 18 28 0 0 4 6
2026 01 5700 テロカイ 0 0 16 13 02:47:33 1 0 0 6 5 0 0 16 13