ニコニコ生放送配信データベース_月間

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2026 04 601 じょかあき 2,880 927,500 4,292 8,881 76:22:22 23 38 12,144 56 116 125 40,326 187 386
2026 04 602 音々愛メウ@DJ VTuber 2,880 233,300 369 124 25:15:10 9 114 9,239 15 5 320 25,922 41 14
2026 04 603 はぐらん 2,870 41,400 10,598 39,704 183:05:26 40 16 226 58 217 72 1,035 265 993
2026 04 604 冨士島(ふじしま)三百馬力 2,850 387,900 5,683 7,015 37:29:33 12 76 10,346 152 187 238 32,325 474 585
2026 04 605 ぎゃるお 2,850 6,900 4,961 6,154 32:22:19 25 88 213 153 190 114 276 198 246
2026 04 606 一桃 もも 2,830 15,800 6,653 2,717 08:14:27 5 343 1,917 807 330 566 3,160 1,331 543
2026 04 607 60@かんれきマーメイド 2,830 115,100 612 1,774 16:53:14 10 168 6,816 36 105 283 11,510 61 177
2026 04 608 えまちゃま 2,820 182,200 4,345 1,310 10:25:09 14 271 17,487 417 126 201 13,014 310 94
2026 04 609 えにし 2,810 104,700 831 8,524 96:22:46 24 29 1,086 9 88 117 4,363 35 355
2026 04 610 おじゅ 2,800 67,000 1,857 6,298 18:46:52 4 149 3,567 99 335 700 16,750 464 1,575
2026 04 611 *ringo*クリクロH7す07 2,800 147,400 1,677 4,353 55:38:15 14 50 2,649 30 78 200 10,529 120 311
2026 04 612 福目ほわ 2,800 40,900 41 290 03:00:00 3 933 13,633 14 97 933 13,633 14 97
2026 04 613 生菓 2,770 30,300 281 471 00:30:00 1 5,540 60,600 562 942 2,770 30,300 281 471
2026 04 614 ちこたむ 2,750 61,500 834 1,170 32:32:01 13 85 1,890 26 36 212 4,731 64 90
2026 04 615 みれちゃま 2,740 15,600 1,220 631 02:06:54 5 1,296 7,376 577 298 548 3,120 244 126
2026 04 616 misa .* 2,730 21,900 96 57 01:11:54 1 2,278 18,275 80 48 2,730 21,900 96 57
2026 04 617 コバブル 2,700 130,700 143 357 18:38:34 4 145 7,011 8 19 675 32,675 36 89
2026 04 618 kyamaboko 2,700 8,100 89 124 01:39:18 1 1,631 4,894 54 75 2,700 8,100 89 124
2026 04 619 Lizna 2,690 889,700 3,244 21,768 70:51:25 19 38 12,556 46 307 142 46,826 171 1,146
2026 04 620 くろすて 2,690 137,400 548 3,158 14:51:35 13 181 9,246 37 213 207 10,569 42 243
2026 04 621 fútbol-loco 2,690 45,700 452 332 12:00:00 24 224 3,808 38 28 112 1,904 19 14
2026 04 622 zvq 2,680 49,400 10,496 2,125 09:20:56 5 287 5,284 1,123 227 536 9,880 2,099 425
2026 04 623 おやゆぴ 2,680 67,500 709 2,049 19:49:03 9 135 3,406 36 103 298 7,500 79 228
2026 04 624 パピルス 2,670 495,700 2,169 6,073 21:21:13 9 125 23,214 102 284 297 55,078 241 675
2026 04 625 カクコ 2,640 97,200 9,939 23,482 79:22:39 43 33 1,225 125 296 61 2,260 231 546
2026 04 626 カロリ 2,600 187,800 14,675 10,769 30:36:56 17 85 6,134 479 352 153 11,047 863 633
2026 04 627 okasing 2,600 123,100 9,809 6,905 38:36:17 14 67 3,189 254 179 186 8,793 701 493
2026 04 628 西尾一夫(パコ実) 2,600 6,100 999 1,127 09:32:31 7 272 639 105 118 371 871 143 161
2026 04 629 るんちゃん 2,600 3,300 842 501 01:13:41 2 2,117 2,687 686 408 1,300 1,650 421 251
2026 04 630 いーく せなこ 2,600 0 352 490 03:16:22 3 794 0 108 150 867 0 117 163
2026 04 631 にぶ 2,580 152,800 14,055 16,491 44:52:40 19 57 3,405 313 367 136 8,042 740 868
2026 04 632 もくねじ 2,580 1,500 545 1,667 34:36:17 54 75 43 16 48 48 28 10 31
2026 04 633 ☯️みなと☯️ 2,570 177,000 7,276 16,690 70:57:36 50 36 2,494 103 235 51 3,540 146 334
2026 04 634 HiTo 2,560 461,900 921 70 365:42:18 42 7 1,263 3 0 61 10,998 22 2
2026 04 635 せるろいどのかみさま 2,560 73,800 1,935 2,934 60:10:56 66 43 1,226 32 49 39 1,118 29 44
2026 04 636 Fuwa (ふわ) 2,560 212,000 554 396 04:29:37 3 570 47,178 123 88 853 70,667 185 132
2026 04 637 null 2,540 7,000 836 417 01:11:21 1 2,136 5,886 703 351 2,540 7,000 836 417
2026 04 638 あすぱると 2,530 24,400 577 1,921 34:05:02 15 74 716 17 56 169 1,627 38 128
2026 04 639 うすぬー 2,520 80,500 2,769 1,454 123:35:53 44 20 651 22 12 57 1,830 63 33
2026 04 640 市松みずは 2,500 352,100 780 1,322 12:13:04 7 205 28,819 64 108 357 50,300 111 189
2026 04 641 しゅに 2,500 1,500 3,322 300 02:53:47 15 863 518 1,147 104 167 100 221 20
2026 04 642 しえすた 2,500 7,400 254 904 09:13:33 8 271 802 28 98 313 925 32 113
2026 04 643 しおんベルサイユ13世さま 2,490 51,700 484 425 14:13:26 10 175 3,635 34 30 249 5,170 48 43
2026 04 644 ニコ生もぐ 2,470 203,700 4,803 8,759 80:26:04 61 31 2,532 60 109 40 3,339 79 144
2026 04 645 ✙卍mmコツコツドカンmm卍✙ 2,450 73,100 5,287 17,586 42:49:16 32 57 1,707 123 411 77 2,284 165 550
2026 04 646 ぴのひと 2,450 5,500 170 124 02:04:12 3 1,184 2,657 82 60 817 1,833 57 41
2026 04 647 うめ 2,440 0 4,195 1,493 31:34:43 18 77 0 133 47 136 0 233 83
2026 04 648 ガリクソン@2垢目 2,420 46,400 3,421 2,892 17:55:43 16 135 2,588 191 161 151 2,900 214 181
2026 04 649 たばたにこ 2,400 355,700 1,278 1,693 14:22:28 20 167 24,745 89 118 120 17,785 64 85
2026 04 650 りらㄘゃԽ 2,390 59,700 5,460 3,341 03:17:49 5 725 18,108 1,656 1,013 478 11,940 1,092 668
2026 04 651 きラり 2,390 26,300 3,716 5,972 75:18:41 70 32 349 49 79 34 376 53 85
2026 04 652 りえ。 2,370 26,300 6,894 3,514 08:13:51 9 288 3,195 838 427 263 2,922 766 390
2026 04 653 ひとづまドラゴン 2,360 110,300 836 1,166 10:39:02 13 222 10,356 78 109 182 8,485 64 90
2026 04 654 雄豚 2,350 88,500 1,556 1,562 196:33:03 24 12 450 8 8 98 3,688 65 65
2026 04 655 さくさく(•ө•)♡ 2,350 35,200 2,097 1,806 26:45:52 31 88 1,315 78 67 76 1,135 68 58
2026 04 656 mydream 2,350 36,700 504 3,269 37:30:00 12 63 979 13 87 196 3,058 42 272
2026 04 657 このこ 2,320 74,900 965 1,506 21:30:59 17 108 3,481 45 70 136 4,406 57 89
2026 04 658 ちぇのあ 2,320 61,600 990 23 109:41:43 223 21 562 9 0 10 276 4 0
2026 04 659 せろー 2,320 22,300 55 194 03:21:51 3 690 6,629 16 58 773 7,433 18 65
2026 04 660 しゃけはむ 2,310 424,100 4,115 9,843 29:29:08 8 78 14,383 140 334 289 53,013 514 1,230
2026 04 661 チャイナ 2,310 28,800 351 325 02:30:08 1 923 11,510 140 130 2,310 28,800 351 325
2026 04 662 トッピー 2,300 486,700 806 1,658 48:30:22 22 47 10,034 17 34 105 22,123 37 75
2026 04 663 蒼き鋼 2,300 47,200 627 274 82:18:40 39 28 573 8 3 59 1,210 16 7
2026 04 664 乳毛 2,300 75,000 120 53 02:33:05 4 901 29,396 47 21 575 18,750 30 13
2026 04 665 ゆう 2,290 48,500 615 1,585 29:05:55 21 79 1,667 21 54 109 2,310 29 75
2026 04 666 長宮マメ 2,280 139,400 579 3,361 28:26:22 19 80 4,902 20 118 120 7,337 30 177
2026 04 667 Re:ΝΥΑ³ 2,280 83,200 555 14 50:00:00 100 46 1,664 11 0 23 832 6 0
2026 04 668 bp 2,270 290,100 6,492 13,360 221:49:04 48 10 1,308 29 60 47 6,044 135 278
2026 04 669 カワウソ☆ひろし 2,270 141,800 2,189 9,029 56:10:05 16 40 2,525 39 161 142 8,863 137 564
2026 04 670 さとみん 2,270 8,000 295 228 04:42:11 2 483 1,701 63 48 1,135 4,000 148 114
2026 04 671 ピロ彦 2,250 997,100 1,745 1,277 29:55:20 9 75 33,323 58 43 250 110,789 194 142
2026 04 672 ゆいめろ 2,250 68,000 4,274 1,992 09:36:40 15 234 7,075 445 207 150 4,533 285 133
2026 04 673 ヒトミント 2,250 40,400 4,102 1,931 14:42:59 9 153 2,745 279 131 250 4,489 456 215
2026 04 674 のんびりダンテ 2,230 136,500 1,154 3,769 44:50:13 11 50 3,044 26 84 203 12,409 105 343
2026 04 675 虎舞竜・どこのかわいくん 2,220 142,300 28,497 31,819 449:04:16 48 5 317 63 71 46 2,965 594 663
2026 04 676 柊ミヨ 2,210 455,300 1,136 2,225 118:18:45 22 19 3,848 10 19 100 20,695 52 101
2026 04 677 ここちゃ。 2,210 28,900 5,622 3,030 22:32:26 12 98 1,282 249 134 184 2,408 469 253
2026 04 678 さとう 2,200 33,500 17,968 3,398 03:37:50 13 606 9,227 4,949 936 169 2,577 1,382 261
2026 04 679 よしのん 2,200 0 5,213 6,947 287:27:46 44 8 0 18 24 50 0 118 158
2026 04 680 竹ちくわ 2,200 185,700 1,108 2,481 38:12:40 9 58 4,860 29 65 244 20,633 123 276
2026 04 681 GUEST 2,190 800 1,777 390 232:00:23 465 9 3 8 2 5 2 4 1
2026 04 682 ゆずきち 2,190 13,800 257 901 07:58:42 4 274 1,730 32 113 548 3,450 64 225
2026 04 683 こみち@ぼいちぇんネコ 2,150 24,500 146 392 04:55:12 5 437 4,980 30 80 430 4,900 29 78
2026 04 684 如月ラギ 2,140 243,800 2,104 2,717 69:34:11 18 31 3,504 30 39 119 13,544 117 151
2026 04 685 下忍Bluecomet 2,130 99,100 1,151 4,724 140:47:46 25 15 704 8 34 85 3,964 46 189
2026 04 686 天星 れりっく 2,130 18,000 19 307 01:50:26 1 1,157 9,780 10 167 2,130 18,000 19 307
2026 04 687 大仏 2,110 32,700 9,306 11,841 02:51:36 7 738 11,434 3,254 4,140 301 4,671 1,329 1,692
2026 04 688 ささぼん。 2,110 83,100 277 1,007 13:32:48 6 156 6,134 20 74 352 13,850 46 168
2026 04 689 ビームマンP 2,100 444,600 7,618 38,489 120:54:00 15 17 3,677 63 318 140 29,640 508 2,566
2026 04 690 ゆきめろ 2,100 84,400 14,954 3,345 67:01:09 47 31 1,259 223 50 45 1,796 318 71
2026 04 691 みるしぃ 2,100 61,400 7,957 3,736 38:14:26 10 55 1,606 208 98 210 6,140 796 374
2026 04 692 そらにぃ 2,100 9,800 129 741 05:33:36 5 378 1,763 23 133 420 1,960 26 148
2026 04 693 ちーちゃす 2,100 0 5 0 00:19:41 2 6,401 0 15 0 1,050 0 3 0
2026 04 694 今野ねいびー 2,090 38,200 569 686 10:52:37 3 192 3,512 52 63 697 12,733 190 229
2026 04 695 くしゃみが酷い 2,080 143,800 9,146 5,025 37:57:45 17 55 3,788 241 132 122 8,459 538 296
2026 04 696 もあにゃん(犬派) 2,080 16,800 1,918 992 05:18:44 6 392 3,163 361 187 347 2,800 320 165
2026 04 697 たすくれーしんぐ 2,070 18,900 3,144 5,528 64:09:30 21 32 295 49 86 99 900 150 263
2026 04 698 ルナハート 2,060 205,800 630 2,336 28:33:47 12 72 7,205 22 82 172 17,150 53 195
2026 04 699 るなち 2,060 70,100 857 866 03:56:28 3 523 17,787 217 220 687 23,367 286 289
2026 04 700 坂道のぼる|オオカミ娘V 2,050 451,500 388 1,558 32:48:51 13 62 13,759 12 47 158 34,731 30 120