ニコニコ生放送配信データベース_月間

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2026 03 801 もやねえ 800 0 93 79 03:00:00 6 267 0 31 26 133 0 16 13
2026 03 802 しゃけはむ 790 353,500 3,432 7,063 26:14:56 7 30 13,467 131 269 113 50,500 490 1,009
2026 03 803 樋口 智透 790 130,300 267 1,882 53:15:26 13 15 2,447 5 35 61 10,023 21 145
2026 03 804 あっきー 790 52,100 448 340 08:39:52 5 91 6,013 52 39 158 10,420 90 68
2026 03 805 ちぇのあ 790 10,400 636 22 76:09:29 154 10 137 8 0 5 68 4 0
2026 03 806 ランチャーム 790 14,000 54 92 01:16:47 3 617 10,940 42 72 263 4,667 18 31
2026 03 807 ペルキ 786 22,900 68 52 04:07:19 4 191 5,556 16 13 197 5,725 17 13
2026 03 808 るち 狐や ﹆  ﹆ ﹆ ﹆ ﹆ 785 37,500 396 220 22:33:46 5 35 1,662 18 10 157 7,500 79 44
2026 03 809 御多福神社 780 81,300 323 194 26:32:52 13 29 3,062 12 7 60 6,254 25 15
2026 03 810 ゴールドクロウ(中海純水) 772 130,300 273 1,375 17:53:45 5 43 7,281 15 77 154 26,060 55 275
2026 03 811 霧生滝(きりうたき) 772 79,700 204 221 08:06:56 4 95 9,821 25 27 193 19,925 51 55
2026 03 812 ありま 772 31,600 173 209 01:42:51 2 450 18,435 101 122 386 15,800 87 105
2026 03 813 *ringo* 770 120,200 2,036 6,273 70:11:46 24 11 1,712 29 89 32 5,008 85 261
2026 03 814 ボーランドてんてぇー 770 99,900 867 1,462 07:24:37 13 104 13,481 117 197 59 7,685 67 112
2026 03 815 来栖せいあ 770 22,800 271 68 14:52:15 6 52 1,533 18 5 128 3,800 45 11
2026 03 816 ゆいめろ 765 15,700 1,807 729 04:41:32 6 163 3,346 385 155 128 2,617 301 122
2026 03 817 タカヒロ 765 19,200 648 6 36:53:36 16 21 520 18 0 48 1,200 41 0
2026 03 818 サディル 765 5,100 191 44 17:08:16 9 45 298 11 3 85 567 21 5
2026 03 819 うぃぐ 760 122,600 805 3,410 37:24:29 13 20 3,277 22 91 58 9,431 62 262
2026 03 820 misa .* 750 118,700 514 381 10:08:26 4 74 11,705 51 38 188 29,675 129 95
2026 03 821 あかちゃん 744 16,700 1,127 907 04:53:20 2 152 3,416 231 186 372 8,350 564 454
2026 03 822 しみっちゃん 740 30,900 1,990 1,517 01:06:28 1 668 27,894 1,796 1,369 740 30,900 1,990 1,517
2026 03 823 直樹 735 279,000 9,961 47 277:18:13 24 3 1,006 36 0 31 11,625 415 2
2026 03 824 ぎんぽ(十四月ぎん) 735 94,300 6,403 7,131 268:24:14 28 3 351 24 27 26 3,368 229 255
2026 03 825 白夢りんご 735 6,800 277 749 03:38:55 3 201 1,864 76 205 245 2,267 92 250
2026 03 826 こいけもも 734 4,500 2,114 1,687 01:49:40 1 402 2,462 1,157 923 734 4,500 2,114 1,687
2026 03 827 伊藤福島 730 0 20,521 12,687 137:07:28 14 5 0 150 93 52 0 1,466 906
2026 03 828 ふせ 730 15,900 10,731 3,455 24:07:43 13 30 659 445 143 56 1,223 825 266
2026 03 829 ちー♡ 730 376,000 279 306 05:22:15 2 136 70,008 52 57 365 188,000 140 153
2026 03 830 ミュージ@豚田みゅ~じ 730 17,700 539 1,419 24:51:28 8 29 712 22 57 91 2,213 67 177
2026 03 831 おんちゃん 730 1,900 264 194 02:14:26 3 326 848 118 87 243 633 88 65
2026 03 832 ダスター 722 34,500 742 1,492 105:14:29 12 7 328 7 14 60 2,875 62 124
2026 03 833 穏やか私生活 712 300 1,212 2,057 12:38:16 10 56 24 96 163 71 30 121 206
2026 03 834 Nago Nagori 702 84,200 505 2,004 15:36:07 5 45 5,397 32 128 140 16,840 101 401
2026 03 835 たらちゃん(英国面) 700 137,600 4,100 10,046 35:36:01 10 20 3,865 115 282 70 13,760 410 1,005
2026 03 836 P(ピー) 700 87,500 1,486 5,901 30:32:17 5 23 2,865 49 193 140 17,500 297 1,180
2026 03 837 ゲレの工房 700 238,000 901 110 233:18:52 35 3 1,020 4 0 20 6,800 26 3
2026 03 838 ふー 700 200,800 167 1,555 09:53:55 4 71 20,286 17 157 175 50,200 42 389
2026 03 839 えにし 700 26,800 422 1,825 56:28:32 15 12 475 7 32 47 1,787 28 122
2026 03 840 桜良ぱぴこ 700 67,600 285 1,000 34:19:59 5 20 1,969 8 29 140 13,520 57 200
2026 03 841 おさとう 700 64,800 357 565 06:15:58 3 112 10,341 57 90 233 21,600 119 188
2026 03 842 かなえちゃん 700 12,000 419 1,360 10:54:54 12 64 1,099 38 125 58 1,000 35 113
2026 03 843 taro-777 700 300 346 907 21:14:40 10 33 14 16 43 70 30 35 91
2026 03 844 みみまる水産よいちょ妻 700 400 180 137 02:39:25 4 263 151 68 52 175 100 45 34
2026 03 845 水萌みず Minamo Mizu 692 80,500 1,014 4,766 10:30:22 7 66 7,662 97 454 99 11,500 145 681
2026 03 846 ぴか。 690 136,600 1,782 1,014 37:28:29 23 18 3,645 48 27 30 5,939 77 44
2026 03 847 HiTo 690 224,000 535 31 213:01:41 26 3 1,052 3 0 27 8,615 21 1
2026 03 848 ドラマのちえ 680 45,500 2,140 4,538 174:03:31 20 4 261 12 26 34 2,275 107 227
2026 03 849 夜霧れいん(よぎりれいん) 680 14,700 69 76 01:06:39 1 612 13,233 62 68 680 14,700 69 76
2026 03 850 不謹慎 672 30,400 7,059 2,802 03:30:00 4 192 8,686 2,017 801 168 7,600 1,765 701
2026 03 851 みきまる 670 102,900 2,037 3,131 36:46:27 17 18 2,798 55 85 39 6,053 120 184
2026 03 852 うさたん 670 191,100 292 534 07:37:02 2 88 25,088 38 70 335 95,550 146 267
2026 03 853 ぼうや 660 11,700 2,741 9,220 43:17:08 10 15 270 63 213 66 1,170 274 922
2026 03 854 めるに 655 29,500 566 1,183 29:56:14 7 22 985 19 40 94 4,214 81 169
2026 03 855 しゅんすけ 655 9,000 67 358 11:16:33 7 58 798 6 32 94 1,286 10 51
2026 03 856 田中っち。21% 650 61,100 399 1,212 14:14:26 11 46 4,291 28 85 59 5,555 36 110
2026 03 857 りぃ。 650 28,900 423 1,764 07:03:50 3 92 4,091 60 250 217 9,633 141 588
2026 03 858 ゆめちゃん&らいむちゃんのパパ 650 64,100 802 96 172:13:00 20 4 372 5 1 33 3,205 40 5
2026 03 859 yuu 642 18,100 196 2,033 23:56:45 8 27 756 8 85 80 2,263 25 254
2026 03 860 みなと 640 64,900 2,869 8,186 45:35:15 20 14 1,424 63 180 32 3,245 143 409
2026 03 861 ジュン ★ 640 57,100 696 460 09:35:39 7 67 5,952 73 48 91 8,157 99 66
2026 03 862 プッチャン 640 62,000 576 307 23:33:05 12 27 2,633 24 13 53 5,167 48 26
2026 03 863 かわしま-すいけい(25℃) 640 10,700 161 304 06:45:25 11 95 1,584 24 45 58 973 15 28
2026 03 864 えりお 635 199,900 351 1,159 26:56:53 9 24 7,418 13 43 71 22,211 39 129
2026 03 865 Rの女 635 197,400 420 579 32:57:18 18 19 5,990 13 18 35 10,967 23 32
2026 03 866 女帝なーさん 630 24,500 572 438 04:41:11 3 134 5,228 122 93 210 8,167 191 146
2026 03 867 アマツナギ 630 19,200 474 164 84:20:40 20 7 228 6 2 32 960 24 8
2026 03 868 ふたば(かつみサブ垢) 625 9,700 389 205 06:15:27 9 100 1,550 62 33 69 1,078 43 23
2026 03 869 むとあ あとむ 620 26,500 804 2,968 102:41:44 24 6 258 8 29 26 1,104 34 124
2026 03 870 めがんちゃん 620 4,300 355 1,779 25:49:33 10 24 166 14 69 62 430 36 178
2026 03 871 りえちゃす 615 22,900 1,297 718 09:31:20 5 65 2,405 136 75 123 4,580 259 144
2026 03 872 うろす 610 43,400 1,092 2,488 56:55:35 24 11 762 19 44 25 1,808 46 104
2026 03 873 すまん 610 21,600 1,894 1,282 04:49:02 4 127 4,484 393 266 153 5,400 474 321
2026 03 874 まるこ〇〇 600 77,000 3,976 3,668 31:18:03 14 19 2,460 127 117 43 5,500 284 262
2026 03 875 ペチパーライス 600 2,800 2,267 4,025 31:33:18 13 19 89 72 128 46 215 174 310
2026 03 876 かぃり 600 38,200 2,619 2,092 09:47:41 8 61 3,900 267 214 75 4,775 327 262
2026 03 877 SAKU 600 129,500 852 520 84:01:22 13 7 1,541 10 6 46 9,962 66 40
2026 03 878 フリフリ激かわはるとちゃん 600 139,800 471 532 21:31:22 16 28 6,495 22 25 38 8,738 29 33
2026 03 879 ゆね 600 5,300 1,183 663 00:58:15 1 618 5,459 1,219 683 600 5,300 1,183 663
2026 03 880 絢芽(あやめ) 600 800 920 553 01:44:06 2 346 461 530 319 300 400 460 277
2026 03 881 ユキ_ママLv4 600 62,100 114 309 05:39:23 3 106 10,979 20 55 200 20,700 38 103
2026 03 882 はーで 600 33,400 313 389 14:29:34 8 41 2,305 22 27 75 4,175 39 49
2026 03 883 めがさら 600 9,000 209 861 05:55:15 3 101 1,520 35 145 200 3,000 70 287
2026 03 884 にゃふ 600 25,300 183 457 06:22:09 3 94 3,972 29 72 200 8,433 61 152
2026 03 885 こたつでみかん 600 7,400 245 694 16:29:31 5 36 449 15 42 120 1,480 49 139
2026 03 886 toma 600 0 189 759 05:00:00 5 120 0 38 152 120 0 38 152
2026 03 887 maぼ| ᐛ | 600 19,100 66 89 00:54:38 1 659 20,976 72 98 600 19,100 66 89
2026 03 888 berry(ギガしいたけ) 600 2,300 94 314 08:08:28 2 74 283 12 39 300 1,150 47 157
2026 03 889 笹塚ゲートウェイ 600 0 18 113 01:49:44 1 328 0 10 62 600 0 18 113
2026 03 890 ゆきぞー 592 6,300 1,999 5,128 42:47:53 15 14 147 47 120 39 420 133 342
2026 03 891 かざのあず 590 194,300 537 1,788 37:29:48 15 16 5,182 14 48 39 12,953 36 119
2026 03 892 ぴえん 590 3,700 1,206 81 112:51:06 13 5 33 11 1 45 285 93 6
2026 03 893 まるめるもん 585 11,300 1,975 875 04:04:44 3 143 2,770 484 215 195 3,767 658 292
2026 03 894 居眠りおん 582 65,900 548 532 08:11:27 3 71 8,046 67 65 194 21,967 183 177
2026 03 895 ずぼら 580 8,200 256 1,282 05:34:02 5 104 1,473 46 230 116 1,640 51 256
2026 03 896 たちかわあやか(ホルスタイン彩) 575 5,400 1,919 3,455 25:59:17 23 22 208 74 133 25 235 83 150
2026 03 897 ☘みゆぅ✨⛩️❤️⛩️ 575 44,400 401 273 09:32:07 16 60 4,656 42 29 36 2,775 25 17
2026 03 898 松永あづ 565 231,900 317 2,511 21:54:30 11 26 10,585 14 115 51 21,082 29 228
2026 03 899 アライ 565 46,500 1,471 3,841 56:09:38 23 10 828 26 68 25 2,022 64 167
2026 03 900 森永もんぷち 560 133,800 3,599 3,378 07:49:45 4 72 17,090 460 431 140 33,450 900 845