ニコニコ生放送配信データベース_月間

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2025 03 9101 ^_^ 0 0 22 27 01:30:00 3 0 0 15 18 0 0 7 9
2025 03 9102 Tゾー 0 0 26 15 02:30:00 5 0 0 10 6 0 0 5 3
2025 03 9103 もがちよ 0 0 31 9 06:30:00 3 0 0 5 1 0 0 10 3
2025 03 9104 けんぼー 0 0 36 4 00:42:45 3 0 0 51 6 0 0 12 1
2025 03 9105 texpow 0 0 37 0 09:05:13 5 0 0 4 0 0 0 7 0
2025 03 9106 Nobu 0 0 35 6 21:36:20 21 0 0 2 0 0 0 2 0
2025 03 9107 社畜野カムラン 0 700 27 24 14:56:55 9 0 47 2 2 0 78 3 3
2025 03 9108 ユウ 0 0 18 28 02:16:27 3 0 0 8 12 0 0 6 9
2025 03 9109 サボテン 0 0 24 31 04:28:39 2 0 0 5 7 0 0 12 16
2025 03 9110 mds-l 0 0 15 46 04:13:17 3 0 0 4 11 0 0 5 15
2025 03 9111 鳩ヶ谷◆gBb8SYLShc 0 800 18 9 02:06:44 1 0 379 9 4 0 800 18 9
2025 03 9112 元ストレンジャーズのMr.S 0 0 4 53 01:00:00 2 0 0 4 53 0 0 2 27
2025 03 9113 かなてゃ 0 0 30 4 00:41:11 2 0 0 44 6 0 0 15 2
2025 03 9114 ゲスト 0 0 33 2 05:19:11 3 0 0 6 0 0 0 11 1
2025 03 9115 姉の下着にぶっかける 0 0 31 2 00:25:56 3 0 0 72 5 0 0 10 1
2025 03 9116 レンズ 0 0 39 2 10:42:29 7 0 0 4 0 0 0 6 0
2025 03 9117 ティン・K・アヌスリバー米大統領 0 0 12 46 00:29:55 1 0 0 24 92 0 0 12 46
2025 03 9118 響 如月 0 0 4 61 01:30:47 1 0 0 3 40 0 0 4 61
2025 03 9119 N岡 0 0 21 23 01:10:04 4 0 0 18 20 0 0 5 6
2025 03 9120 なつき(サブアカウント) 0 0 39 0 06:08:24 3 0 0 6 0 0 0 13 0
2025 03 9121 僕の濡れマクラ 0 0 22 29 04:10:39 1 0 0 5 7 0 0 22 29
2025 03 9122 ライスマン 0 0 19 33 03:04:24 14 0 0 6 11 0 0 1 2
2025 03 9123 prisoner 0 0 40 0 24:33:45 6 0 0 2 0 0 0 7 0
2025 03 9124 Misa 0 0 27 12 03:00:00 6 0 0 9 4 0 0 5 2
2025 03 9125 メガネと坊主 0 0 24 21 01:54:51 5 0 0 13 11 0 0 5 4
2025 03 9126 わたし 0 0 20 37 12:00:00 1 0 0 2 3 0 0 20 37
2025 03 9127 たかすけ 0 0 13 43 02:16:35 1 0 0 6 19 0 0 13 43
2025 03 9128 『』 0 0 6 47 09:32:21 4 0 0 1 5 0 0 2 12
2025 03 9129 詩音❀ 0 1,100 10 36 02:35:04 3 0 426 4 14 0 367 3 12
2025 03 9130 TV DOWN 翔 0 0 25 23 07:27:57 1 0 0 3 3 0 0 25 23
2025 03 9131 むしょはた 0 0 24 20 00:30:00 1 0 0 48 40 0 0 24 20
2025 03 9132 var 0 0 24 29 01:00:00 2 0 0 24 29 0 0 12 15
2025 03 9133 池田ァ 0 0 10 45 02:18:34 1 0 0 4 19 0 0 10 45
2025 03 9134 キョン 0 300 20 29 00:28:00 1 0 643 43 62 0 300 20 29
2025 03 9135 aiueon 0 0 4 63 05:55:54 1 0 0 1 11 0 0 4 63
2025 03 9136 社畜 0 0 20 33 01:18:45 5 0 0 15 25 0 0 4 7
2025 03 9137 マッハ 0 0 15 35 06:00:00 1 0 0 3 6 0 0 15 35
2025 03 9138 あくまメリル 0 800 21 11 03:49:24 1 0 209 5 3 0 800 21 11
2025 03 9139 merry 0 0 18 25 01:18:22 7 0 0 14 19 0 0 3 4
2025 03 9140 オールドデュトロノミー 0 0 14 33 00:28:28 1 0 0 30 70 0 0 14 33
2025 03 9141 こぶ美ヾ(◕ˇoˇ◕ℒ) 0 1,600 9 4 01:00:00 2 0 1,600 9 4 0 800 5 2
2025 03 9142 味噌汁 0 0 34 1 07:18:00 15 0 0 5 0 0 0 2 0
2025 03 9143 オロカ 0 0 20 22 00:28:41 2 0 0 42 46 0 0 10 11
2025 03 9144 海水 琥珀 0 0 22 24 00:55:03 7 0 0 24 26 0 0 3 3
2025 03 9145 まぁさひろ 0 0 20 24 00:18:43 2 0 0 64 77 0 0 10 12
2025 03 9146 やっちん 0 0 14 42 00:28:18 2 0 0 30 89 0 0 7 21
2025 03 9147 ʚ深海 涼音ɞ 0 0 31 16 00:50:34 2 0 0 37 19 0 0 16 8
2025 03 9148 ゲスト 0 0 38 0 00:41:31 5 0 0 55 0 0 0 8 0
2025 03 9149 わ○こパイセン 0 0 33 4 05:03:45 4 0 0 7 1 0 0 8 1
2025 03 9150 ジャンプ 0 0 32 14 01:30:10 7 0 0 21 9 0 0 5 2
2025 03 9151 通りすがりの無言勢 0 0 30 3 00:30:00 1 0 0 60 6 0 0 30 3
2025 03 9152 カルガセ 0 0 30 7 04:07:26 10 0 0 7 2 0 0 3 1
2025 03 9153 レラー 0 0 36 0 03:01:52 6 0 0 12 0 0 0 6 0
2025 03 9154 Ao. 0 1,900 14 12 00:59:03 1 0 1,931 14 12 0 1,900 14 12
2025 03 9155 ゲスト 0 0 32 2 01:36:02 3 0 0 20 1 0 0 11 1
2025 03 9156 りゅあん 0 0 25 25 04:29:34 6 0 0 6 6 0 0 4 4
2025 03 9157 戒斗。 0 0 30 18 02:00:00 4 0 0 15 9 0 0 8 5
2025 03 9158 セリギムゲーミングズ 0 0 34 0 37:34:39 11 0 0 1 0 0 0 3 0
2025 03 9159 カイン 0 0 40 0 03:30:00 2 0 0 11 0 0 0 20 0
2025 03 9160 とも 0 0 7 60 01:30:00 3 0 0 5 40 0 0 2 20
2025 03 9161 神月リル 0 700 21 23 01:26:45 1 0 484 15 16 0 700 21 23
2025 03 9162 Fab 0 0 14 31 01:49:47 5 0 0 8 17 0 0 3 6
2025 03 9163 しろぬこ 0 0 33 0 11:13:23 3 0 0 3 0 0 0 11 0
2025 03 9164 くっきい 0 0 32 6 08:25:52 5 0 0 4 1 0 0 6 1
2025 03 9165 シャイニート 0 0 29 22 02:29:12 7 0 0 12 9 0 0 4 3
2025 03 9166 ふじわら 0 0 26 10 01:21:59 2 0 0 19 7 0 0 13 5
2025 03 9167 自閉症の豚 0 0 37 8 01:59:53 4 0 0 19 4 0 0 9 2
2025 03 9168 たんご 0 0 19 22 00:48:19 1 0 0 24 27 0 0 19 22
2025 03 9169 真夏 0 0 24 29 00:22:09 2 0 0 65 79 0 0 12 15
2025 03 9170 エビフライ 0 0 11 37 04:07:21 11 0 0 3 9 0 0 1 3
2025 03 9171 sigsegv4004 0 0 34 9 01:52:54 1 0 0 18 5 0 0 34 9
2025 03 9172 goregore 0 0 10 42 00:30:00 1 0 0 20 84 0 0 10 42
2025 03 9173 ルイ 0 0 28 16 06:29:23 6 0 0 4 2 0 0 5 3
2025 03 9174 天峰琥珀 0 0 8 52 06:03:04 2 0 0 1 9 0 0 4 26
2025 03 9175 ハレンチレンチsyo 0 2,100 17 0 00:16:57 1 0 7,434 60 0 0 2,100 17 0
2025 03 9176 こみく 0 0 5 55 00:30:00 1 0 0 10 110 0 0 5 55
2025 03 9177 トランクマン 0 0 20 32 05:58:19 13 0 0 3 5 0 0 2 2
2025 03 9178 霜華 0 0 37 0 17:45:11 6 0 0 2 0 0 0 6 0
2025 03 9179 郡司陽大 0 0 31 18 01:32:33 4 0 0 20 12 0 0 8 5
2025 03 9180 もふもふぺんぎん 0 2,000 10 9 00:30:00 1 0 4,000 20 18 0 2,000 10 9
2025 03 9181 水上置換法先輩 0 0 34 2 15:02:03 5 0 0 2 0 0 0 7 0
2025 03 9182 VK 0 0 32 0 01:41:11 2 0 0 19 0 0 0 16 0
2025 03 9183 Wataru 0 0 33 0 01:54:01 5 0 0 17 0 0 0 7 0
2025 03 9184 ゆうちゃん 0 0 21 19 01:01:15 3 0 0 21 19 0 0 7 6
2025 03 9185 フィアリー 0 0 32 6 14:20:01 4 0 0 2 0 0 0 8 2
2025 03 9186 sinanomaru 0 100 39 4 02:10:10 12 0 46 18 2 0 8 3 0
2025 03 9187 ゲスト 0 0 36 1 01:54:23 2 0 0 19 1 0 0 18 1
2025 03 9188 zirainabari 0 0 3 50 01:58:33 1 0 0 2 25 0 0 3 50
2025 03 9189 うっさん 0 0 12 38 03:00:00 1 0 0 4 13 0 0 12 38
2025 03 9190 柳生もっぴー|ウマ娘お絵かき 0 0 34 2 05:57:20 6 0 0 6 0 0 0 6 0
2025 03 9191 ねんねこさん@睡眠配信 0 0 42 0 09:21:12 6 0 0 4 0 0 0 7 0
2025 03 9192 タマ 0 0 28 21 05:40:27 3 0 0 5 4 0 0 9 7
2025 03 9193 よっちゃん 0 0 21 19 03:00:00 6 0 0 7 6 0 0 4 3
2025 03 9194 ゆうくり 0 0 37 1 18:48:54 10 0 0 2 0 0 0 4 0
2025 03 9195 tんぽ 0 0 42 0 00:11:10 1 0 0 226 0 0 0 42 0
2025 03 9196 來人(らいと) 0 0 32 4 13:34:17 4 0 0 2 0 0 0 8 1
2025 03 9197 DKN 0 0 27 17 02:30:00 5 0 0 11 7 0 0 5 3
2025 03 9198 くまルイ 0 0 8 46 02:52:09 1 0 0 3 16 0 0 8 46
2025 03 9199 たこたこ 0 0 19 30 02:00:00 2 0 0 10 15 0 0 10 15
2025 03 9200 フナムシ 0 0 7 45 03:00:00 3 0 0 2 15 0 0 2 15