2026年11月9日 ニコ生ランキング

← 前日
翌日 →

2026年11月9日 ギフトポイント合計 550,950 pt

順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
301 wiz end 30 3,100 108 99 04:09:54 1 7 744 26 24 30 3,100 108 99
302 新ダイ 30 8,600 35 28 03:00:35 1 10 2,857 12 9 30 8,600 35 28
303 カレン 20 0 48 7 02:00:00 4 10 0 24 4 5 0 12 2
304 島崎直人 10 14,700 351 1,514 02:21:09 1 4 6,249 149 644 10 14,700 351 1,514
305 てひこ 10 18,400 57 136 01:51:00 1 5 9,946 31 74 10 18,400 57 136
306 中希萌(なかのめ)じん 10 100 8 0 00:41:53 1 14 143 11 0 10 100 8 0
307 STRIKE 2       . 0 1,098,900 82 3 01:30:31 3 0 728,418 54 2 0 366,300 27 1
308 (避難所) 0 94,300 3,397 18,530 24:00:00 2 0 3,929 142 772 0 47,150 1,699 9,265
309 スタイルズ・クラッシュ 0 1,033,200 136 190 02:25:23 1 0 426,404 56 78 0 1,033,200 136 190
310 しわしわらくだ 0 4,600 7,887 6,943 15:05:43 3 0 305 522 460 0 1,533 2,629 2,314
311 たけしくん 0 551,800 124 455 04:00:00 1 0 137,950 31 114 0 551,800 124 455
312 52歳無職まー 0 1,800 4,362 5,622 13:03:33 3 0 138 334 431 0 600 1,454 1,874
313 ぬめめめ 0 87,500 2,114 6,714 24:00:00 2 0 3,646 88 280 0 43,750 1,057 3,357
314 ム~ 0 0 571 9,909 23:18:25 2 0 0 24 425 0 0 286 4,955
315 すたっふ K 0 208,500 526 4,324 07:30:00 1 0 27,800 70 577 0 208,500 526 4,324
316 ひなさんの代理@副会長 0 9,700 1,824 6,541 24:00:00 2 0 404 76 273 0 4,850 912 3,271
317 ジロー 0 20,100 2,921 4,209 08:23:12 1 0 2,397 348 502 0 20,100 2,921 4,209
318 たろう。 0 304,300 280 725 06:32:50 1 0 46,478 43 111 0 304,300 280 725
319 掲示板(七原君録画&ミラー再放送 0 5,800 3,044 3,548 24:00:00 1 0 242 127 148 0 5,800 3,044 3,548
320 めじろう 0 500 1,204 4,819 03:22:33 1 0 148 357 1,427 0 500 1,204 4,819
321 ごるる 0 119,800 1,172 1,710 13:46:07 3 0 8,701 85 124 0 39,933 391 570
322 きんじい 0 700 3,480 398 26:31:14 3 0 26 131 15 0 233 1,160 133
323 ラートムおおしま 4th 0 1,500 1,610 3,007 09:23:13 3 0 160 172 320 0 500 537 1,002
324 伊藤福島 0 0 2,005 1,739 11:32:26 2 0 0 174 151 0 0 1,003 870
325 美らゆうき 0 24,800 1,367 1,881 03:37:02 1 0 6,856 378 520 0 24,800 1,367 1,881
326 るる 0 4,000 2,395 526 02:01:33 2 0 1,974 1,182 260 0 2,000 1,198 263
327 うめちゃん/sora 0 13,100 2,262 529 03:57:28 3 0 3,310 572 134 0 4,367 754 176
328 たける♡ 0 167,900 138 21 23:07:10 4 0 7,262 6 1 0 41,975 35 5
329 クロイ 0 150,000 351 82 05:26:38 1 0 27,554 64 15 0 150,000 351 82
330 すすねこ 0 157,300 272 24 08:30:00 2 0 18,506 32 3 0 78,650 136 12
331 ぬっこ 0 124,000 205 776 02:30:00 2 0 49,600 82 310 0 62,000 103 388
332 ようぶん 0 24,900 586 2,597 05:40:38 2 0 4,386 103 457 0 12,450 293 1,299
333 あひる 0 9,300 563 2,958 05:30:00 1 0 1,691 102 538 0 9,300 563 2,958
334 イマムラフウタ 0 0 1,280 1,716 05:13:24 1 0 0 245 329 0 0 1,280 1,716
335 ★⋆SմTԵɑղ⋆★ 0 112,500 70 917 01:59:28 1 0 56,501 35 461 0 112,500 70 917
336 たらちゃん(英国面) 0 47,800 417 1,983 04:19:25 1 0 11,056 96 459 0 47,800 417 1,983
337 勅使河原さん 0 103,900 214 694 03:20:33 1 0 31,085 64 208 0 103,900 214 694
338 まゆにや^ 0 23,800 1,738 93 05:58:21 1 0 3,985 291 16 0 23,800 1,738 93
339 カリフラワー狩子(新垢) 0 8,000 1,311 1,204 02:17:59 1 0 3,479 570 524 0 8,000 1,311 1,204
340 Natsume_Cat 0 110,300 379 193 10:28:01 1 0 10,538 36 18 0 110,300 379 193
341 やぽぽい|ᵕ>⩊<)/ 0 0 1,930 302 02:13:32 2 0 0 867 136 0 0 965 151
342 rax 0 117,400 199 259 01:45:56 3 0 66,495 113 147 0 39,133 66 86
343 ビームマンP 0 31,800 434 1,931 08:52:02 1 0 3,586 49 218 0 31,800 434 1,931
344 りさーじゅ 0 70,700 595 649 05:12:21 2 0 13,581 114 125 0 35,350 298 325
345 ムー 0 117,300 244 62 24:00:16 3 0 4,887 10 3 0 39,100 81 21
346 ぷにけろちゃん 0 3,700 1,371 940 01:01:32 1 0 3,608 1,337 917 0 3,700 1,371 940
347 たむ 0 9,200 655 1,958 04:26:40 1 0 2,070 147 441 0 9,200 655 1,958
348 KtL 0 35,800 308 1,798 02:13:08 2 0 16,134 139 810 0 17,900 154 899
349 マイケル(二代目) 0 44,900 741 778 02:56:31 1 0 15,262 252 264 0 44,900 741 778
351 大天使ブリアレオス 0 114,100 19 60 01:00:04 1 0 113,973 19 60 0 114,100 19 60
352 歯茎 0 3,000 844 1,465 06:34:08 5 0 457 128 223 0 600 169 293
353 。。 0 0 1,558 268 09:18:44 8 0 0 167 29 0 0 195 34
354 駄犬ゆつくり(駄犬ゆっくり) 0 34,300 362 1,406 03:13:09 1 0 10,655 112 437 0 34,300 362 1,406
355 6409(むしょく) 0 700 722 1,656 12:41:00 3 0 55 57 131 0 233 241 552
356 日本神話古事記朗読カイフ 0 73,700 333 407 01:18:37 2 0 56,248 254 311 0 36,850 167 204
357 みやび45w 0 39,900 561 796 15:05:53 4 0 2,643 37 53 0 9,975 140 199
358 姪っ子 0 64,600 285 586 03:04:58 1 0 20,955 92 190 0 64,600 285 586
359 ゲスト 0 0 1,553 11 16:00:00 4 0 0 97 1 0 0 388 3
360 willow8713 0 53,500 298 823 02:58:09 1 0 18,019 100 277 0 53,500 298 823
361 しきとり 0 300 896 1,137 04:14:16 2 0 71 211 268 0 150 448 569
362 かか 0 17,300 667 1,055 06:00:00 3 0 2,883 111 176 0 5,767 222 352
363 449/Sisiku 0 0 1,369 276 00:16:26 1 0 0 4,998 1,008 0 0 1,369 276
364 土方アーク 0 0 754 1,320 03:22:11 1 0 0 224 392 0 0 754 1,320
365 中山 0 26,700 756 630 29:25:27 4 0 907 26 21 0 6,675 189 158
366 ガラナ 0 100 511 1,712 24:00:00 2 0 4 21 71 0 50 256 856
367 ShallDif 0 47,400 264 906 05:00:00 1 0 9,480 53 181 0 47,400 264 906
368 朝方ネル 0 16,400 297 1,617 03:01:55 1 0 5,409 98 533 0 16,400 297 1,617
369 ヨット 0 60,900 116 736 03:25:39 2 0 17,768 34 215 0 30,450 58 368
370 おしょう 0 0 962 825 00:50:49 1 0 0 1,136 974 0 0 962 825
371 ありゅ 0 28,800 181 1,443 07:39:50 1 0 3,758 24 188 0 28,800 181 1,443
372 ホイップ 0 51,000 226 741 04:46:06 2 0 10,696 47 155 0 25,500 113 371
373 無害 0 7,300 1,220 110 00:52:56 2 0 8,275 1,383 125 0 3,650 610 55
374 きらち 0 12,600 814 668 05:46:05 3 0 2,184 141 116 0 4,200 271 223
375 qawsedrft 0 0 1,369 1 16:00:00 4 0 0 86 0 0 0 342 0
376 赤メガネッ娘 0 60,500 354 242 01:59:34 1 0 30,360 178 121 0 60,500 354 242
377 ありす 0 0 1,075 522 05:06:04 4 0 0 211 102 0 0 269 131
378 かのじょのきまぐれサラダ 0 3,800 950 633 04:32:24 3 0 837 209 139 0 1,267 317 211
379 だまこお姉さん 0 8,400 1,044 363 01:06:01 4 0 7,634 949 330 0 2,100 261 91
380 原口 一博 0 25,800 501 823 03:20:10 1 0 7,734 150 247 0 25,800 501 823
381 さんちゃん@イグニスター 0 45,100 93 1,019 05:51:40 1 0 7,695 16 174 0 45,100 93 1,019
382 ぶっち 0 8,800 481 1,274 07:26:41 2 0 1,182 65 171 0 4,400 241 637
383 なおちゃん 0 200 1,115 386 04:16:40 6 0 47 261 90 0 33 186 64
384 ゲレの工房 0 85,600 55 8 18:30:00 2 0 4,627 3 0 0 42,800 28 4
385 HiTo 0 87,100 34 2 20:29:57 2 0 4,249 2 0 0 43,550 17 1
386 サーラちゃんさま小公国 0 86,100 34 25 01:19:00 1 0 65,392 26 19 0 86,100 34 25
387 にさい(大宇宙みるらひめ) 0 1,600 983 523 01:04:40 1 0 1,485 912 485 0 1,600 983 523
388 ぱぷこ 0 5,500 965 450 02:56:26 2 0 1,870 328 153 0 2,750 483 225
389 はなたろ(はなみあ) 0 3,300 985 435 05:59:20 3 0 551 164 73 0 1,100 328 145
390 志希 0 2,300 677 972 07:19:36 1 0 314 92 133 0 2,300 677 972
391 Lizna 0 53,100 98 658 03:06:41 1 0 17,066 31 211 0 53,100 98 658
392 サナギラス 0 32,800 236 944 04:08:24 2 0 7,923 57 228 0 16,400 118 472
393 Aしつじ/あしつじ 0 46,600 168 675 01:29:00 1 0 31,416 113 455 0 46,600 168 675
394 まなみん 0 0 1,246 11 11:30:00 23 0 0 108 1 0 0 54 0
395 にゃんして 0 8,100 962 289 02:22:36 1 0 3,408 405 122 0 8,100 962 289
396 しゅに 0 3,900 1,021 289 01:27:30 2 0 2,674 700 198 0 1,950 511 145
397 ゆきみ 0 13,700 778 438 00:48:53 1 0 16,816 955 538 0 13,700 778 438
398 二松亭一門|若葉 0 53,700 124 529 05:18:07 1 0 10,128 23 100 0 53,700 124 529
399 ちーぎゅう♡ 0 0 898 553 08:22:51 1 0 0 107 66 0 0 898 553
400 スケルトン-スケネット 0 14,300 254 1,258 03:00:00 1 0 4,767 85 419 0 14,300 254 1,258
401 のえぞう 0 42,000 283 497 02:28:44 1 0 16,943 114 200 0 42,000 283 497