おっく

配信タイトル:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
期間 開始:
期間 終了:
配信ID 配信タイトル ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 開始日時 終了日時 ユーザーフォロワー数 コミュニティフォロワー数
344509014 疲れた(;´ρ`) 腹減った( º﹃º` ) 0 0 5 1 00:30:00 2024-03-04 19:21:05 2024-03-04 19:51:05 0 0
344505612 おはよう、作業所に行く 0 0 8 1 00:30:00 2024-03-04 08:49:29 2024-03-04 09:19:29 0 0
344504452 チャリ漕いできた、寝る気になれない 0 0 5 0 00:30:00 2024-03-04 02:28:05 2024-03-04 02:58:05 0 0
344504302 チャリ漕いできた、寝る気になれない 0 0 17 0 00:30:00 2024-03-04 01:48:32 2024-03-04 02:18:32 0 0
344504156 チャリ漕いできた、寝る気になれない 0 0 8 22 00:30:00 2024-03-04 01:17:57 2024-03-04 01:47:57 0 0
344496085 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 3 0 00:14:52 2024-03-03 11:59:38 2024-03-03 12:14:30 0 0
344484746 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 0 0 00:20:42 2024-03-02 10:25:22 2024-03-02 10:46:04 0 0
344484465 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 2 0 00:30:00 2024-03-02 09:33:42 2024-03-02 10:03:42 0 0
344484279 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 4 8 00:30:00 2024-03-02 09:00:34 2024-03-02 09:30:34 0 0
344484125 ウーバー行ってきた(*゚∀゚*) 0 0 4 1 00:18:36 2024-03-02 08:28:32 2024-03-02 08:47:08 0 0
344483521 ウーバー行ってきた(*゚∀゚*) 0 0 5 0 00:30:00 2024-03-02 05:41:12 2024-03-02 06:11:12 0 0
344482389 ウーバー行ってきた(*゚∀゚*) 0 0 6 2 00:30:00 2024-03-02 00:58:42 2024-03-02 01:28:42 0 0
344482126 ウーバー行ってきた(*゚∀゚*) 0 0 9 19 00:30:00 2024-03-02 00:28:21 2024-03-02 00:58:21 0 0
344185083 マックチキン 食べた 0 0 4 0 00:25:22 2024-01-31 22:34:35 2024-01-31 22:59:57 0 0
344178638 寝れない(´;ω;`) 0 0 3 0 00:30:00 2024-01-31 09:09:59 2024-01-31 09:39:59 0 0
343261438 カレー食べた、舌とか火傷した。 0 0 1 0 00:30:00 2023-11-01 14:44:34 2023-11-01 15:14:34 0 0
343216919 眠い、お腹すいた 0 0 1 0 00:30:00 2023-10-28 08:36:35 2023-10-28 09:06:35 0 0
343216677 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜 0 0 7 2 00:30:00 2023-10-28 07:42:02 2023-10-28 08:12:02 0 0
343216504 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜 0 0 2 4 00:30:00 2023-10-28 06:58:13 2023-10-28 07:28:13 0 0
343216376 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜 0 0 6 1 00:30:00 2023-10-28 06:26:07 2023-10-28 06:56:07 0 0
343211114 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜 0 0 1 0 00:12:53 2023-10-27 20:08:55 2023-10-27 20:21:48 0 0
343205904 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜 0 0 0 0 00:05:45 2023-10-27 03:33:23 2023-10-27 03:39:08 0 0
343205864 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜悪口無しで 0 0 8 1 00:15:20 2023-10-27 03:17:01 2023-10-27 03:32:21 0 0
343205859 誰か⊂(・ω・;)はなそ〜悪口無しで 0 0 0 0 00:00:55 2023-10-27 03:15:53 2023-10-27 03:16:48 0 0
343177545 眠りたいよ 0 0 2 0 00:30:00 2023-10-24 03:39:56 2023-10-24 04:09:56 0 0
343037835 寝れない 0 0 3 0 00:09:54 2023-10-10 04:26:25 2023-10-10 04:36:19 0 0
343037423 寝れない 0 0 0 0 00:07:28 2023-10-10 02:16:43 2023-10-10 02:24:11 0 0
343037134 寝れない 0 0 4 2 00:17:53 2023-10-10 01:22:30 2023-10-10 01:40:23 0 0
342686765 寝れない(´;ω;`) 0 0 4 0 00:25:37 2023-09-06 03:36:49 2023-09-06 04:02:26 0 0
342686666 寝れない(´;ω;`) 0 0 8 0 00:30:00 2023-09-06 03:05:11 2023-09-06 03:35:11 0 0
342149821 病院のくそ 0 0 4 0 00:20:04 2023-07-18 13:23:26 2023-07-18 13:43:30 0 0
342147563 2度寝出来ない(´;ω;`) 0 0 5 0 00:25:09 2023-07-18 05:32:19 2023-07-18 05:57:28 0 0
342141323 おはようございます 0 0 2 0 00:25:09 2023-07-17 19:08:42 2023-07-17 19:33:51 0 0
342138171 おはようございます 0 0 10 3 00:30:00 2023-07-17 13:49:10 2023-07-17 14:19:10 0 0
342125657 おはようございます 0 0 8 0 00:30:00 2023-07-16 15:20:53 2023-07-16 15:50:53 0 0
342121511 おはようございます 0 0 2 0 00:08:26 2023-07-16 06:59:51 2023-07-16 07:08:17 0 0
342120513 おはようございます 0 0 5 0 00:22:44 2023-07-16 03:26:22 2023-07-16 03:49:06 0 0
342116789 おはようございます 0 0 2 0 00:30:00 2023-07-15 21:48:23 2023-07-15 22:18:23 0 0
342112790 おはようございます 0 0 3 2 00:30:00 2023-07-15 16:52:00 2023-07-15 17:22:00 0 0
342112141 おはようございます 0 0 4 0 00:30:00 2023-07-15 15:44:42 2023-07-15 16:14:42 0 0
342111148 おはようございます 0 0 5 4 00:30:00 2023-07-15 14:05:20 2023-07-15 14:35:20 0 0
342108567 おはようございます 0 0 6 0 00:30:00 2023-07-15 08:54:10 2023-07-15 09:24:10 0 0
342108156 おはようございます 0 0 2 0 00:30:00 2023-07-15 07:44:53 2023-07-15 08:14:53 0 0
342098815 おはようございます 0 0 7 0 00:30:00 2023-07-14 15:37:43 2023-07-14 16:07:43 0 0
342098089 おはようございます 0 0 3 0 00:30:00 2023-07-14 13:46:43 2023-07-14 14:16:43 0 0
342097314 おはようございます 0 0 4 0 00:30:00 2023-07-14 11:47:26 2023-07-14 12:17:26 0 0
342097013 おはようございます 0 0 3 1 00:30:00 2023-07-14 10:43:56 2023-07-14 11:13:56 0 0
342096575 おはようございます 0 0 12 8 00:28:15 2023-07-14 09:15:35 2023-07-14 09:43:50 0 0
342088571 こんばんは 0 0 2 1 00:30:00 2023-07-13 18:19:26 2023-07-13 18:49:26 0 0
342085771 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 7 0 00:30:00 2023-07-13 11:49:24 2023-07-13 12:19:24 0 0
342085014 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 3 0 00:28:11 2023-07-13 09:23:13 2023-07-13 09:51:24 0 0
342084737 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 4 0 00:13:11 2023-07-13 08:24:37 2023-07-13 08:37:48 0 0
342084705 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 0 0 00:05:56 2023-07-13 08:18:19 2023-07-13 08:24:15 0 0
342084392 |ョ'ω'〃)おはようございます♪ 0 0 1 0 00:20:23 2023-07-13 07:08:36 2023-07-13 07:28:59 0 0
342081861 寝たい 0 0 0 0 00:01:58 2023-07-12 23:37:12 2023-07-12 23:39:10 0 0
342079108 飯食った 0 0 4 0 00:30:00 2023-07-12 20:54:47 2023-07-12 21:24:47 0 0
342077538 買い物終わり 0 0 6 1 00:25:09 2023-07-12 19:11:58 2023-07-12 19:37:07 0 0
342075773 事後 0 0 6 3 00:30:00 2023-07-12 16:00:56 2023-07-12 16:30:56 0 0
342074716 うつ 0 0 2 0 00:30:00 2023-07-12 13:24:13 2023-07-12 13:54:13 0 0
342074436 やる気がしない 0 0 3 0 00:15:28 2023-07-12 12:35:43 2023-07-12 12:51:11 0 0
342074203 やる気がしない 0 0 7 3 00:30:00 2023-07-12 11:57:48 2023-07-12 12:27:48 0 0
342074059 やる気がしない 0 0 12 1 00:29:15 2023-07-12 11:28:18 2023-07-12 11:57:33 0 0
342073769 やる気がしない 0 0 5 0 00:20:22 2023-07-12 10:36:13 2023-07-12 10:56:35 0 0
342073467 やる気がしない 0 0 7 11 00:30:00 2023-07-12 09:47:39 2023-07-12 10:17:39 0 0
342073325 やる気がしない 0 0 16 39 00:30:00 2023-07-12 09:17:15 2023-07-12 09:47:15 0 0
342073187 やる気がしない 0 0 6 0 00:20:11 2023-07-12 08:53:29 2023-07-12 09:13:40 0 0
340517386 つかれ( ՞⌓°⎞ 0 0 2 1 00:30:00 2023-03-06 17:52:14 2023-03-06 18:22:14 0 0
338579110 こころ憩い部屋 簡単な憑依取り、浄化 カリスマタロット占い 0 0 1 0 00:19:46 2022-09-22 17:07:41 2022-09-22 17:27:27 0 0
338576563 適当に 0 0 0 0 00:09:45 2022-09-22 09:29:03 2022-09-22 09:38:48 0 0
336566641 垂れ流し 0 0 0 0 00:00:56 2022-04-17 16:27:06 2022-04-17 16:28:02 0 0
336179682 垂れ流し 0 0 7 12 00:30:00 2022-03-19 16:30:24 2022-03-19 17:00:24 0 0
336139004 垂れ流し 0 0 7 2 00:30:00 2022-03-16 15:08:13 2022-03-16 15:38:13 0 0