ささじま

配信タイトル:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
期間 開始:
期間 終了:
配信ID 配信タイトル ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 開始日時 終了日時 ユーザーフォロワー数 コミュニティフォロワー数
153052672 主人公低レベル一人旅 およそ143枠目 0 0 0 0 00:30:00 2013-09-18 14:49:18 2013-09-18 15:19:18 0 0
153051317 主人公低レベル一人旅 およそ142枠目 0 0 3 0 00:30:00 2013-09-18 14:19:11 2013-09-18 14:49:11 0 0
153050119 まいおかーと およそ41枠目 0 0 5 1 00:17:28 2013-09-18 13:51:07 2013-09-18 14:08:35 0 0
153033330 主人公低レベル一人旅 およそ141枠目 0 0 2 0 00:30:00 2013-09-18 04:03:08 2013-09-18 04:33:08 0 0
153031932 主人公低レベル一人旅 およそ140枠目 0 0 2 0 00:30:00 2013-09-18 03:33:00 2013-09-18 04:03:00 0 0
152960540 主人公低レベル一人旅 およそ139枠目 0 0 6 1 00:30:00 2013-09-17 17:53:43 2013-09-17 18:23:43 0 0
152958505 主人公低レベル一人旅 およそ138枠目 0 0 3 0 00:30:00 2013-09-17 17:23:34 2013-09-17 17:53:34 0 0
152955511 まいおかーと4 0 0 4 1 00:29:45 2013-09-17 16:35:31 2013-09-17 17:05:16 0 0
152953794 まいおかーと3 0 0 3 19 00:30:00 2013-09-17 16:05:24 2013-09-17 16:35:24 0 0
152952151 まいおかーと2 0 0 3 1 00:30:00 2013-09-17 15:35:17 2013-09-17 16:05:17 0 0
152851998 まいおかーと1 0 0 4 8 00:23:28 2013-09-16 18:07:25 2013-09-16 18:30:53 0 0
152848985 まいおかーと1 0 0 2 2 00:29:20 2013-09-16 17:37:08 2013-09-16 18:06:28 0 0
152845293 まいおかーと${CountD} 0 0 6 13 00:30:00 2013-09-16 17:02:05 2013-09-16 17:32:05 0 0
152842122 まいおかーと ${CountD 0 0 6 7 00:30:00 2013-09-16 16:31:53 2013-09-16 17:01:53 0 0
152838983 まいおかーと 0 0 6 12 00:30:00 2013-09-16 16:01:46 2013-09-16 16:31:46 0 0
152831706 主人公低レベル一人旅 およそ137枠目 0 0 6 0 00:26:25 2013-09-16 14:51:24 2013-09-16 15:17:49 0 0
152828200 主人公低レベル一人旅 およそ${CountD}枠目 0 0 1 0 00:03:10 2013-09-16 14:15:54 2013-09-16 14:19:04 0 0
152827253 主人公低レベル一人旅 およそ${CountD}枠目 0 0 1 0 00:09:06 2013-09-16 14:05:47 2013-09-16 14:14:53 0 0
152812125 まいおかーと 0 0 3 1 00:30:00 2013-09-16 10:41:14 2013-09-16 11:11:14 0 0
152650922 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 17 10 05:59:59 2013-09-15 02:30:00 2013-09-15 08:29:59 0 0
152430205 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 10 11 05:59:59 2013-09-13 12:30:00 2013-09-13 18:29:59 0 0
152374862 まいおかーと 0 0 3 1 00:11:28 2013-09-12 22:35:56 2013-09-12 22:47:24 0 0
152329990 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 3 0 01:29:59 2013-09-12 16:00:00 2013-09-12 17:29:59 0 0
152296853 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 6 6 03:59:59 2013-09-12 02:00:00 2013-09-12 05:59:59 0 0
152101855 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 5 0 03:59:59 2013-09-10 12:00:00 2013-09-10 15:59:59 0 0
151979313 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 10 12 05:59:59 2013-09-09 04:30:00 2013-09-09 10:29:59 0 0
151695974 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 8 29 05:59:59 2013-09-07 02:00:00 2013-09-07 07:59:59 0 0
151611143 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 4 5 05:29:59 2013-09-06 14:30:00 2013-09-06 19:59:59 0 0
151497987 DQ6 ​主人公低レベル一人旅 0 0 8 11 05:59:59 2013-09-05 14:00:00 2013-09-05 19:59:59 0 0
151474059 地獄の作業の幕開け - DQ6 0 0 5 1 03:59:59 2013-09-05 02:00:00 2013-09-05 05:59:59 0 0
151275080 地獄の作業の幕開け - DQ6 0 0 14 85 05:59:59 2013-09-03 14:00:00 2013-09-03 19:59:59 0 0
151256931 作業用DQ6 0 0 3 10 05:59:59 2013-09-03 04:30:00 2013-09-03 10:29:59 0 0
151249577 作業用DQ6 0 0 16 75 01:29:59 2013-09-03 02:30:00 2013-09-03 03:59:59 0 0
151172840 作業用DQ6 0 0 2 1 02:59:59 2013-09-02 17:00:00 2013-09-02 19:59:59 0 0
151139004 DQ6 0 0 17 103 05:59:59 2013-09-02 03:00:00 2013-09-02 08:59:59 0 0
148061679 まいおかーと 0 0 23 160 05:59:59 2013-08-08 12:00:00 2013-08-08 17:59:59 0 0
148058951 テスト 0 0 3 0 00:01:13 2013-08-08 10:08:30 2013-08-08 10:09:43 0 0
148055580 テスト 0 0 1 0 00:00:29 2013-08-08 05:30:11 2013-08-08 05:30:40 0 0
145538296 マリオカートwii? 0 0 93 10 02:26:36 2013-07-19 09:00:00 2013-07-19 11:26:36 0 0
143134033 ラストオブ笹島ウェザー 0 0 7 3 00:03:03 2013-06-28 13:00:00 2013-06-28 13:03:03 0 0
141242110 まいおかーと 0 0 8 3 00:30:00 2013-06-12 06:54:02 2013-06-12 07:24:02 0 0
139448276 笹島ウェザー、他 0 0 3 0 00:30:00 2013-05-28 05:53:05 2013-05-28 06:23:05 0 0
139336508 test 0 0 1 0 00:04:06 2013-05-27 04:53:03 2013-05-27 04:57:09 0 0
139334587 test 0 0 2 1 00:15:27 2013-05-27 04:01:57 2013-05-27 04:17:24 0 0
139099106 test 0 0 1 0 00:08:51 2013-05-25 16:15:53 2013-05-25 16:24:44 0 0
138603837 test 0 0 3 0 00:01:08 2013-05-21 05:33:19 2013-05-21 05:34:27 0 0
135233834 test 0 0 0 3 00:25:42 2013-04-24 06:46:19 2013-04-24 07:12:01 0 0
128488385 |岩陰|´・ω・`) やぁ 0 0 3 9 00:30:00 2013-03-02 13:44:14 2013-03-02 14:14:14 0 0
127008067 (;ω;`з)3 0 0 3 0 00:00:01 2013-02-18 18:23:44 2013-02-18 18:23:45 0 0
126438515 放送頻度を上げる 0 0 6 1 00:15:06 2013-02-14 04:15:34 2013-02-14 04:30:40 0 0
125779385 世界カンストするまで寝ない 0 0 3 0 00:30:00 2013-02-09 06:25:18 2013-02-09 06:55:18 0 0
125778361 世界カンストするまで寝ない 0 0 0 0 00:29:45 2013-02-09 05:51:56 2013-02-09 06:21:41 0 0
125775800 世界カンストするまで寝ない 0 0 5 0 00:12:43 2013-02-09 04:49:24 2013-02-09 05:02:07 0 0
125774019 まっ☠ฺたり世界パトロール 0 0 3 0 00:30:00 2013-02-09 04:16:39 2013-02-09 04:46:39 0 0
125752707 ☠ฺま☠ฺっ☠ฺた☠ฺり☠ฺ世☠ฺ界☠ฺパ☠ฺト☠ฺロ☠ฺー☠ฺル☠ฺ 0 0 7 1 00:30:00 2013-02-09 01:14:56 2013-02-09 01:44:56 0 0
125547623 (・ω・`з)3 0 0 2 0 00:05:55 2013-02-07 14:09:33 2013-02-07 14:15:28 0 0
125182829 マリオカートWii 世界パトロール 0 0 9 11 00:30:00 2013-02-04 14:12:45 2013-02-04 14:42:45 0 0
125005612 てすとど(・ω・`з)3 世界パトロール 0 0 2 1 00:30:00 2013-02-03 01:57:12 2013-02-03 02:27:12 0 0
123420779 てすとど(・ω・`з)3 世界パトロール 0 0 3 0 00:30:00 2013-01-21 00:38:55 2013-01-21 01:08:55 0 0
123413096 てすとど(・ω・`з)3 世界パトロール 0 0 4 7 00:30:00 2013-01-20 23:51:43 2013-01-21 00:21:43 0 0
123406632 てすとど(・ω・`з)3 世界パトロール 0 0 5 15 00:30:00 2013-01-20 23:18:20 2013-01-20 23:48:20 0 0
123395622 てすとど(・ω・`з)3 世界パトロール 0 0 9 34 00:30:00 2013-01-20 22:23:10 2013-01-20 22:53:10 0 0
123388728 てすとど(・ω・`з)3 世界パトロール 0 0 2 0 00:30:00 2013-01-20 21:47:25 2013-01-20 22:17:25 0 0
123355298 てすとど(・ω・`з)3 0 0 9 24 00:30:00 2013-01-20 17:44:25 2013-01-20 18:14:25 0 0
120107583 クリスマス雑走 三└( ゚ω゚)┘ 0 0 2 9 00:30:00 2012-12-24 20:13:02 2012-12-24 20:43:02 0 0
120105383 三└( ゚ω゚)┘ 0 0 3 0 00:07:07 2012-12-24 20:00:42 2012-12-24 20:07:49 0 0
119484231 三└( ゚ω゚)┘ 0 0 4 41 00:30:00 2012-12-19 19:55:20 2012-12-19 20:25:20 0 0
119478634 三└( ゚ω゚)┘ 0 0 2 0 00:05:58 2012-12-19 18:59:50 2012-12-19 19:05:48 0 0
119055085 三└( ゚ω゚)┘ 0 0 2 0 00:20:38 2012-12-16 00:33:57 2012-12-16 00:54:35 0 0
117769603 ε(ε´・ω・`) NLEてすとど 兼 0 0 1 0 00:13:08 2012-12-05 00:23:10 2012-12-05 00:36:18 0 0
117123552 ε(ε´・ω・`) NLEてすとど 兼 0 0 2 2 00:29:39 2012-11-29 19:51:21 2012-11-29 20:21:00 0 0
116981910 ε(ε´・ω・`) NLEてすとど 0 0 1 0 00:25:39 2012-11-28 08:13:39 2012-11-28 08:39:18 0 0
116979583 |´・ω・`) NLEてすと 0 0 0 0 00:02:21 2012-11-28 06:28:25 2012-11-28 06:30:46 0 0
116979282 |´・ω・`) やぁ 0 0 0 0 00:06:30 2012-11-28 06:12:38 2012-11-28 06:19:08 0 0
82772680 TMTA(笑) 0 0 0 0 00:06:37 2012-02-24 14:00:57 2012-02-24 14:07:34 0 0
82770581 TMTA(笑) 0 0 3 1 00:30:00 2012-02-24 13:21:29 2012-02-24 13:51:29 0 0
82769015 TMTA(笑) 0 0 0 0 00:29:42 2012-02-24 12:50:31 2012-02-24 13:20:13 0 0
82768546 TMTA(笑) 0 0 1 0 00:01:04 2012-02-24 12:42:28 2012-02-24 12:43:32 0 0
79992408 TMTA(笑) 0 0 0 0 00:03:27 2012-02-02 12:07:37 2012-02-02 12:11:04 0 0
79992128 . 0 0 1 0 00:00:24 2012-02-02 12:02:19 2012-02-02 12:02:43 0 0
79991715 . 0 0 1 0 00:01:18 2012-02-02 11:52:17 2012-02-02 11:53:35 0 0
77781003 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-14 17:49:53 2012-01-14 18:19:53 0 0
77777910 TMTA 0 0 2 0 00:30:00 2012-01-14 17:17:51 2012-01-14 17:47:51 0 0
77339746 TMTA 0 0 0 0 00:20:04 2012-01-10 18:26:26 2012-01-10 18:46:30 0 0
77337370 TMTA 0 0 2 0 00:30:00 2012-01-10 17:54:42 2012-01-10 18:24:42 0 0
77164840 TMTA 0 0 0 0 00:04:38 2012-01-09 01:29:07 2012-01-09 01:33:45 0 0
77159185 TMTA 0 0 0 0 00:29:35 2012-01-09 00:57:10 2012-01-09 01:26:45 0 0
76764730 TMTA 0 0 0 0 00:21:02 2012-01-05 22:17:11 2012-01-05 22:38:13 0 0
76759253 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-05 21:45:44 2012-01-05 22:15:44 0 0
76754020 TMTA 0 0 1 0 00:30:00 2012-01-05 21:13:12 2012-01-05 21:43:12 0 0
76749624 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-05 20:41:30 2012-01-05 21:11:30 0 0
76745382 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-05 20:04:30 2012-01-05 20:34:30 0 0
76742359 TMTA 0 0 0 0 00:29:29 2012-01-05 19:33:14 2012-01-05 20:02:43 0 0
76738341 TMTA 0 0 1 0 00:30:00 2012-01-05 18:44:36 2012-01-05 19:14:36 0 0
76634121 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-04 20:34:42 2012-01-04 21:04:42 0 0
76630108 TMTA 0 0 1 0 00:30:00 2012-01-04 20:03:00 2012-01-04 20:33:00 0 0
76626921 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-04 19:29:39 2012-01-04 19:59:39 0 0
76624038 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-04 18:57:36 2012-01-04 19:27:36 0 0
76619752 TMTA 0 0 0 0 00:30:00 2012-01-04 18:06:01 2012-01-04 18:36:01 0 0
76617038 TMTA 0 0 0 0 00:29:34 2012-01-04 17:34:34 2012-01-04 18:04:08 0 0