ヨシタカ

直近30日: 配信なし
今月の順位:配信はまだありません
月間ランキングを見る →
配信タイトル:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
期間 開始:
期間 終了:
配信ID 配信タイトル ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 開始日時 終了日時 ユーザーフォロワー数 コミュニティフォロワー数
330321083 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 4 0 00:01:36 2021-02-02 20:39:46 2021-02-02 20:41:22 0 0
330320998 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 2 0 00:01:52 2021-02-02 20:36:20 2021-02-02 20:38:12 0 0
330320807 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 3 0 00:02:15 2021-02-02 20:27:44 2021-02-02 20:29:59 0 0
330320765 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 4 0 00:01:22 2021-02-02 20:25:18 2021-02-02 20:26:40 0 0
330320331 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 5 0 00:04:41 2021-02-02 20:19:28 2021-02-02 20:24:09 0 0
330314091 住友VISA太平洋マスターズ 0 300 70 1 06:00:00 2021-02-02 07:32:37 2021-02-02 13:32:37 0 0
330313982 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 3 0 00:01:03 2021-02-02 07:26:11 2021-02-02 07:27:14 0 0
330313825 住友VISA太平洋マスターズ 0 0 19 0 00:30:00 2021-02-02 06:32:01 2021-02-02 07:02:01 0 0
325261663 1989 Masters Tournament Final Round Broadcast 0 0 21 0 00:16:48 2020-04-11 04:08:55 2020-04-11 04:25:43 0 0
324018084 ジャックニクラウス 0 0 13 0 00:01:19 2020-01-26 06:25:45 2020-01-26 06:27:04 0 0
324017426 ジャックニクラウス 0 0 25 3 00:30:00 2020-01-26 03:59:17 2020-01-26 04:29:17 0 0
324016965 フジサンケイクラシック 0 0 26 2 00:30:00 2020-01-26 02:56:53 2020-01-26 03:26:53 0 0
324016779 フジサンケイクラシック 0 0 13 0 00:08:14 2020-01-26 02:40:56 2020-01-26 02:49:10 0 0
324016260 ペンダント 0 0 42 0 00:30:00 2020-01-26 01:53:04 2020-01-26 02:23:04 0 0
320721250 Gene Sarazen JUN CLASSIC 0 0 0 0 00:19:21 2019-06-24 04:46:19 2019-06-24 05:05:40 0 0
320595450 ウーロン国際大会決勝 日本VSブラジル 0 0 0 0 00:03:36 2019-06-16 00:22:15 2019-06-16 00:25:51 0 0
320594646 ウーロン国際大会決勝 日本VSブラジル 0 0 0 0 00:23:38 2019-06-15 23:57:17 2019-06-16 00:20:55 0 0
320140647 pga champion 0 0 0 0 00:07:39 2019-05-19 03:07:35 2019-05-19 03:15:14 0 0
318065408 ムンク展 行列 0 0 0 0 00:05:39 2019-01-20 16:08:26 2019-01-20 16:14:05 0 0
318064373 ムンク展 行列 0 0 0 1 00:30:00 2019-01-20 15:28:34 2019-01-20 15:58:34 0 0
317987101 セクシャル 0 0 95 0 00:30:00 2019-01-16 02:47:29 2019-01-16 03:17:29 0 0
317986366 少年のまばたき 0 0 27 0 00:06:22 2019-01-16 01:38:00 2019-01-16 01:44:22 0 0
317222260 sugarlady 0 0 0 0 00:29:45 2018-12-04 14:47:05 2018-12-04 15:16:50 0 0
317221778 sugarlady 0 0 0 1 00:27:45 2018-12-04 13:52:35 2018-12-04 14:20:20 0 0
317220163 夜の手のひら 0 200 0 5 00:53:50 2018-12-04 09:20:49 2018-12-04 10:14:39 0 0
317219974 夜の手のひら 0 0 0 0 00:00:09 2018-12-04 08:34:11 2018-12-04 08:34:20 0 0
317219819 夜の手のひら 0 0 0 0 00:01:37 2018-12-04 08:09:18 2018-12-04 08:10:55 0 0
317014932 成り上がりになる 世界ケイスケホンダ 0 0 0 12 00:41:41 2018-11-23 03:52:48 2018-11-23 04:34:29 0 0
317014643 成り上がりになる 世界ケイスケホンダ 0 0 0 1 00:42:19 2018-11-23 03:07:52 2018-11-23 03:50:11 0 0
316908135 国際親善試合 伯剌西爾 ウルグアイ 0 0 0 1 06:00:00 2018-11-17 06:16:30 2018-11-17 12:16:30 0 0
316852409 ATP World Tour Finals  錦織圭vsアンダーソン 0 0 0 0 00:41:23 2018-11-13 23:45:00 2018-11-14 00:26:23 0 0
316746545 NBA 0 0 0 7 01:41:54 2018-11-08 09:21:24 2018-11-08 11:03:18 0 0
316746521 Pacific-Asia Championships. JapanvsKorea 0 0 0 0 00:00:04 2018-11-08 09:16:28 2018-11-08 09:16:32 0 0
316651085 ATP1000 錦織圭VSフェデラー 準々決勝 0 0 0 16 00:49:42 2018-11-03 06:46:44 2018-11-03 07:36:26 0 0
316526826 尾崎 将司 56歳 0 0 0 3 00:19:13 2018-10-27 17:46:39 2018-10-27 18:05:52 0 0
316480762 S.スティーブンス K.ベルテンス 大坂なおみ ケルバー 0 0 0 0 02:25:03 2018-10-24 23:35:45 2018-10-25 02:00:48 0 0
316433801 太陽にほえろ! 第329話 タイムリミット 0 0 90 2 00:47:42 2018-10-22 11:36:09 2018-10-22 12:23:51 0 0
316433591 Wilhelm Kempff plays Beethoven's Moonlight Sonata mvt. 3 0 0 11 0 00:12:49 2018-10-22 11:03:28 2018-10-22 11:16:17 0 0
316433466 Chopin Nocturne No. 20 perf. by Wladyslaw Szpilman - "The Pianist" - Original Recording 0 0 30 0 00:06:18 2018-10-22 10:47:47 2018-10-22 10:54:05 0 0
316414647 村田諒太 vs ロブ・ブラント WBAミドル級世界選手権 0 0 179 2 00:20:21 2018-10-21 13:20:16 2018-10-21 13:40:37 0 0
316412244 村田諒太 vs ロブ・ブラント WBAミドル級世界選手権 0 0 3,544 256 02:19:40 2018-10-21 10:34:08 2018-10-21 12:53:48 0 0
316128947 F1日本グランプリ 決勝 30周年 0 0 497 0 01:43:03 2018-10-07 14:19:35 2018-10-07 16:02:38 0 0
315965299 ライダーカップ USAvsEUR 0 0 13 0 00:28:28 2018-09-30 00:59:16 2018-09-30 01:27:44 0 0
315611430 TOKYO 0 0 0 0 00:08:07 2018-09-12 06:33:43 2018-09-12 06:41:50 0 0
315611037 哀しい人 0 0 0 0 00:35:18 2018-09-12 04:50:48 2018-09-12 05:26:06 0 0
315551620 US Open. Grand Slam final 大坂なおみvsセリーナウイリアムズ 0 0 0 11 02:14:25 2018-09-09 05:19:38 2018-09-09 07:34:03 0 0
315530869 全米オープン準決勝  錦織圭vsジョコビッチ 0 0 0 0 00:09:45 2018-09-08 09:39:20 2018-09-08 09:49:05 0 0
315530320 全米オープン準決勝  錦織圭vsジョコビッチ 0 0 0 0 00:57:33 2018-09-08 08:35:53 2018-09-08 09:33:26 0 0
315529553 全米オープン準決勝 ナダルvsデルポトロ 0 0 0 0 00:50:27 2018-09-08 06:37:46 2018-09-08 07:28:13 0 0
315511797 全米オープン準決勝 大坂なおみVSM. キーズ 生中継 0 0 0 0 00:33:36 2018-09-07 11:01:09 2018-09-07 11:34:45 0 0
315492115 全米オープン準々決勝 錦織圭VSチリッチ 生中継 0 0 0 -54 03:20:02 2018-09-06 03:45:10 2018-09-06 07:05:12 0 0
315438413 2018キャンビア・ポートランドクラシック最終日 | Cambia Portland Classic Final Day 0 0 0 0 00:30:00 2018-09-03 09:12:41 2018-09-03 09:42:41 0 0
315407546 Made in Denmark 0 0 0 0 00:19:27 2018-09-01 22:03:08 2018-09-01 22:22:35 0 0
315394838 US Open. Grand Slam Tournament. 31 August 2018 Milos Raonic – Stanislas Wawrinka 0 0 0 1 00:30:00 2018-09-01 10:21:19 2018-09-01 10:51:19 0 0
315394410 US Open. Grand Slam Tournament. 31 August 2018 0 0 0 7 00:30:00 2018-09-01 09:41:43 2018-09-01 10:11:43 0 0
315385479 1986 Masters Tournament Final Round Broadcast 0 0 0 9 00:30:00 2018-08-31 22:39:42 2018-08-31 23:09:42 0 0
315378917 Jack Nicklaus on Power 0 0 0 30 00:30:00 2018-08-31 18:11:23 2018-08-31 18:41:23 0 0
314721464 Hoshi no Silhouette 0 0 10 0 00:30:00 2018-07-29 03:29:18 2018-07-29 03:59:18 0 0
314721069 ASHARA SHINRI 0 0 63 0 00:18:11 2018-07-29 02:52:16 2018-07-29 03:10:27 0 0
314625125 starduststage 0 0 81 4 00:30:00 2018-07-24 16:06:01 2018-07-24 16:36:01 0 0
314253035 o(◕‿◕o) 0 0 105 0 00:30:00 2018-07-06 00:34:09 2018-07-06 01:04:09 0 0
314198168 FIFA worldcup 日本VS白耳義 0 0 58 0 00:33:33 2018-07-03 03:19:05 2018-07-03 03:52:38 0 0
314198108 FIFA worldcup 日本VS白耳義 0 0 13 0 00:03:49 2018-07-03 03:13:25 2018-07-03 03:17:14 0 0
314132635 Goodbye day 0 0 6 0 00:03:31 2018-06-30 03:04:00 2018-06-30 03:07:31 0 0
314132482 lullaby 0 0 34 0 00:07:53 2018-06-30 02:49:03 2018-06-30 02:56:56 0 0
314132372 TOKYO 0 0 44 0 00:06:18 2018-06-30 02:36:34 2018-06-30 02:42:52 0 0
313947814 TOKYO 0 0 5 0 00:05:22 2018-06-20 23:51:36 2018-06-20 23:56:58 0 0
313870028 Peru – Denmark  国際的蹴球大会 0 0 51 1 00:30:00 2018-06-17 01:58:25 2018-06-17 02:28:25 0 0
313769606 貝多芬月光奏鳴曲 第三章 0 0 74 0 00:30:00 2018-06-12 05:27:03 2018-06-12 05:57:03 0 0
313617981 コロンビア大学 0 0 133 0 00:30:00 2018-06-05 01:25:18 2018-06-05 01:55:18 0 0
313426183 日本ダービー現地から 0 0 11 0 00:00:34 2018-05-27 14:59:18 2018-05-27 14:59:52 0 0
313425991 日本ダービー現地から 0 0 6 0 00:00:31 2018-05-27 14:56:11 2018-05-27 14:56:42 0 0
313425729 日本ダービー現地から 0 0 7 5 00:01:29 2018-05-27 14:46:32 2018-05-27 14:48:01 0 0
313425455 日本ダービー現地から 0 0 2 0 00:00:21 2018-05-27 14:32:43 2018-05-27 14:33:04 0 0
313425412 日本ダービー現地から実況 0 0 3 0 00:00:28 2018-05-27 14:19:06 2018-05-27 14:19:34 0 0
313290920 Jack Nicklaus 0 0 291 3 03:45:00 2018-05-21 05:14:51 2018-05-21 08:59:51 0 0
313290810 silhouetteromance 0 0 54 0 00:23:39 2018-05-21 04:46:23 2018-05-21 05:10:02 0 0
313219753 太陽にほえろ! 第125話 友達 0 0 6 0 00:05:32 2018-05-18 07:08:39 2018-05-18 07:14:11 0 0
313219703 太陽にほえろ! 第125話 友達 0 0 27 0 00:07:24 2018-05-18 07:00:11 2018-05-18 07:07:35 0 0
312937855 Baseball Live Seattle – LA Angels 0 0 49 0 01:20:02 2018-05-05 12:04:06 2018-05-05 13:24:08 0 0
312700061 LA Angels – Houston  オオタニさん 0 0 68 0 04:30:00 2018-04-25 09:40:38 2018-04-25 14:10:38 0 0
312678135 COLUMBO lucerne 0 0 46 2 05:30:00 2018-04-24 06:09:33 2018-04-24 11:39:33 0 0
312678109 COLUMBO lucerne 0 0 5 0 00:01:46 2018-04-24 06:05:42 2018-04-24 06:07:28 0 0
312408824 Real Madrid - Juventus 0 0 146 4 01:00:00 2018-04-12 04:44:46 2018-04-12 05:44:46 0 0
312255116 angelvsIndian オオタニサン Masterstournament 0 0 71 0 05:34:34 2018-04-05 07:54:39 2018-04-05 13:29:13 0 0
312254971 angelvsIndian オオタニサン Masterstournament 0 0 10 0 00:18:10 2018-04-05 07:26:18 2018-04-05 07:44:28 0 0
312253569 internMilano vs Mira 0 0 17 0 00:46:03 2018-04-05 02:49:58 2018-04-05 03:36:01 0 0
312118996 Valspar Championship 有楽町東京国際フォーラムイベント 0 0 4 0 00:03:57 2018-03-30 10:28:05 2018-03-30 10:32:02 0 0
311612078 Valspar Championship 0 0 45 1 00:30:00 2018-03-10 05:29:45 2018-03-10 05:59:45 0 0
311611811 Valspar Championship 0 0 44 0 00:30:00 2018-03-10 04:49:25 2018-03-10 05:19:25 0 0
311611559 World Cup, Oslo 0 0 60 0 00:30:00 2018-03-10 04:16:02 2018-03-10 04:46:02 0 0
311540299 Peshawar Zalmi – Multan Sultans 0 0 30 0 00:17:44 2018-03-07 03:37:47 2018-03-07 03:55:31 0 0
311539987 落合博満・清原和博 0 0 40 0 00:26:50 2018-03-07 03:07:07 2018-03-07 03:33:57 0 0
311319839 exoticJapan 0 0 127 0 00:51:27 2018-02-26 01:57:15 2018-02-26 02:48:42 0 0
311070148 Farmers Insurance Open 0 0 14 0 00:30:00 2018-02-16 04:41:54 2018-02-16 05:11:54 0 0
310544397 Farmers Insurance Open 0 0 117 0 02:00:00 2018-01-26 04:44:22 2018-01-26 06:44:22 0 0
310544359 Farmers Insurance Open 0 0 11 0 00:02:58 2018-01-26 04:39:56 2018-01-26 04:42:54 0 0
310520619 太陽にほえろ! 第711話 ジョーズ刑事の華麗な復活 0 0 46 0 00:30:00 2018-01-25 08:58:22 2018-01-25 09:28:22 0 0
310519697 太陽にほえろ! 第711話 ジョーズ刑事の華麗な復活 0 0 16 0 00:04:21 2018-01-25 04:02:43 2018-01-25 04:07:04 0 0
310519597 Glenn Mederios - nothing gonna changeヤヌス 0 0 19 0 00:08:31 2018-01-25 03:50:29 2018-01-25 03:59:00 0 0