まーくん エンジョイ勢=^_^=

配信タイトル:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
期間 開始:
期間 終了:
配信ID 配信タイトル ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 開始日時 終了日時 ユーザーフォロワー数 コミュニティフォロワー数
341781699 富士山チャレンジ普通タワー (目指せ背景) 390 25,700 75 206 02:14:35 2023-06-17 22:49:20 2023-06-18 01:03:55 0 0
341777133 エンジョイ普通タワー 4,310 43,100 93 156 02:33:14 2023-06-17 20:00:00 2023-06-17 22:33:14 0 0
341775513 (o|o)ジュワッチ 0 0 25 51 01:12:14 2023-06-17 14:48:02 2023-06-17 16:00:16 0 0
341765394 パス禁(o|o)ジュワッチ 230 0 45 90 02:36:52 2023-06-16 20:29:15 2023-06-16 23:06:07 0 0
341762173 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 8,200 29 67 03:25:22 2023-06-16 14:49:42 2023-06-16 18:15:04 0 0
341752368 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,600 60 202 04:16:24 2023-06-15 18:41:42 2023-06-15 22:58:06 0 0
341750131 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,400 16 86 02:05:47 2023-06-15 13:53:13 2023-06-15 15:59:00 0 0
341741502 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 4,300 47 115 03:12:32 2023-06-14 19:43:32 2023-06-14 22:56:04 0 0
341738412 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 25 116 03:18:32 2023-06-14 13:55:09 2023-06-14 17:13:41 0 0
341737349 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 800 18 32 00:56:32 2023-06-14 11:18:25 2023-06-14 12:14:57 0 0
341729264 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,300 34 114 02:47:05 2023-06-13 19:18:43 2023-06-13 22:05:48 0 0
341720181 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 200 16 3 00:40:26 2023-06-12 21:29:26 2023-06-12 22:09:52 0 0
341717827 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 8 0 00:31:38 2023-06-12 19:06:52 2023-06-12 19:38:30 0 0
341702481 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 27 55 02:01:52 2023-06-11 12:48:35 2023-06-11 14:50:27 0 0
341699805 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,100 24 75 02:14:42 2023-06-11 07:01:35 2023-06-11 09:16:17 0 0
341692869 ソロ(o|o)ジュワッチ 90 3,500 37 115 01:54:05 2023-06-10 20:01:09 2023-06-10 21:55:14 0 0
341679804 エンジョイパス禁タワー ノルマはお手頃600m 0 4,800 64 107 02:02:14 2023-06-09 20:28:40 2023-06-09 22:30:54 0 0
341678835 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,500 18 9 01:04:03 2023-06-09 19:21:43 2023-06-09 20:25:46 0 0
341666438 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 15 12 01:27:09 2023-06-08 18:26:37 2023-06-08 19:53:46 0 0
341656508 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 2,400 43 124 02:51:21 2023-06-07 20:28:57 2023-06-07 23:20:18 0 0
341651008 (o|o)ジュワッチ 0 0 9 17 03:39:19 2023-06-07 08:08:12 2023-06-07 11:47:31 0 0
341644280 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 800 21 35 01:28:44 2023-06-06 19:34:21 2023-06-06 21:03:05 0 0
341614590 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,900 33 184 02:52:52 2023-06-04 07:26:43 2023-06-04 10:19:35 0 0
341606319 ソロ(o|o)ジュワッチ 30 0 31 94 01:40:28 2023-06-03 18:39:42 2023-06-03 20:20:10 0 0
341592674 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 800 36 35 02:30:25 2023-06-02 19:02:11 2023-06-02 21:32:36 0 0
341581594 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 30 10 01:16:49 2023-06-01 20:13:19 2023-06-01 21:30:08 0 0
341569279 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 34 6 02:15:24 2023-05-31 19:24:25 2023-05-31 21:39:49 0 0
341567790 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 800 22 49 01:02:28 2023-05-31 16:59:30 2023-05-31 18:01:58 0 0
341557472 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 30 11 01:49:15 2023-05-30 19:10:55 2023-05-30 21:00:10 0 0
341546285 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,100 25 60 01:30:20 2023-05-29 19:25:14 2023-05-29 20:55:34 0 0
341543399 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 00:52:42 2023-05-29 13:17:07 2023-05-29 14:09:49 0 0
341527689 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,100 23 68 02:45:29 2023-05-28 06:19:18 2023-05-28 09:04:47 0 0
341512697 エンジョイパス禁タワー ノルマは積みがいのある700 90 2,200 30 166 01:00:38 2023-05-27 01:52:22 2023-05-27 02:53:00 0 0
341510222 (o|o)ジュワッチ 0 3,300 15 21 01:59:31 2023-05-26 22:21:20 2023-05-27 00:20:51 0 0
341508838 (o|o)ジュワッチ 0 0 5 23 00:48:57 2023-05-26 21:31:37 2023-05-26 22:20:34 0 0
341506974 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 2,400 14 30 00:56:12 2023-05-26 19:11:20 2023-05-26 20:07:32 0 0
341488513 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 800 22 71 00:43:35 2023-05-24 23:24:26 2023-05-25 00:08:01 0 0
341485817 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 11 1 00:29:51 2023-05-24 20:41:06 2023-05-24 21:10:57 0 0
341480163 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 24 28 02:32:28 2023-05-24 08:51:50 2023-05-24 11:24:18 0 0
341474267 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,100 14 1 01:55:57 2023-05-23 19:25:47 2023-05-23 21:21:44 0 0
341462292 ソロ(o|o)ジュワッチ 270 0 12 19 01:02:23 2023-05-22 18:30:54 2023-05-22 19:33:17 0 0
341451762 (o|o)ジュワッチ 0 0 15 25 03:32:06 2023-05-21 20:13:52 2023-05-21 23:45:58 0 0
341444286 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 500 10 6 00:36:23 2023-05-21 07:13:02 2023-05-21 07:49:25 0 0
341439401 エンジョイパス禁タワー ノルマはお手頃600m 0 0 52 76 01:57:24 2023-05-20 22:02:44 2023-05-21 00:00:08 0 0
341430958 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 2 0 00:24:13 2023-05-20 09:17:25 2023-05-20 09:41:38 0 0
341423169 (o|o)ジュワッチ 0 0 25 113 04:12:13 2023-05-19 20:01:31 2023-05-20 00:13:44 0 0
341420182 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,400 18 106 01:47:43 2023-05-19 14:16:28 2023-05-19 16:04:11 0 0
341412859 エンジョイパス禁タワー ノルマはお手頃600m 0 5,400 63 69 01:36:32 2023-05-18 21:05:25 2023-05-18 22:41:57 0 0
341377524 (o|o)ジュワッチ 0 0 15 44 03:07:28 2023-05-15 21:02:57 2023-05-16 00:10:25 0 0
341360361 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 1,800 49 184 02:01:05 2023-05-14 12:58:05 2023-05-14 14:59:10 0 0
341349801 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 7 0 00:29:51 2023-05-13 19:07:04 2023-05-13 19:36:55 0 0
341335217 (o|o)ジュワッチ 0 0 15 76 04:20:38 2023-05-12 19:06:52 2023-05-12 23:27:30 0 0
341314667 ソロ(o|o)ジュワッチ2 0 0 6 0 00:26:44 2023-05-10 22:12:51 2023-05-10 22:39:35 0 0
341311695 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 20 9 01:24:17 2023-05-10 19:15:51 2023-05-10 20:40:08 0 0
341294745 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 4 0 00:17:41 2023-05-09 04:18:33 2023-05-09 04:36:14 0 0
341279813 ソロ(o|o)ジュワッチ2 0 0 4 0 00:21:31 2023-05-07 21:57:24 2023-05-07 22:18:55 0 0
341275191 (o|o)ジュワッチ 0 0 8 6 01:39:14 2023-05-07 16:32:49 2023-05-07 18:12:03 0 0
341270329 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 8 0 01:44:50 2023-05-07 08:16:23 2023-05-07 10:01:13 0 0
341263056 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 12 5 01:48:11 2023-05-06 20:07:53 2023-05-06 21:56:04 0 0
341250523 (o|o)ジュワッチ 0 0 18 88 02:34:44 2023-05-05 21:31:46 2023-05-06 00:06:30 0 0
341248323 ソロ(o|o)ジュワッチ3 0 0 14 0 01:50:29 2023-05-05 19:32:31 2023-05-05 21:23:00 0 0
341244354 ソロ(o|o)ジュワッチ2 0 0 6 0 00:32:21 2023-05-05 13:13:33 2023-05-05 13:45:54 0 0
341240932 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 11 0 01:52:56 2023-05-05 05:06:07 2023-05-05 06:59:03 0 0
341234936 枠待ちソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 7 4 00:18:45 2023-05-04 20:06:17 2023-05-04 20:25:02 0 0
341229071 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 10 3 00:57:02 2023-05-04 11:01:44 2023-05-04 11:58:46 0 0
341221919 エンジョイパス禁タワー ノルマはお手頃600m 50 7,100 73 130 01:44:17 2023-05-03 21:09:58 2023-05-03 22:54:15 0 0
341218568 (o|o)ジュワッチ 0 0 2 23 01:14:52 2023-05-03 16:43:13 2023-05-03 17:58:05 0 0
341213531 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 10 1 02:07:48 2023-05-03 06:37:12 2023-05-03 08:45:00 0 0
341205848 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 6 0 00:24:39 2023-05-02 18:30:37 2023-05-02 18:55:16 0 0
341193510 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 13 1 00:32:33 2023-05-01 19:14:42 2023-05-01 19:47:15 0 0
341180642 (o|o)ジュワッチ 0 1,900 25 61 04:11:47 2023-04-30 19:35:08 2023-04-30 23:46:55 0 0
341173146 スランプ継続中ソロ 0 0 7 0 01:27:00 2023-04-30 07:04:15 2023-04-30 08:31:15 0 0
341167660 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 01:03:42 2023-04-29 21:17:05 2023-04-29 22:20:47 0 0
341162852 (o|o)ジュワッチ 100 2,500 12 40 02:49:58 2023-04-29 15:12:24 2023-04-29 18:02:22 0 0
341160561 (o|o)ジュワッチ 0 0 4 6 00:32:00 2023-04-29 11:29:52 2023-04-29 12:01:52 0 0
341159332 スランプ継続中ソロ 0 0 19 0 02:01:58 2023-04-29 09:01:16 2023-04-29 11:03:14 0 0
341154235 (o|o)ジュワッチ 0 0 14 4 01:57:38 2023-04-28 22:22:35 2023-04-29 00:20:13 0 0
341151057 スランプ継続中ソロ 0 0 28 3 02:50:17 2023-04-28 19:21:13 2023-04-28 22:11:30 0 0
341148206 (o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 00:31:11 2023-04-28 14:04:57 2023-04-28 14:36:08 0 0
341145688 (o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 00:31:45 2023-04-28 06:38:04 2023-04-28 07:09:49 0 0
341138702 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 2,700 14 0 01:19:49 2023-04-27 19:15:31 2023-04-27 20:35:20 0 0
341135815 (o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 01:24:25 2023-04-27 13:24:16 2023-04-27 14:48:41 0 0
341129049 (o|o)ジュワッチ 0 0 15 57 02:24:05 2023-04-26 21:37:14 2023-04-27 00:01:19 0 0
341126705 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 700 12 0 01:21:06 2023-04-26 19:10:52 2023-04-26 20:31:58 0 0
341122198 (o|o)ジュワッチ 0 0 4 43 02:28:24 2023-04-26 08:58:05 2023-04-26 11:26:29 0 0
341114330 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 16 1 01:29:24 2023-04-25 18:21:48 2023-04-25 19:51:12 0 0
341111830 soro((o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 01:31:26 2023-04-25 12:46:42 2023-04-25 14:18:08 0 0
341107878 (o|o)ジュワッチ 0 0 10 26 01:23:59 2023-04-24 23:50:17 2023-04-25 01:14:16 0 0
341103542 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 19 1 02:07:40 2023-04-24 19:20:40 2023-04-24 21:28:20 0 0
341098271 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 6 0 00:36:49 2023-04-24 04:53:42 2023-04-24 05:30:31 0 0
341091672 (o|o)ジュワッチ 0 0 0 0 00:58:06 2023-04-23 19:10:11 2023-04-23 20:08:17 0 0
341090427 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 6 2 00:26:34 2023-04-23 17:06:26 2023-04-23 17:33:00 0 0
341085582 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 16 12 01:57:46 2023-04-23 08:56:05 2023-04-23 10:53:51 0 0
341080297 (o|o)ジュワッチ 0 0 24 81 03:00:41 2023-04-22 22:25:27 2023-04-23 01:26:08 0 0
341070793 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 15 0 02:09:15 2023-04-22 08:07:13 2023-04-22 10:16:28 0 0
341069075 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 4 7 01:19:32 2023-04-22 02:33:04 2023-04-22 03:52:36 0 0
341067146 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 9 0 00:27:16 2023-04-21 23:22:43 2023-04-21 23:49:59 0 0
341062741 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 6 0 02:05:39 2023-04-21 19:02:30 2023-04-21 21:08:09 0 0
341061339 ソロ(o|o)ジュワッチ 0 0 10 3 00:57:30 2023-04-21 16:50:42 2023-04-21 17:48:12 0 0
341058394 (o|o)ジュワッチ 0 0 4 9 02:24:09 2023-04-21 09:23:43 2023-04-21 11:47:52 0 0