romusasu

配信タイトル:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
期間 開始:
期間 終了:
配信ID 配信タイトル ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 開始日時 終了日時 ユーザーフォロワー数 コミュニティフォロワー数
284222180 (´◉◞౪◟◉)朝からだらだらARK(´_ゝ`) 0 0 7 0 00:30:00 2016-12-08 05:49:24 2016-12-08 06:19:24 0 0
284124818 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 9 3 00:30:00 2016-12-07 01:31:03 2016-12-07 02:01:03 0 0
284122179 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 7 3 00:27:05 2016-12-07 01:02:44 2016-12-07 01:29:49 0 0
284119329 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 4 1 00:26:02 2016-12-07 00:35:58 2016-12-07 01:02:00 0 0
284116615 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 3 0 00:21:16 2016-12-07 00:13:56 2016-12-07 00:35:12 0 0
284112154 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 7 0 00:30:00 2016-12-06 23:42:12 2016-12-07 00:12:12 0 0
284107411 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 6 8 00:29:38 2016-12-06 23:11:44 2016-12-06 23:41:22 0 0
284102397 (´◉◞౪◟◉)〇きばおー見ながら何するか考える(-_-;) 0 0 8 3 00:30:00 2016-12-06 22:41:02 2016-12-06 23:11:02 0 0
283998780 (´◉◞౪◟◉)神馬券マスターへの道~ふなばっしー競馬 0 0 12 23 00:21:47 2016-12-05 20:06:33 2016-12-05 20:28:20 0 0
283979692 (´◉◞౪◟◉)神馬券マスターへの道~ふなばっしー競馬 0 0 144 332 05:59:59 2016-12-05 14:00:00 2016-12-05 19:59:59 0 0
283977752 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 22 4 00:30:00 2016-12-05 12:47:29 2016-12-05 13:17:29 0 0
283976911 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 16 7 00:29:20 2016-12-05 12:17:32 2016-12-05 12:46:52 0 0
283976171 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 20 2 00:25:43 2016-12-05 11:51:08 2016-12-05 12:16:51 0 0
283975392 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 26 13 00:29:22 2016-12-05 11:21:04 2016-12-05 11:50:26 0 0
283974481 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 23 2 00:30:00 2016-12-05 10:47:27 2016-12-05 11:17:27 0 0
283974388 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 0 0 00:00:01 2016-12-05 10:42:43 2016-12-05 10:42:44 0 0
283974355 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 0 0 00:00:01 2016-12-05 10:41:42 2016-12-05 10:41:43 0 0
283974172 (´◉◞౪◟◉)機動戦士なんとか|д゚) 0 0 1 0 00:00:01 2016-12-05 10:37:11 2016-12-05 10:37:12 0 0
283883556 (´◉◞౪◟◉)ARKサバイバル 0 0 16 1 00:30:00 2016-12-04 14:52:54 2016-12-04 15:22:54 0 0
283881119 (´◉◞౪◟◉)ARKサバイバル 0 0 12 8 00:30:00 2016-12-04 14:22:23 2016-12-04 14:52:23 0 0
283878514 (´◉◞౪◟◉)ARKサバイバル 0 0 18 7 00:30:00 2016-12-04 13:47:28 2016-12-04 14:17:28 0 0
283876189 (´◉◞౪◟◉)たまにはガンオン太郎 0 0 18 17 00:30:00 2016-12-04 13:13:03 2016-12-04 13:43:03 0 0
283874295 (´◉◞౪◟◉)たまにはガンオン太郎 0 0 22 20 00:28:58 2016-12-04 12:43:29 2016-12-04 13:12:27 0 0
283872686 (´◉◞౪◟◉)たまにはガンオン太郎 0 0 13 12 00:27:28 2016-12-04 12:15:24 2016-12-04 12:42:52 0 0
283871001 (´◉◞౪◟◉)たまにはガンオン太郎 0 0 23 49 00:29:25 2016-12-04 11:45:24 2016-12-04 12:14:49 0 0
283868978 (´◉◞౪◟◉)たまにはガンオン太郎 0 0 18 20 00:30:00 2016-12-04 11:08:00 2016-12-04 11:38:00 0 0
283867392 (´◉◞౪◟◉)たまにはガンオン太郎 0 0 21 0 00:30:00 2016-12-04 10:36:01 2016-12-04 11:06:01 0 0
283755443 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道 0 0 213 349 05:59:59 2016-12-03 12:00:00 2016-12-03 17:59:59 0 0
283658665 (´◉◞౪◟◉)まきば〇ー 0 0 15 12 00:15:26 2016-12-02 12:35:30 2016-12-02 12:50:56 0 0
283657777 (´◉◞౪◟◉)まきば〇ー 0 0 21 13 00:30:00 2016-12-02 12:04:53 2016-12-02 12:34:53 0 0
283656827 (´◉◞౪◟◉)名古屋 地方競馬900円だけ勝負だ神ってる 0 0 28 79 00:30:00 2016-12-02 11:32:20 2016-12-02 12:02:20 0 0
283656015 (´◉◞౪◟◉)名古屋 地方競馬900円だけ勝負だ神ってる 0 0 23 35 00:28:14 2016-12-02 11:03:29 2016-12-02 11:31:43 0 0
283655144 (´◉◞౪◟◉)名古屋 地方競馬900円だけ勝負だ神ってる 0 0 33 10 00:29:36 2016-12-02 10:33:13 2016-12-02 11:02:49 0 0
283550051 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 12 22 01:51:28 2016-12-01 02:00:00 2016-12-01 03:51:28 0 0
283547505 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 6 1 00:29:06 2016-12-01 01:27:40 2016-12-01 01:56:46 0 0
283544365 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 5 3 00:30:00 2016-12-01 00:56:59 2016-12-01 01:26:59 0 0
283540716 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 8 3 00:30:00 2016-12-01 00:26:27 2016-12-01 00:56:27 0 0
283536540 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 5 0 00:30:00 2016-11-30 23:55:48 2016-12-01 00:25:48 0 0
283531737 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 4 0 00:30:00 2016-11-30 23:24:15 2016-11-30 23:54:15 0 0
283526664 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 3 0 00:30:00 2016-11-30 22:53:45 2016-11-30 23:23:45 0 0
283521552 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 9 0 00:30:00 2016-11-30 22:23:04 2016-11-30 22:53:04 0 0
283516500 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 7 11 00:30:00 2016-11-30 21:52:20 2016-11-30 22:22:20 0 0
283511793 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作れ!ウイポス8延長戦|д゚) 0 0 4 29 00:30:00 2016-11-30 21:21:40 2016-11-30 21:51:40 0 0
283502371 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 43 60 00:30:00 2016-11-30 20:03:24 2016-11-30 20:33:24 0 0
283482792 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 242 455 05:59:59 2016-11-30 14:00:00 2016-11-30 19:59:59 0 0
283481786 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 16 54 00:30:00 2016-11-30 13:23:46 2016-11-30 13:53:46 0 0
283417769 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 54 68 00:30:00 2016-11-29 20:34:46 2016-11-29 21:04:46 0 0
283414368 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 60 88 00:30:00 2016-11-29 20:03:27 2016-11-29 20:33:27 0 0
283397324 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 209 505 04:59:59 2016-11-29 15:00:00 2016-11-29 19:59:59 0 0
283396366 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~大井競馬回収マックス 0 0 23 22 00:25:51 2016-11-29 14:32:44 2016-11-29 14:58:35 0 0
283393825 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 20 12 00:30:00 2016-11-29 13:20:49 2016-11-29 13:50:49 0 0
283392866 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 19 25 00:28:58 2016-11-29 12:51:12 2016-11-29 13:20:10 0 0
283391943 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 29 23 00:30:00 2016-11-29 12:19:26 2016-11-29 12:49:26 0 0
283391030 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 22 30 00:30:00 2016-11-29 11:48:04 2016-11-29 12:18:04 0 0
283390183 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 17 42 00:30:00 2016-11-29 11:16:53 2016-11-29 11:46:53 0 0
283389394 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 21 34 00:30:00 2016-11-29 10:46:13 2016-11-29 11:16:13 0 0
283388567 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 14 0 00:30:00 2016-11-29 10:12:26 2016-11-29 10:42:26 0 0
283387811 (´◉◞౪◟◉)今日こそダービー馬ををぉぉぉぉ 0 0 21 30 00:30:00 2016-11-29 09:41:41 2016-11-29 10:11:41 0 0
283302799 (´◉◞౪◟◉)ダービー馬を作りながら地方競馬参戦|д゚) 0 0 217 143 05:41:02 2016-11-28 10:00:00 2016-11-28 15:41:02 0 0
283302166 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 8 0 00:29:11 2016-11-28 09:27:12 2016-11-28 09:56:23 0 0
283301584 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 13 20 00:30:00 2016-11-28 08:55:43 2016-11-28 09:25:43 0 0
283301046 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 8 2 00:30:00 2016-11-28 08:24:50 2016-11-28 08:54:50 0 0
283300449 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 7 0 00:30:00 2016-11-28 07:47:11 2016-11-28 08:17:11 0 0
283299965 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 9 2 00:30:00 2016-11-28 07:16:40 2016-11-28 07:46:40 0 0
283299461 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 4 0 00:30:00 2016-11-28 06:45:54 2016-11-28 07:15:54 0 0
283298908 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 7 1 00:30:00 2016-11-28 06:15:11 2016-11-28 06:45:11 0 0
283298293 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 7 3 00:30:00 2016-11-28 05:44:24 2016-11-28 06:14:24 0 0
283297638 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 7 0 00:30:00 2016-11-28 05:13:58 2016-11-28 05:43:58 0 0
283296918 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 6 0 00:29:19 2016-11-28 04:44:00 2016-11-28 05:13:19 0 0
283296049 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 10 7 00:30:00 2016-11-28 04:13:28 2016-11-28 04:43:28 0 0
283295027 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 2 0 00:30:00 2016-11-28 03:42:56 2016-11-28 04:12:56 0 0
283293718 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 8 0 00:30:00 2016-11-28 03:09:46 2016-11-28 03:39:46 0 0
283292243 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 7 0 00:29:26 2016-11-28 02:39:39 2016-11-28 03:09:05 0 0
283290384 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 5 1 00:30:00 2016-11-28 02:09:08 2016-11-28 02:39:08 0 0
283288043 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 10 1 00:30:00 2016-11-28 01:38:38 2016-11-28 02:08:38 0 0
283285347 (´◉◞౪◟◉)ウイニングポスト8|д゚)ダービー馬を作れ! 0 0 7 15 00:30:00 2016-11-28 01:08:07 2016-11-28 01:38:07 0 0
283282056 (´◉◞౪◟◉) 0 0 8 11 00:30:00 2016-11-28 00:37:02 2016-11-28 01:07:02 0 0
283278211 (´◉◞౪◟◉) 0 0 7 0 00:29:29 2016-11-28 00:06:56 2016-11-28 00:36:25 0 0
283163206 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 9 0 00:30:00 2016-11-27 00:30:51 2016-11-27 01:00:51 0 0
283158293 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 9 0 00:29:16 2016-11-27 00:00:56 2016-11-27 00:30:12 0 0
283152958 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 12 0 00:30:00 2016-11-26 23:30:13 2016-11-27 00:00:13 0 0
283147406 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 5 0 00:30:00 2016-11-26 22:59:39 2016-11-26 23:29:39 0 0
283141847 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 8 0 00:30:00 2016-11-26 22:28:39 2016-11-26 22:58:39 0 0
283136479 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 3 0 00:30:00 2016-11-26 21:58:06 2016-11-26 22:28:06 0 0
283131651 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 7 5 00:29:12 2016-11-26 21:27:55 2016-11-26 21:57:07 0 0
283127211 (´◉◞౪◟◉)まどか☆マギカ スロット |д゚) 0 0 9 12 00:30:00 2016-11-26 20:57:05 2016-11-26 21:27:05 0 0
283117595 (´◉◞౪◟◉)ちょっとだけ麻雀 マルジャン 0 0 8 0 00:28:02 2016-11-26 19:28:13 2016-11-26 19:56:15 0 0
283115158 (´◉◞౪◟◉)ちょっとだけ麻雀 マルジャン 0 0 7 3 00:30:00 2016-11-26 18:57:28 2016-11-26 19:27:28 0 0
283112897 (´◉◞౪◟◉)ちょっとだけ麻雀 マルジャン 0 0 7 26 00:30:00 2016-11-26 18:26:39 2016-11-26 18:56:39 0 0
283110613 (´◉◞౪◟◉)ちょっとだけ麻雀 マルジャン 0 0 11 29 00:30:00 2016-11-26 17:55:32 2016-11-26 18:25:32 0 0
283099352 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道(残金400円)中央競馬 0 0 13 11 00:28:30 2016-11-26 15:21:34 2016-11-26 15:50:04 0 0
283096983 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道(残金800円)中央競馬 0 0 15 22 00:30:00 2016-11-26 14:47:10 2016-11-26 15:17:10 0 0
283094854 (´◉◞౪◟◉)1800円でモズと対決~中央競馬 0 0 12 21 00:30:00 2016-11-26 14:14:47 2016-11-26 14:44:47 0 0
283092932 (´◉◞౪◟◉)1800円でモズと対決~中央競馬 0 0 14 8 00:27:19 2016-11-26 13:46:44 2016-11-26 14:14:03 0 0
283071900 (´◉◞౪◟◉)深夜の麻雀 マルジャン|д゚) 0 0 0 0 00:14:01 2016-11-26 03:50:15 2016-11-26 04:04:16 0 0
283070411 (´◉◞౪◟◉)深夜の麻雀 マルジャン|д゚) 0 0 3 0 00:27:59 2016-11-26 03:21:28 2016-11-26 03:49:27 0 0
283002817 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~始まりの朝 0 0 17 9 00:30:00 2016-11-25 16:31:24 2016-11-25 17:01:24 0 0
282990634 (´◉◞౪◟◉)馬券マスターへの道~浦和競馬で伝説を残したい|д゚) 0 0 221 704 05:59:59 2016-11-25 10:30:00 2016-11-25 16:29:59 0 0
282886135 (´◉◞౪◟◉)麻雀 Maru-Jan 闘牌伝説 0 0 4 1 00:29:02 2016-11-24 00:54:19 2016-11-24 01:23:21 0 0
282882705 (´◉◞౪◟◉)麻雀 Maru-Jan 闘牌伝説 0 0 3 0 00:28:53 2016-11-24 00:24:55 2016-11-24 00:53:48 0 0