茶々丸Ꮚᵒ̴̶̷᷄꒳ᵒ̴̶̷᷅Ꮚ

配信タイトル:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
期間 開始:
期間 終了:
配信ID 配信タイトル ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 開始日時 終了日時 ユーザーフォロワー数 コミュニティフォロワー数
338762382 パソコンダメでした 0 6,200 2,382 2,542 03:30:00 2022-10-07 11:35:28 2022-10-07 15:05:28 0 0
338759555 パソコンテスト 0 300 1,348 1,383 04:00:00 2022-10-07 00:41:32 2022-10-07 04:41:32 0 0
338757666 パソコン直りました 450 28,400 1,426 1,535 02:04:39 2022-10-06 22:26:30 2022-10-07 00:31:09 0 0
338748248 これ大丈夫ですか? 0 0 582 322 00:30:00 2022-10-06 02:05:35 2022-10-06 02:35:35 0 0
338734443 パソコンあけます! 8,740 16,200 5,429 10,239 05:00:00 2022-10-04 22:38:31 2022-10-05 03:38:31 0 0
338715663 なにしてんの 0 5,400 1,005 479 01:30:00 2022-10-03 09:43:15 2022-10-03 11:13:15 0 0
338712139 ちわわ 100 14,500 1,615 999 05:00:00 2022-10-02 22:49:55 2022-10-03 03:49:55 0 0
338683988 ちょっと 50 32,800 1,188 934 03:00:00 2022-09-30 23:55:56 2022-10-01 02:55:56 0 0
338659675 ちょっと 0 8,700 864 694 02:00:00 2022-09-28 23:54:33 2022-09-29 01:54:33 0 0
338636497 話すべよ 150 21,600 1,850 1,410 04:00:00 2022-09-26 22:36:19 2022-09-27 02:36:19 0 0
338613367 おう 600 9,600 2,701 2,261 04:00:00 2022-09-25 01:18:38 2022-09-25 05:18:38 0 0
338607527 グラボとか見に来た 1,040 37,200 3,321 3,298 04:00:00 2022-09-24 19:18:33 2022-09-24 23:18:33 0 0
338605230 みんなの台風どんな感じ? 0 9,100 875 303 01:18:46 2022-09-24 15:48:44 2022-09-24 17:07:30 0 0
338596908 ただいま 0 12,700 1,318 565 03:00:00 2022-09-23 22:29:38 2022-09-24 01:29:38 0 0
338572806 どーも 0 9,300 1,437 945 03:00:00 2022-09-21 22:36:59 2022-09-22 01:36:59 0 0
338547832 パソコンから 0 37,400 2,850 1,672 05:30:00 2022-09-19 20:43:17 2022-09-20 02:13:17 0 0
338523542 ちょっとだけ 3,350 21,400 1,851 1,349 02:30:00 2022-09-18 00:34:39 2022-09-18 03:04:39 0 0
338493857 飲みきた 30 39,100 1,656 1,127 02:56:37 2022-09-15 20:16:51 2022-09-15 23:13:28 0 0
338492019 お酒飲みたいのにどこに行けばいいかわからない 0 5,400 595 261 01:05:37 2022-09-15 18:00:59 2022-09-15 19:06:36 0 0
338489817 すっぴんでごめんね 0 2,600 1,513 532 03:00:00 2022-09-15 12:29:10 2022-09-15 15:29:10 0 0
338318733 なんか事件みたい? 110 3,400 1,236 976 02:00:00 2022-09-01 01:31:24 2022-09-01 03:31:24 0 0
338317745 あーしのバカ 0 1,600 664 419 01:15:00 2022-08-31 23:48:36 2022-09-01 01:03:36 0 0
338313613 お台場きた!!! 0 97,900 1,045 1,267 02:43:37 2022-08-31 19:51:11 2022-08-31 22:34:48 0 0
338312000 わこつって打ってほしい 50 16,700 788 380 01:08:51 2022-08-31 17:29:08 2022-08-31 18:37:59 0 0
338131154 雨ぇ 17,550 36,600 1,333 922 01:02:02 2022-08-16 13:48:34 2022-08-16 14:50:36 0 0
338129686 田舎の朝 0 3,300 992 891 02:00:00 2022-08-16 09:31:32 2022-08-16 11:31:32 0 0
338117556 散歩するかぁ 750 60,300 1,514 1,814 03:07:08 2022-08-15 10:47:19 2022-08-15 13:54:27 0 0
338115809 田舎の朝 30 0 845 713 02:00:00 2022-08-15 04:15:48 2022-08-15 06:15:48 0 0
338110656 田舎に泊まろう 800 6,700 688 382 01:00:00 2022-08-14 20:46:46 2022-08-14 21:46:46 0 0
338085995 んちゃ 830 9,700 1,167 560 02:30:00 2022-08-13 00:18:56 2022-08-13 02:48:56 0 0
338084376 寿司ぃ 400 9,000 709 321 01:16:59 2022-08-12 22:28:06 2022-08-12 23:45:05 0 0
338083183 台風だね 50 5,200 457 122 00:30:00 2022-08-12 21:26:49 2022-08-12 21:56:49 0 0
338023657 ご飯食べる 7,800 42,100 1,769 1,703 04:34:20 2022-08-07 22:51:20 2022-08-08 03:25:40 0 0
338019561 お久しぶりです 2,400 13,300 1,369 921 02:57:04 2022-08-07 19:10:22 2022-08-07 22:07:26 0 0
337688040 ちょっと 0 1,300 501 145 01:00:00 2022-07-12 00:53:20 2022-07-12 01:53:20 0 0
337687994 ちょっと 0 0 131 18 00:05:22 2022-07-12 00:46:35 2022-07-12 00:51:57 0 0
337680257 お久しぶりですね 0 1,000 1,160 709 04:00:00 2022-07-11 14:30:32 2022-07-11 18:30:32 0 0
337499548 お酒飲む 0 117,400 1,631 2,081 04:17:25 2022-06-27 18:58:35 2022-06-27 23:16:00 0 0
337455217 少し 0 1,200 551 270 01:30:00 2022-06-24 11:54:28 2022-06-24 13:24:28 0 0
337449924 酒飲む 1,440 31,600 630 498 01:48:18 2022-06-23 22:08:04 2022-06-23 23:56:22 0 0
337445533 お散歩配信 2,600 3,400 977 917 04:06:02 2022-06-23 17:23:38 2022-06-23 21:29:40 0 0
337424476 んちゃ 2,530 39,300 1,640 1,170 04:30:00 2022-06-21 20:04:47 2022-06-22 00:34:47 0 0
337371063 オープンチャットちゅくった 30 10,000 910 486 03:00:00 2022-06-17 20:02:18 2022-06-17 23:02:18 0 0
337366682 お散歩配信 200 13,700 1,407 1,847 04:09:14 2022-06-17 10:57:51 2022-06-17 15:07:05 0 0
337365144 お久しぶりです 3,300 42,000 1,624 590 03:00:00 2022-06-17 04:16:55 2022-06-17 07:16:55 0 0
337228237 酔っ払い 260 6,800 744 409 02:00:00 2022-06-06 02:20:06 2022-06-06 04:20:06 0 0
337222847 東京タワーに傘取りに行く 3,850 24,000 1,341 1,393 06:00:00 2022-06-05 20:07:12 2022-06-06 02:07:12 0 0
337217921 ユーザーフォローして下さいm(._.)m 0 41,100 1,242 1,182 05:08:38 2022-06-05 13:37:04 2022-06-05 18:45:42 0 0
337203605 お昼の散歩 30 10,000 762 854 03:17:37 2022-06-04 14:21:32 2022-06-04 17:39:09 0 0
337200516 朝の散歩 390 176,300 2,146 1,560 06:00:00 2022-06-04 08:19:49 2022-06-04 14:19:49 0 0
337194439 夢の国散歩 1,700 22,700 989 1,024 04:30:00 2022-06-03 21:30:44 2022-06-04 02:00:44 0 0
337193546 はてさて 0 5,800 241 91 00:19:51 2022-06-03 20:52:22 2022-06-03 21:12:13 0 0
337109546 お昼配信してみる 0 23,800 723 340 02:30:00 2022-05-28 12:02:50 2022-05-28 14:32:50 0 0
337099372 東京散歩 140 35,400 1,123 1,388 04:16:59 2022-05-27 19:30:56 2022-05-27 23:47:55 0 0
337083468 お昼配信してみる 100 1,900 555 323 02:00:00 2022-05-26 12:18:50 2022-05-26 14:18:50 0 0
337074015 ユーザーフォロワー1300人お祝いチャイナ 530 41,600 1,611 1,036 03:30:00 2022-05-25 20:00:00 2022-05-25 23:30:00 0 0
337065803 どうやら風邪を引いたようだ 1,060 33,400 1,109 1,189 04:30:00 2022-05-24 22:04:40 2022-05-25 02:34:40 0 0
337032275 ディズニー行くか海に行くか 50 14,600 970 629 03:19:12 2022-05-22 08:58:05 2022-05-22 12:17:17 0 0
337030538 終電乗り間違えました爆発 100 1,000 595 385 01:14:04 2022-05-22 02:53:12 2022-05-22 04:07:16 0 0
337024939 ディズニーの周りのお散歩配信 3,000 36,200 1,277 2,041 06:00:00 2022-05-21 20:51:59 2022-05-22 02:51:59 0 0
336997711 今更だけどイベントお疲れ様でした! 0 41,800 1,193 1,298 05:00:00 2022-05-19 21:02:09 2022-05-20 02:02:09 0 0
336936928 イベント最終日だから神頼み的なノリで巫女を着ます 25,890 71,500 2,122 1,246 04:30:00 2022-05-15 21:00:00 2022-05-16 01:30:00 0 0
336946284 イベント最終日の福引を私にくれたら嬉しいです!!!最後の前枠です! 7,120 25,400 1,035 559 04:30:00 2022-05-15 16:08:00 2022-05-15 20:38:00 0 0
336942287 イベント最終日の福引を私にくれたら嬉しいです!!!仮眠します 5,090 58,100 1,351 153 06:00:00 2022-05-15 10:04:05 2022-05-15 16:04:05 0 0
336940636 イベント最終日の福引を私にくれたら嬉しいです!!!寝てないけどイベントさいごまで頑張る! 66,520 52,200 1,402 683 05:03:41 2022-05-15 04:59:48 2022-05-15 10:03:29 0 0
336940211 ダメだ寝れねぇ 400 19,200 403 310 01:30:00 2022-05-15 03:24:42 2022-05-15 04:54:42 0 0
336938118 延長し忘れた 7,130 19,000 530 385 02:30:00 2022-05-14 23:43:33 2022-05-15 02:13:33 0 0
336936381 後2日頑張ります! お風呂あがり 5,780 28,800 516 220 01:30:00 2022-05-14 22:11:14 2022-05-14 23:41:14 0 0
336925527 全然寝てないけどイベントの為にちょっと配信する!! 45,930 16,900 733 321 02:00:00 2022-05-14 05:01:57 2022-05-14 07:01:57 0 0
336924990 何年かぶりにエナジードリンク飲んだらききすぎて寝れないww 6,600 700 375 224 01:30:00 2022-05-14 02:55:21 2022-05-14 04:25:21 0 0
336911809 ニコキャバ「茶々」開店~おいでませ~イベント参加中 11,330 54,300 1,854 1,142 04:30:00 2022-05-13 21:00:00 2022-05-14 01:30:00 0 0
336912972 30分 1,390 3,100 289 87 00:30:00 2022-05-13 07:51:21 2022-05-13 08:21:21 0 0
336912400 全然寝てないけどイベント頑張りたいのでちょっと配信します 2,960 11,700 421 94 01:00:00 2022-05-13 05:00:54 2022-05-13 06:00:54 0 0
336909520 全然寝てないけどイベント頑張りたいのでちょっと配信します 11,710 20,900 752 437 03:00:00 2022-05-12 22:42:17 2022-05-13 01:42:17 0 0
336900386 全然寝てないけどイベント頑張りたいのでちょっと配信します! 5,500 10,000 820 318 02:00:00 2022-05-12 05:00:56 2022-05-12 07:00:56 0 0
336872829 ユーザーフォロワー1200人お祝いメイドでパンケーキ焼く 19,850 73,000 2,021 1,189 05:00:00 2022-05-11 21:00:00 2022-05-12 02:00:00 0 0
336888450 起きた 530 0 205 53 00:32:38 2022-05-11 05:24:25 2022-05-11 05:57:03 0 0
336886850 ちょっとやる 1,770 24,600 477 182 01:04:23 2022-05-11 00:19:59 2022-05-11 01:24:22 0 0
336879785 おはよう 9,090 24,500 878 445 03:23:46 2022-05-10 15:50:32 2022-05-10 19:14:18 0 0
336876848 おはよう 10,790 39,900 1,844 858 04:30:00 2022-05-10 05:45:42 2022-05-10 10:15:42 0 0
336871048 ちっくんしてきた 4,440 22,500 973 574 04:00:00 2022-05-09 20:12:03 2022-05-10 00:12:03 0 0
336866765 過疎生主がイベントで大手生主に対抗できるのか 1,340 1,200 485 187 01:23:18 2022-05-09 11:53:01 2022-05-09 13:16:19 0 0
336863752 イベント参加開始 3,320 4,200 498 217 01:30:00 2022-05-09 00:27:21 2022-05-09 01:57:21 0 0
336860673 明日はちっくん 0 46,900 772 698 03:00:00 2022-05-08 21:25:09 2022-05-09 00:25:09 0 0
336839614 いつメイド服着る? 0 5,200 1,123 679 04:00:00 2022-05-07 14:38:36 2022-05-07 18:38:36 0 0
336837646 酔っ払い起きた 0 21,500 363 157 00:46:09 2022-05-07 11:11:17 2022-05-07 11:57:26 0 0
336833320 変な人きて怖いからお家でちょっと飲む 530 59,300 945 500 01:42:43 2022-05-07 00:07:35 2022-05-07 01:50:18 0 0
336829794 仕事で嫌な事あって酒飲む 500 29,000 612 694 02:02:35 2022-05-06 20:59:47 2022-05-06 23:02:22 0 0
336828973 スタビライザーのテスト 0 20,100 213 141 00:40:47 2022-05-06 20:18:15 2022-05-06 20:59:02 0 0
336804824 すいませんでした 0 10,000 524 362 01:28:34 2022-05-05 00:22:38 2022-05-05 01:51:12 0 0
336800351 スタビライザーのテスト 0 11,600 499 807 02:51:26 2022-05-04 20:20:28 2022-05-04 23:11:54 0 0
336798617 まったり話したいンだわ 0 0 324 152 00:44:52 2022-05-04 18:31:54 2022-05-04 19:16:46 0 0
336790159 まったり話したいンだわ 50 2,900 421 364 01:30:00 2022-05-04 00:54:13 2022-05-04 02:24:13 0 0
336789772 まったり話したいンだわ 0 3,400 304 130 00:30:00 2022-05-04 00:21:24 2022-05-04 00:51:24 0 0
336784663 ゴールデンウィークの散歩配信 1,000 10,700 585 674 02:48:56 2022-05-03 19:37:46 2022-05-03 22:26:42 0 0
336774389 お風呂あがり 5,050 12,800 654 687 03:00:00 2022-05-02 23:35:13 2022-05-03 02:35:13 0 0
336760494 ちょっとだけ 150 9,000 738 580 02:39:33 2022-05-01 23:33:14 2022-05-02 02:12:47 0 0
336741567 マッサージ行ってきたからイメチェンした私見て! 670 28,000 919 977 03:30:00 2022-04-30 20:44:16 2022-05-01 00:14:16 0 0
336738190 新しいあたしと人混みと 600 2,000 513 320 00:55:38 2022-04-30 16:41:15 2022-04-30 17:36:53 0 0
336732559 ユーザーフォローしてください!!!_| ̄|○ 0 9,400 825 468 02:30:00 2022-04-30 06:35:00 2022-04-30 09:05:00 0 0