ニコニコ生放送配信データベース_年間

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2024 26601 suteaka 0 0 24 34 01:08:03 2 0 0 21 30 0 0 12 17
2024 26602 フォンダンホシノ 0 0 41 28 04:22:11 8 0 0 11 8 0 0 6 4
2024 26603 ウエさん(Wpusherman) 0 300 38 21 20:04:40 13 0 5 3 0 0 9 3 1
2024 26604 まあはんの影 0 0 44 2 15:13:07 2 0 0 3 0 0 0 22 1
2024 26605 ましろ 0 0 49 0 02:08:56 6 0 0 23 0 0 0 8 0
2024 26606 ハム 0 200 38 9 02:08:56 2 0 93 18 4 0 100 19 5
2024 26607 ゼットン 0 100 30 45 01:43:34 7 0 22 20 13 0 7 3 3
2024 26608 wakaru 0 900 22 39 02:05:54 3 0 451 11 20 0 450 9 20
2024 26609 吉良マリオ 0 3,100 9 3 08:51:29 3 0 500 1 0 0 1,033 3 1
2024 26610 しゃちよ 0 0 22 37 00:57:48 2 0 0 23 38 0 0 11 19
2024 26611 inlast_apple 0 0 38 11 04:09:12 3 0 0 9 3 0 0 13 4
2024 26612 m♡ 0 0 31 26 00:13:28 1 0 0 138 116 0 0 31 26
2024 26613 あいれ 0 0 48 7 03:20:29 9 0 0 14 2 0 0 5 1
2024 26614 草薙京 0 0 42 5 02:21:24 2 0 0 18 2 0 0 21 3
2024 26615 ららら(´__`)ノ 0 0 24 53 00:31:56 2 0 0 82 53 0 0 12 27
2024 26616 未来の破片(かけら) 0 0 13 64 01:59:52 1 0 0 7 32 0 0 13 64
2024 26617 Hakuru 0 0 41 17 04:30:00 9 0 0 9 3 0 0 4 1
2024 26618 otsumami_dark 0 0 65 10 12:48:55 30 0 0 4 0 0 0 2 0
2024 26619 アキトシ 0 0 14 51 01:07:30 1 0 0 12 45 0 0 14 51
2024 26620 猫の東丈 0 0 61 4 09:40:00 19 0 0 7 1 0 0 3 0
2024 26621 うさうさusa② 0 0 52 1 01:38:15 6 0 0 32 1 0 0 9 0
2024 26622 名のない占い師 0 0 28 39 03:47:39 2 0 0 7 10 0 0 14 20
2024 26623 如月ネネ 0 1,100 19 26 01:07:01 6 0 432 10 10 0 122 2 3
2024 26624 haru 0 2,200 17 1 00:30:00 1 0 4,400 34 2 0 2,200 17 1
2024 26625 緑信号 0 0 38 22 04:30:00 9 0 0 8 4 0 0 4 2
2024 26626 すくすくー 0 0 34 24 00:42:31 4 0 0 48 34 0 0 9 6
2024 26627 棚ぼた 0 0 38 12 03:16:56 5 0 0 12 4 0 0 8 2
2024 26628 ゲスト 0 0 5 76 01:17:49 4 0 0 8 35 0 0 2 13
2024 26629 腐ったバナナ 0 0 17 51 01:30:31 5 0 0 11 34 0 0 3 10
2024 26630 syou 0 0 32 53 02:48:13 4 0 0 22 12 0 0 8 18
2024 26631 ゲスト 0 900 24 25 00:46:46 6 0 1,155 31 32 0 150 4 4
2024 26632 ヤスモリ 0 0 67 8 09:00:00 18 0 0 7 1 0 0 4 1
2024 26633 URiTA 0 0 49 3 03:44:05 37 0 0 18 0 0 0 1 0
2024 26634 ミ☆奔星☆ミ 0 100 59 1 22:42:38 9 0 2 3 0 0 8 7 0
2024 26635 eLegy 0 0 5 67 02:24:28 2 0 0 2 28 0 0 3 34
2024 26636 豆豆 0 0 40 20 04:00:00 8 0 0 12 5 0 0 6 3
2024 26637 明田蒼憲 0 0 24 43 04:09:34 4 0 0 6 10 0 0 6 11
2024 26638 nikka 0 0 62 14 12:12:49 6 0 0 6 2 0 0 11 4
2024 26639 ぷぅ 0 0 49 11 18:37:49 8 0 0 4 1 0 0 10 2
2024 26640 さかもと 0 0 9 75 00:25:52 1 0 0 21 174 0 0 9 75
2024 26641 takoyaki12173623 0 0 66 8 25:27:38 51 0 0 3 0 0 0 1 0
2024 26642 やまちゃん 0 0 43 19 01:28:31 6 0 0 63 8 0 0 7 2
2024 26643 那月 涼 0 0 53 0 04:30:33 10 0 0 10 0 0 0 5 0
2024 26644 マネ太 0 0 12 63 02:44:18 2 0 0 4 23 0 0 6 32
2024 26645 みかんラジオ 0 0 51 8 06:05:29 13 0 0 8 1 0 0 4 0
2024 26646 ゆっきー 0 0 33 51 05:25:27 4 0 0 7 10 0 0 8 14
2024 26647 男子学生 0 0 43 3 00:12:58 1 0 0 199 14 0 0 43 3
2024 26648 山下公園 0 0 20 44 01:41:38 4 0 0 12 26 0 0 5 11
2024 26649 もちょお 0 0 23 46 01:38:08 1 0 0 14 28 0 0 23 46
2024 26650 カルビ 0 0 23 39 00:49:10 1 0 0 28 48 0 0 23 39
2024 26651 Em 0 0 46 24 08:30:00 17 0 0 5 3 0 0 3 1
2024 26652 Dekon 0 0 53 2 06:43:24 7 0 0 8 1 0 0 8 1
2024 26653 ゲスト 0 0 41 2 01:59:51 5 0 0 21 1 0 0 8 0
2024 26654 かにゃん(・Å・) 0 0 45 7 01:48:12 5 0 0 25 4 0 0 9 1
2024 26655 mas 0 0 51 0 12:10:03 13 0 0 4 0 0 0 4 0
2024 26656 一希 0 0 47 9 02:31:00 4 0 0 19 4 0 0 12 2
2024 26657 フンベルト 0 1,000 32 13 00:45:45 2 0 1,311 42 17 0 500 16 7
2024 26658 もきゅきゅ 0 0 19 49 03:01:09 2 0 0 6 16 0 0 10 25
2024 26659 サタ 0 0 50 11 16:58:30 8 0 0 7 6 0 0 6 2
2024 26660 m.理乃 0 0 55 7 04:13:20 14 0 0 13 2 0 0 4 1
2024 26661 ゲスト 0 0 30 37 01:36:53 5 0 0 19 23 0 0 6 7
2024 26662 ぼーず 0 0 10 66 01:20:12 1 0 0 7 49 0 0 10 66
2024 26663 haruka 0 0 23 39 02:00:31 4 0 0 11 19 0 0 6 10
2024 26664 もにし 0 0 11 55 00:30:00 1 0 0 22 110 0 0 11 55
2024 26665 ぺじ 0 0 30 27 02:30:16 1 0 0 12 11 0 0 30 27
2024 26666 ぎょうちゅう 0 800 27 28 00:53:50 2 0 778 28 28 0 400 14 14
2024 26667 桃次郎 0 2,100 21 3 00:52:47 3 0 2,387 24 3 0 700 7 1
2024 26668 川神雅樹 0 200 54 2 12:55:10 15 0 7 4 0 0 6 3 0
2024 26669 さけただ 0 0 42 3 05:46:08 5 0 0 7 1 0 0 8 1
2024 26670 KAITEN 0 0 47 11 04:42:11 8 0 0 9 3 0 0 6 2
2024 26671 第3の目 0 0 36 22 01:58:28 4 0 0 18 11 0 0 9 6
2024 26672 ごーれむ 0 0 2 70 00:30:00 1 0 0 4 140 0 0 2 70
2024 26673 宝くじ 0 0 54 0 23:57:49 54 0 0 3 0 0 0 1 0
2024 26674 たぬさんˊᵕˋ 0 0 26 58 06:01:08 3 0 0 5 9 0 0 9 19
2024 26675 ぱぱいや 0 0 41 18 04:10:16 9 0 0 10 5 0 0 5 3
2024 26676 ねみー 0 0 33 19 02:36:06 6 0 0 13 7 0 0 6 3
2024 26677 さなちゃん 0 0 33 24 00:45:30 6 0 0 44 32 0 0 6 4
2024 26678 偽善者 0 200 28 26 02:15:53 2 0 52 24 25 0 100 14 13
2024 26679 (猫ó㉨ò)ノ♡みみ 0 0 45 18 01:09:26 3 0 0 42 19 0 0 18 9
2024 26680 サトエリ 0 0 28 25 01:00:00 2 0 0 28 25 0 0 14 13
2024 26681 シュガュガ ぽ。 0 0 43 7 01:00:00 2 0 0 43 7 0 0 22 4
2024 26682 朝デカビタ 0 0 46 5 07:21:00 9 0 0 7 1 0 0 6 1
2024 26683 ねはん@プロフ一読オネシャス 0 0 32 46 07:06:01 15 0 0 4 5 0 0 2 3
2024 26684 舞雪 0 0 42 1 01:25:45 4 0 0 29 1 0 0 11 0
2024 26685 十悟 0 0 18 57 05:13:43 4 0 0 4 11 0 0 5 15
2024 26686 会社 0 0 43 7 28:13:36 11 0 0 2 0 0 0 3 0
2024 26687 とぱる 0 0 10 73 00:30:00 1 0 0 20 146 0 0 10 73
2024 26688 にしのみや 0 0 30 43 02:48:18 15 0 0 6 7 0 0 1 1
2024 26689 丘の上ノA.S.C 0 0 27 54 02:17:31 9 0 0 18 9 0 0 3 3
2024 26690 ゲスト 0 0 48 5 01:32:51 2 0 0 31 3 0 0 24 3
2024 26691 オーショー 0 0 64 4 10:38:01 7 0 0 6 0 0 0 10 1
2024 26692 |c||^.-^|| 0 0 43 14 03:13:50 9 0 0 13 4 0 0 5 2
2024 26693 カヤネズミ 0 0 47 1 33:55:26 20 0 0 2 0 0 0 1 0
2024 26694 トロマン 0 0 18 42 06:46:45 10 0 0 2 5 0 0 1 3
2024 26695 べっちー(べぇたくん) 0 0 38 24 08:52:25 4 0 0 4 3 0 0 10 6
2024 26696 よも 0 0 52 1 69:36:07 21 0 0 3 0 0 0 2 0
2024 26697 ヌー 0 0 18 56 10:01:26 3 0 0 2 6 0 0 6 19
2024 26698 くー 0 0 31 25 01:30:00 3 0 0 21 17 0 0 10 8
2024 26699 干し草太郎 0 600 46 5 11:12:26 13 0 28 4 0 0 25 3 0
2024 26700 キョウ 0 0 51 2 03:00:00 2 0 0 17 1 0 0 26 1