2016年 ニコ生年間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前年
翌年 →

2016年 ギフトポイント合計 0 pt

年 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2016 31201 うさみ 0 0 7 4 00:47:22 2 0 0 9 5 0 0 4 2
2016 31202 びろぼん 0 0 10 0 01:11:05 8 0 0 8 0 0 0 1 0
2016 31203 ゆーさん 0 0 0 0 00:30:34 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31204 kappaozigi 0 0 0 0 00:16:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31205 redleaf 0 0 8 0 00:05:15 1 0 0 91 0 0 0 8 0
2016 31206 ゲスト 0 0 6 1 00:30:00 1 0 0 12 2 0 0 6 1
2016 31207 通りすがりのジェダイ 0 0 2 0 00:30:00 1 0 0 4 0 0 0 2 0
2016 31208 焼肉定職 0 0 0 0 00:01:14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31209 morotoki 0 0 10 9 01:59:19 13 0 0 6 10 0 0 1 0
2016 31210 ぐっち 0 0 1 0 00:00:04 2 0 0 900 0 0 0 1 0
2016 31211 zero1050 0 0 3 0 01:00:00 2 0 0 3 0 0 0 2 0
2016 31212 ぽーとのい 0 0 16 0 03:21:35 9 0 0 5 0 0 0 2 0
2016 31213 もすお 0 0 10 0 01:11:49 3 0 0 7 0 0 0 3 0
2016 31214 maya 0 0 0 0 00:06:35 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31215 337-mimina- 0 0 6 3 01:27:38 5 0 0 3 1 0 0 1 1
2016 31216 kyo117b 0 0 2 0 00:49:13 2 0 0 2 0 0 0 1 0
2016 31217 72Me 0 0 1 5 00:30:00 1 0 0 2 10 0 0 1 5
2016 31218 サラミ・カルパス 0 0 0 0 00:01:06 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31219 あむぱ 0 0 0 0 00:18:07 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31220 マサル 0 0 17 4 08:10:28 27 0 0 3 0 0 0 1 0
2016 31221 翡翠 0 0 8 0 00:24:59 1 0 0 19 0 0 0 8 0
2016 31222 アサヤン 0 0 1 0 00:15:27 1 0 0 4 0 0 0 1 0
2016 31223 ゴッホ田中 0 0 5 0 00:17:05 1 0 0 18 0 0 0 5 0
2016 31224 らばーんず 0 0 0 0 00:01:58 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31225 大佐カズ 0 0 0 0 00:13:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31226 わかみやん 0 0 1 0 00:12:22 1 0 0 5 0 0 0 1 0
2016 31227 きり 0 0 0 0 00:03:13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31228 王子 0 0 1 0 00:00:01 1 0 0 3,600 0 0 0 1 0
2016 31229 わだつみ 0 0 0 0 00:00:33 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31230 賽野目 ダイス 0 0 1 0 00:09:15 1 0 0 6 0 0 0 1 0
2016 31231 美容室 0 0 7 0 00:13:13 1 0 0 32 0 0 0 7 0
2016 31232 ミノキシジル 0 0 0 0 00:03:11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31233 crisis 0 0 2 0 00:30:00 1 0 0 4 0 0 0 2 0
2016 31234 しーど 0 0 8 1 01:31:27 4 0 0 5 1 0 0 3 1
2016 31235 もうだう 0 0 4 0 00:12:51 3 0 0 19 0 0 0 1 0
2016 31236 ベルシア 0 0 2 0 01:13:49 4 0 0 2 0 0 0 1 0
2016 31237 13on 0 0 3 0 00:30:00 1 0 0 6 0 0 0 3 0
2016 31238 kimotii-daro- 0 0 2 0 01:17:57 4 0 0 1 0 0 0 1 0
2016 31239 たいふう 0 0 0 0 00:01:35 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31240 kei_to 0 0 0 0 00:30:01 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31241 キリヤ 0 0 4 0 01:25:00 3 0 0 3 0 0 0 1 0
2016 31242 ゲスト 0 0 3 0 02:46:16 14 0 0 1 0 0 0 1 0
2016 31243 ニャンダバ 0 0 0 0 00:02:54 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31244 RIN 0 0 8 2 00:30:00 1 0 0 16 4 0 0 8 2
2016 31245 はるひこ 0 0 7 0 00:51:25 5 0 0 8 0 0 0 1 0
2016 31246 同人作家アリル 0 0 1 0 01:30:00 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 31247 パチメル 0 0 4 0 00:01:48 2 0 0 133 0 0 0 2 0
2016 31248 限界エンジニアのアイスマン 0 0 0 0 01:00:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31249 くりきんとん 0 0 0 0 00:00:45 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31250 バンケン(ッ) 0 0 1 0 00:01:04 1 0 0 56 0 0 0 1 0
2016 31251 ゆーぐれな 0 0 3 0 00:24:31 2 0 0 7 0 0 0 2 0
2016 31252 モバキャス 0 0 11 0 00:33:56 3 0 0 32 0 0 0 4 0
2016 31253 わか 0 0 1 0 00:08:07 1 0 0 7 0 0 0 1 0
2016 31254 海月@マスター 0 0 0 0 01:17:01 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31255 かんま 0 0 7 0 01:09:09 10 0 0 6 0 0 0 1 0
2016 31256 ぽて 0 0 1 0 00:00:37 1 0 0 97 0 0 0 1 0
2016 31257 AnDeX/ないと【モドルキシ】 0 0 0 0 00:10:12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31258 おっきー(もずくん) 0 0 2 0 00:25:49 1 0 0 5 0 0 0 2 0
2016 31259 トイカ 0 0 1 0 00:13:42 1 0 0 4 0 0 0 1 0
2016 31260 みちたか 0 0 11 0 01:05:17 3 0 0 11 0 0 0 5 0
2016 31261 からすま 0 0 6 7 00:53:45 4 0 0 7 10 0 0 2 3
2016 31262 さくま 0 0 3 0 00:30:00 1 0 0 6 0 0 0 3 0
2016 31263 めぞん 0 0 3 0 00:11:05 1 0 0 16 0 0 0 3 0
2016 31264 ターサー 0 0 1 0 00:07:16 1 0 0 8 0 0 0 1 0
2016 31265 HikaruIchijyou 0 0 2 0 00:02:35 1 0 0 46 0 0 0 2 0
2016 31266 みの 0 0 5 1 00:44:06 2 0 0 7 1 0 0 3 1
2016 31267 オタンコナスV 0 0 2 1 00:30:00 1 0 0 4 2 0 0 2 1
2016 31268 さよなら天さん 0 0 9 0 00:58:19 2 0 0 9 0 0 0 5 0
2016 31269 abalo 0 0 1 0 00:12:28 1 0 0 5 0 0 0 1 0
2016 31270 めその人 0 0 0 0 00:00:40 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31271 レイ 0 0 8 1 00:27:52 2 0 0 17 2 0 0 4 1
2016 31272 おこめどうふ 0 0 0 0 00:00:02 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31273 議長やで 0 0 9 1 00:30:00 1 0 0 18 2 0 0 9 1
2016 31274 ナナセ・ミヅキ 0 0 3 0 02:36:36 6 0 0 1 0 0 0 1 0
2016 31275 22 0 0 7 6 02:16:40 5 0 0 3 3 0 0 1 1
2016 31276 きじとら   。 0 0 4 13 00:41:54 5 0 0 4 27 0 0 1 3
2016 31277 中野s 0 0 1 0 00:00:21 1 0 0 171 0 0 0 1 0
2016 31278 マゼモン 0 0 5 0 00:09:15 1 0 0 32 0 0 0 5 0
2016 31279 |ョ・ω・`*)? 0 0 1 0 00:29:43 1 0 0 2 0 0 0 1 0
2016 31280 悠ちあま★。 0 0 0 0 00:00:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31281 トロロ 0 0 13 3 01:57:45 7 0 0 9 1 0 0 2 1
2016 31282 LOCK 0 0 3 0 00:20:45 2 0 0 5 0 0 0 2 0
2016 31283 そんな感じのやつ 0 0 8 0 02:03:56 5 0 0 3 0 0 0 1 0
2016 31284 取 敢脛 きらら(とりあえずね) 0 0 1 0 00:01:19 1 0 0 46 0 0 0 1 0
2016 31285 イルカ 0 0 6 0 00:06:36 1 0 0 55 0 0 0 6 0
2016 31286 ポポル 0 0 3 5 00:30:00 1 0 0 6 10 0 0 3 5
2016 31287 流離の実況者ナイス 0 0 1 0 00:02:46 5 0 0 20 0 0 0 0 0
2016 31288 ふぃふす 0 0 0 0 00:01:49 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31289 神威会長 0 0 2 1 01:00:00 2 0 0 2 1 0 0 1 1
2016 31290 ゆき 0 0 7 0 00:25:56 2 0 0 16 0 0 0 4 0
2016 31291 バーガー 0 0 6 0 00:44:24 2 0 0 8 0 0 0 3 0
2016 31292 Palantir 0 0 9 0 00:30:00 1 0 0 18 0 0 0 9 0
2016 31293 きりんのかわいいbot 0 0 0 0 00:01:44 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31294 ヨウカンフラン 0 0 23 0 02:04:27 7 0 0 11 0 0 0 4 0
2016 31295 ▫️▫️▫️ 0 0 3 0 00:24:13 1 0 0 7 0 0 0 3 0
2016 31296 楽器の妖精ミュージカ 0 0 0 0 00:29:38 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31297 千四 0 0 0 0 00:00:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31298 Mark-3(マークさん) 0 0 0 0 00:04:33 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 31299 いか介 0 0 2 2 00:08:06 1 0 0 15 15 0 0 2 2
2016 31300 ゴルジェイ・ミコヴィチ 0 0 0 0 00:00:11 1 0 0 0 0 0 0 0 0