2018年 ニコ生年間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前年
翌年 →

2018年 ギフトポイント合計 7,216,090 pt

年 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2018 42505 フリュー提督 0 0 10 0 00:30:00 1 0 0 20 0 0 0 10 0
2018 42506 るなちんまん 0 0 0 0 01:44:32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42507 かのん 0 0 0 0 00:06:32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42508 あわわわわ 0 0 3 0 00:00:56 1 0 0 193 0 0 0 3 0
2018 42509 ボブ太郎 0 0 10 0 03:25:23 2 0 0 10 0 0 0 5 0
2018 42510 なげっと 0 0 0 0 06:32:44 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42511 zmmz 0 0 0 3 00:30:00 1 0 0 0 6 0 0 0 3
2018 42512 もこもこぽん 0 0 3 0 00:37:18 1 0 0 5 0 0 0 3 0
2018 42513 dio@esk 0 0 0 0 00:00:04 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42514 ☆咲夜☆ 0 0 0 0 00:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42515 エンペラー@地学系VTuber 0 0 0 1 00:09:35 2 0 0 0 6 0 0 0 1
2018 42516 肉ころがし 0 0 0 0 00:40:26 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42517 まつのり 0 0 0 0 04:13:57 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42518 べつぷ 0 0 9 0 00:19:57 1 0 0 27 0 0 0 9 0
2018 42519 しんく。 0 0 0 0 02:37:03 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42520 トマトgames 0 0 0 0 02:20:47 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42521 バター 0 0 5 0 00:32:37 1 0 0 9 0 0 0 5 0
2018 42522 hyjojo4242 0 0 0 0 02:08:12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42523 ゲスト 0 0 1 0 00:00:23 1 0 0 157 0 0 0 1 0
2018 42524 メモリ 0 0 0 0 00:20:22 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42525 ひかるん 0 0 0 0 01:18:10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42526 蛸モッチョ 0 0 4 0 00:30:00 1 0 0 8 0 0 0 4 0
2018 42527 せルシア 0 0 6 0 00:30:00 1 0 0 12 0 0 0 6 0
2018 42528 野菜人 0 0 0 0 01:06:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42529 miegon 0 0 0 0 07:57:00 27 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42530 べにぃ@Benixi 0 0 6 1 00:08:58 2 0 0 40 7 0 0 3 1
2018 42531 こめつが 0 0 0 3 01:27:24 1 0 0 0 2 0 0 0 3
2018 42532 ┌(┌^o^)┐オドロォ... 0 0 1 0 00:00:37 1 0 0 97 0 0 0 1 0
2018 42533 月羅 0 0 5 0 00:06:08 1 0 0 49 0 0 0 5 0
2018 42534 小麦 0 0 10 0 00:26:17 1 0 0 23 0 0 0 10 0
2018 42535 はーたん 0 0 6 0 00:04:55 1 0 0 73 0 0 0 6 0
2018 42536 ロア兄さん 0 0 9 0 01:20:04 3 0 0 5 0 0 0 3 0
2018 42537 おざわ 0 0 10 0 00:03:54 1 0 0 154 0 0 0 10 0
2018 42538 ちゃんnico 0 0 0 0 00:20:07 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42539 ぽっち 0 0 10 0 01:00:00 1 0 0 10 0 0 0 10 0
2018 42540 チュポ 0 0 0 0 01:01:16 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42541 ʚゆにゃɞ 0 0 5 0 04:49:04 2 0 0 1 0 0 0 3 0
2018 42542 ゲスト 0 0 0 0 00:01:07 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42543 りつ 0 0 7 0 00:07:29 1 0 0 56 0 0 0 7 0
2018 42544 ジゼル 0 0 9 0 00:30:00 1 0 0 18 0 0 0 9 0
2018 42545 らんまる(森山蘭丸) 0 0 0 0 00:07:34 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42546 歩み 0 0 5 2 00:04:02 1 0 0 74 30 0 0 5 2
2018 42547 ゲスト 0 0 0 0 03:25:36 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42548 lotok 0 0 0 0 03:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42549 仁六 0 0 2 0 00:09:50 2 0 0 6 0 0 0 1 0
2018 42550 スケキヨ 0 0 0 0 00:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42551 ゆきな 0 0 0 0 01:34:02 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42552 キリャ 0 0 10 0 00:59:58 1 0 0 10 0 0 0 10 0
2018 42553 saruko 0 0 0 0 04:46:08 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42554 ポテト男爵 0 0 0 0 00:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42555 Az_ 0 0 8 0 00:30:00 1 0 0 16 0 0 0 8 0
2018 42556 jadahi 0 0 0 0 00:05:55 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42557 ryuran-lloyd 0 0 0 0 00:00:11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42558 紙の神の髪 0 0 4 0 00:17:34 1 0 0 14 0 0 0 4 0
2018 42559 案山子 0 0 9 0 00:30:00 1 0 0 18 0 0 0 9 0
2018 42560 ユーリ 0 0 9 0 00:22:12 1 0 0 24 0 0 0 9 0
2018 42561 tata 0 0 0 0 01:22:38 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42562 2nd スバル 0 0 0 0 00:49:28 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42563 Ray. 0 0 0 0 05:20:56 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42564 ヤドカリ十勝 0 0 0 0 00:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42565 和道神人|Shinji Wado 0 0 0 0 00:53:59 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42566 Neru猫 0 0 3 0 00:02:04 1 0 0 87 0 0 0 3 0
2018 42567 ゆうぽんのHOME 0 0 0 0 01:09:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42568 シャルロット 0 0 0 0 08:06:54 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42569 黒光り 0 0 0 0 01:51:37 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42570 あずきの執事 0 0 0 0 00:38:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42571 あおいさん 0 0 0 0 08:53:15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42572 ちまきち 0 0 0 0 01:00:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42573 iceda.h 0 0 0 0 00:00:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42574 さくら11 0 0 0 0 00:51:16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42575 kumo 0 0 0 0 01:08:27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42576 詩琉 0 0 0 0 00:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42577 siro 0 0 0 0 49:57:23 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42578 Sho 0 0 5 0 00:58:10 1 0 0 5 0 0 0 5 0
2018 42579 yukishima 0 0 1 0 00:10:32 1 0 0 6 0 0 0 1 0
2018 42580 せさみん 0 0 0 0 01:19:43 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42581 てるぼー 0 0 2 0 04:12:21 16 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 42582 まるう 0 0 6 0 00:07:44 1 0 0 47 0 0 0 6 0
2018 42583 ちおひめ 0 0 3 0 00:11:37 1 0 0 15 0 0 0 3 0
2018 42584 ちんくしゃ 0 0 0 0 00:30:02 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42585 Takaashigani 0 0 0 0 01:16:20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42586 ?_? 0 0 9 0 00:19:45 1 0 0 27 0 0 0 9 0
2018 42587 ちーず 0 0 0 0 00:23:53 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42588 xxxxxx 0 0 0 0 838:59:59 364 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42589 ゆめプー 0 0 0 0 01:56:53 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42590 ソアレ 0 0 0 0 02:21:24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42591 水無月 りょう【Vtuber】 0 0 6 0 00:29:59 1 0 0 12 0 0 0 6 0
2018 42592 乾紗凪 0 0 0 0 05:59:57 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42593 ぽんた 0 0 0 0 05:30:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42594 ハザード 0 0 4 0 00:04:32 1 0 0 53 0 0 0 4 0
2018 42595 あうら 0 0 0 0 02:03:06 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42596 PuuChin 0 0 0 0 00:29:58 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42597 Zen :) 0 0 0 0 00:54:39 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42598 カピバラさん 0 0 1 3 07:55:10 6 0 0 3 0 0 0 1 1
2018 42599 poko2004 0 0 4 0 00:04:22 1 0 0 55 0 0 0 4 0
2018 42600 ヒイロ 0 0 0 0 00:15:48 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42601 聚楽亭ゾエ 0 0 0 0 00:04:15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42602 しかまる 0 0 0 0 00:18:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 42603 けまり 0 0 4 0 00:54:06 1 0 0 4 0 0 0 4 0
2018 42604 ZENO 0 0 1 0 00:00:53 1 0 0 68 0 0 0 1 0