2026年10月 ニコ生月間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前月
翌月 →
年 月 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2026 10 1402 夢見ぴょんた 600 3,200 57 95 07:18:50 7 82 438 8 13 86 457 8 14
2026 10 1403 nyny 600 1,800 109 48 05:20:49 10 112 337 20 9 60 180 11 5
2026 10 1404 やまだ 600 7,000 13 15 00:30:00 1 1,200 14,000 26 30 600 7,000 13 15
2026 10 1405 りな 590 1,254,100 1,869 1,530 89:12:09 24 7 14,059 21 17 25 52,254 78 64
2026 10 1406 nity 590 378,600 215 357 39:22:35 7 15 9,615 5 9 84 54,086 31 51
2026 10 1407 ひぐち ともゆき 590 240,800 820 682 169:12:51 29 3 1,423 5 4 20 8,303 28 24
2026 10 1408 じゅに 590 93,100 588 1,231 42:25:53 12 14 2,194 14 29 49 7,758 49 103
2026 10 1409 あいりす 585 171,200 3,201 1,281 11:23:59 9 51 15,018 281 112 65 19,022 356 142
2026 10 1410 yukimiso 580 562,100 1,677 3,357 83:56:48 51 7 6,696 20 40 11 11,022 33 66
2026 10 1411 ぽん酢 580 82,300 1,167 4,712 112:07:12 25 5 734 10 42 23 3,292 47 188
2026 10 1412 クロミソさん 580 257,200 366 1,481 67:51:10 34 9 3,791 5 22 17 7,565 11 44
2026 10 1413 えまちゃんこ鍋 580 26,700 604 517 01:21:34 1 427 19,640 444 380 580 26,700 604 517
2026 10 1414 来栖せいあ 570 227,600 193 1,108 27:55:29 10 20 8,150 7 40 57 22,760 19 111
2026 10 1415 毬栗 楓 570 0 14 2 00:30:00 1 1,140 0 28 4 570 0 14 2
2026 10 1416 ミツバチ 565 179,400 677 1,842 67:08:54 23 8 2,672 10 27 25 7,800 29 80
2026 10 1417 ゆうさん 560 170,100 6,993 7,407 137:08:50 43 4 1,240 51 54 13 3,956 163 172
2026 10 1418 ぼうや 560 7,000 3,377 13,709 102:52:28 21 5 68 33 133 27 333 161 653
2026 10 1419 (4) 560 149,700 688 6,915 109:19:08 32 5 1,369 6 63 18 4,678 22 216
2026 10 1420 神尾 560 66,100 3,987 2,934 21:26:09 21 26 3,084 186 137 27 3,148 190 140
2026 10 1421 ちらみぅ|ᴥΦ^ฅ 560 96,100 471 432 11:51:33 9 47 8,103 40 36 62 10,678 52 48
2026 10 1422 資材置場 555 22,200 274 178 69:32:12 33 8 319 4 3 17 673 8 5
2026 10 1423 ゆゆまる 550 366,300 580 695 06:51:55 6 80 53,355 84 101 92 61,050 97 116
2026 10 1424 Dai1999ウタ 550 61,000 493 4,933 39:34:28 19 14 1,541 12 125 29 3,211 26 260
2026 10 1425 ネコじゃらし 550 163,200 336 1,757 25:25:55 5 22 6,417 13 69 110 32,640 67 351
2026 10 1426 むじな伊藤 550 227,700 188 21 18:40:24 14 29 12,194 10 1 39 16,264 13 2
2026 10 1427 凸激者ゆっきー 550 17,500 1,787 2,180 185:06:55 124 3 95 10 12 4 141 14 18
2026 10 1428 さわやん 550 88,900 659 2,229 11:26:14 4 48 7,773 58 195 138 22,225 165 557
2026 10 1429 もる 550 22,700 1,069 913 10:00:48 7 55 2,267 107 91 79 3,243 153 130
2026 10 1430 なおちゃん 550 3,600 1,331 729 58:20:11 98 9 62 23 12 6 37 14 7
2026 10 1431 かのじょのきまぐれサラダ 550 43,500 545 219 01:28:15 4 374 29,575 371 149 138 10,875 136 55
2026 10 1432 うめ桃 550 18,300 619 390 01:21:55 1 403 13,404 453 286 550 18,300 619 390
2026 10 1433 kawa 550 63,900 30 57 03:58:18 8 138 16,089 8 14 69 7,988 4 7
2026 10 1434 モチ 550 38,800 350 40 39:25:34 10 14 984 9 1 55 3,880 35 4
2026 10 1435 丹羽一臣 550 0 632 416 02:35:49 11 212 0 243 160 50 0 57 38
2026 10 1436 バッカルコーン(Re:) 550 37,400 26 22 07:04:04 15 78 5,292 4 3 37 2,493 2 1
2026 10 1437 ふるーる 550 6,900 176 381 19:51:32 9 28 347 9 19 61 767 20 42
2026 10 1438 UTO 550 0 70 44 01:41:10 3 326 0 42 26 183 0 23 15
2026 10 1439 兎耳セツナ 540 668,600 994 2,442 134:47:04 36 4 4,961 7 18 15 18,572 28 68
2026 10 1440 ひろす 540 86,200 2,520 6,721 124:10:33 43 4 694 20 54 13 2,005 59 156
2026 10 1441 めこた。 540 334,200 1,695 1,111 06:16:55 9 86 53,200 270 177 60 37,133 188 123
2026 10 1442 夢見空児(ゆめみくうじ) 540 317,600 1,029 639 78:00:25 37 7 4,071 13 8 15 8,584 28 17
2026 10 1443 璃華rika 540 18,100 288 278 11:44:45 6 46 1,541 25 24 90 3,017 48 46
2026 10 1444 Tousou 540 9,400 266 105 04:03:13 5 133 2,319 66 26 108 1,880 53 21
2026 10 1445 のえぞう 530 1,000,800 7,401 12,269 84:47:44 24 6 11,803 87 145 22 41,700 308 511
2026 10 1446 のっち 530 238,300 275 208 18:30:00 37 29 12,881 15 11 14 6,441 7 6
2026 10 1447 みるくるねこ 530 25,000 936 973 04:38:35 4 114 5,384 202 210 133 6,250 234 243
2026 10 1448 そぶちゃん 530 34,900 671 873 27:22:50 30 19 1,275 25 32 18 1,163 22 29
2026 10 1449 ゆきの@MAHA5JP 530 27,700 66 405 02:17:49 1 231 12,059 29 176 530 27,700 66 405
2026 10 1450 最終ロリ電車 530 5,600 96 40 07:32:32 3 70 742 13 5 177 1,867 32 13
2026 10 1451 かやさん 520 59,400 223 29,065 13:04:10 7 40 4,545 17 2,224 74 8,486 32 4,152
2026 10 1452 グロリ 520 83,700 4,272 2,665 138:41:46 51 4 603 31 19 10 1,641 84 52
2026 10 1453 いず村 520 376,400 586 1,228 25:07:39 9 21 14,980 23 49 58 41,822 65 136
2026 10 1454 こまりえ③Live Freely 520 95,400 531 1,159 30:45:10 9 17 3,102 17 38 58 10,600 59 129
2026 10 1455 安室 520 55,800 287 240 03:23:09 1 154 16,480 85 71 520 55,800 287 240
2026 10 1456 Lminas 520 14,800 693 55 86:34:00 56 6 171 8 1 9 264 12 1
2026 10 1457 てつさん 520 2,300 348 4 99:04:21 33 5 23 4 0 16 70 11 0
2026 10 1458 りゅうきクリスタル 520 500 151 56 04:51:15 5 107 103 31 12 104 100 30 11
2026 10 1459 wiz end 510 109,300 1,863 1,788 67:56:08 23 8 1,609 27 26 22 4,752 81 78
2026 10 1460 りぃ。 510 109,800 514 489 03:01:07 2 169 36,374 170 162 255 54,900 257 245
2026 10 1461 ム~ 500 270,400 12,032 187,913 683:14:45 74 1 396 18 275 7 3,654 163 2,539
2026 10 1462 たけしくん 500 1,379,800 2,608 13,342 135:54:36 36 4 10,152 19 98 14 38,328 72 371
2026 10 1463 二松亭一門|若葉 500 226,900 1,920 9,423 84:50:41 16 6 2,674 23 111 31 14,181 120 589
2026 10 1464 きラり 500 131,000 3,320 6,893 99:57:01 122 5 1,311 33 69 4 1,074 27 57
2026 10 1465 でで 500 6,300 7,535 1,313 41:19:45 26 12 152 182 32 19 242 290 51
2026 10 1466 ぼそ 500 24,700 1,079 8,572 93:01:12 26 5 266 12 92 19 950 42 330
2026 10 1467 T.T(Gedo) 500 144,100 655 5,047 93:46:47 23 5 1,537 7 54 22 6,265 28 219
2026 10 1468 31歳無職くろだ 500 258,000 743 1,678 39:47:33 15 13 6,484 19 42 33 17,200 50 112
2026 10 1469 swin 500 23,200 836 7,350 62:09:28 25 8 373 13 118 20 928 33 294
2026 10 1470 もみあげパンダ 500 188,800 1,462 272 58:57:02 10 8 3,203 25 5 50 18,880 146 27
2026 10 1471 離乳 500 2,900 4,067 434 01:52:03 7 268 1,553 2,178 232 71 414 581 62
2026 10 1472 リグレス 500 132,200 708 2,076 87:12:37 21 6 1,516 8 24 24 6,295 34 99
2026 10 1473 高野光平 500 116,000 675 2,067 15:06:11 5 33 7,681 45 137 100 23,200 135 413
2026 10 1474 yoshinao 500 8,500 1,776 2,667 123:02:14 287 4 69 14 22 2 30 6 9
2026 10 1475 カサロシ 500 122,900 526 1,668 56:40:22 17 9 2,169 9 29 29 7,229 31 98
2026 10 1476 ライチ 500 55,900 835 2,620 89:41:38 22 6 623 9 29 23 2,541 38 119
2026 10 1477 ソラっぴ 500 8,700 961 3,460 51:49:01 18 10 168 19 67 28 483 53 192
2026 10 1478 ほい 500 81,900 343 2,023 09:47:54 5 51 8,359 35 206 100 16,380 69 405
2026 10 1479 コン 500 114,200 229 816 54:40:10 10 9 2,089 4 15 50 11,420 23 82
2026 10 1480 わにわに 500 31,400 1,284 708 03:01:12 5 166 10,397 425 234 100 6,280 257 142
2026 10 1481 寝ない 500 15,800 425 2,521 19:10:21 31 26 824 22 131 16 510 14 81
2026 10 1482 どっかのひなのさん 500 1,300 793 1,970 15:10:11 9 33 86 52 130 56 144 88 219
2026 10 1483 あるの 500 5,300 1,353 885 06:27:30 15 77 821 209 137 33 353 90 59
2026 10 1484 なすび酢 500 37,500 622 1,190 42:04:15 19 12 891 15 28 26 1,974 33 63
2026 10 1485 フィクサー><。 500 4,300 1,148 778 04:28:38 2 112 960 256 174 250 2,150 574 389
2026 10 1486 織絵ハナ@ロゼ 500 7,300 673 1,449 145:00:08 61 3 50 5 10 8 120 11 24
2026 10 1487 キスミィ 500 24,700 464 1,361 26:28:26 8 19 933 18 51 63 3,088 58 170
2026 10 1488 キジトラ1号2号 500 87,300 217 102 15:00:00 5 33 5,820 14 7 100 17,460 43 20
2026 10 1489 ジロー 500 35,700 476 465 17:03:10 8 29 2,094 28 27 63 4,463 60 58
2026 10 1490 よしむらなつき・黒江さん連載中 500 39,000 462 64 51:18:30 34 10 760 9 1 15 1,147 14 2
2026 10 1491 りくぴ~ 500 2,900 412 1,008 03:37:13 1 138 801 114 278 500 2,900 412 1,008
2026 10 1492 みん太郎 500 14,800 206 998 36:26:33 16 14 406 6 27 31 925 13 62
2026 10 1493 シロクマ 500 2,900 204 1,201 13:31:14 7 37 214 15 89 71 414 29 172
2026 10 1494 NAKKUN(原宿) 500 6,100 227 1,041 11:23:31 9 44 535 20 91 56 678 25 116
2026 10 1495 晦冥陽気(かいめいようき) 500 0 429 754 54:54:02 53 9 0 8 14 9 0 8 14
2026 10 1496 狐森フォッ子 500 13,200 235 768 10:45:00 22 47 1,228 22 71 23 600 11 35
2026 10 1497 スタジオポリアンナ 500 21,000 130 732 14:25:54 5 35 1,455 9 51 100 4,200 26 146
2026 10 1498 kuruppoid 500 1,100 293 776 14:55:40 6 33 74 20 52 83 183 49 129
2026 10 1499 人夢木 瞬 500 35,100 142 40 27:16:27 36 18 1,287 5 1 14 975 4 1
2026 10 1500 あんじー 500 20,300 43 462 02:03:10 1 244 9,889 21 225 500 20,300 43 462
2026 10 1501 閃光のダミアン 500 10,300 143 500 05:59:14 3 84 1,720 24 84 167 3,433 48 167