2026年9月 ニコ生月間ランキング

期間 開始:
期間 終了:
順位:
配信者名:
ギフトポイント:
広告ポイント:
来場者数:
コメント数:
配信時間:
配信回数:
ギフトポイント/時間:
広告ポイント/時間:
来場者数/時間:
コメント数/時間:
ギフトポイント/配信:
広告ポイント/配信:
来場者数/配信:
コメント数/配信:
← 前月
翌月 →
年 月 順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
2026 09 4003 ノーマ 0 67,200 213 261 70:21:48 16 0 955 3 4 0 4,200 13 16
2026 09 4004 ピザ屋さん 0 5,900 362 1,572 47:36:09 10 0 124 8 33 0 590 36 157
2026 09 4005 イズミン 0 15,800 355 1,319 80:09:41 21 0 197 4 16 0 752 17 63
2026 09 4006 ままぁ 0 0 1,200 257 00:42:30 3 0 0 1,694 363 0 0 400 86
2026 09 4007 えんふれ【えんがわふれんず】 0 0 17 2,312 04:00:00 2 0 0 4 578 0 0 9 1,156
2026 09 4008 うに 0 2,100 792 937 15:02:25 26 0 140 53 62 0 81 30 36
2026 09 4009 ねたい 0 9,700 851 612 06:50:22 19 0 1,418 124 89 0 511 45 32
2026 09 4010 Wangdora 0 33,500 413 765 12:44:28 10 0 2,629 32 60 0 3,350 41 77
2026 09 4011 choma 0 11,300 553 1,097 35:30:00 71 0 318 16 31 0 159 8 15
2026 09 4012 HIRO2 0 200 1,156 324 437:02:39 39 0 0 3 1 0 5 30 8
2026 09 4013 おーきど 0 0 850 847 42:18:24 39 0 0 20 20 0 0 22 22
2026 09 4014 ハスボー 0 1,000 140 2,057 36:54:52 20 0 27 4 56 0 50 7 103
2026 09 4015 むかっち 0 26,300 495 816 18:18:44 10 0 1,436 27 45 0 2,630 50 82
2026 09 4016 やおよろず 0 13,600 201 1,633 28:10:41 9 0 483 7 58 0 1,511 22 181
2026 09 4017 チンポ 0 2,000 293 1,766 41:20:54 10 0 48 7 43 0 200 29 177
2026 09 4018 雑多(ざった) 0 5,600 616 1,113 54:26:13 44 0 103 11 20 0 127 14 25
2026 09 4019 ユリエル 0 8,100 533 1,186 85:08:53 38 0 95 6 14 0 213 14 31
2026 09 4020 ルか 0 0 1,317 17 31:41:30 32 0 0 42 1 0 0 41 1
2026 09 4021 マガトロさん 0 50,100 117 826 08:43:25 2 0 5,743 13 95 0 25,050 59 413
2026 09 4022 ナイン 0 62,300 190 397 05:25:58 11 0 11,467 35 73 0 5,664 17 36
2026 09 4023 きまり 0 0 168 2,015 21:43:07 7 0 0 8 93 0 0 24 288
2026 09 4024 離乳 0 300 1,137 331 02:00:27 8 0 149 566 165 0 38 142 41
2026 09 4025 巫和女 0 1,300 291 1,777 10:22:50 22 0 125 28 171 0 59 13 81
2026 09 4026 干支殺し干支無し 0 1,800 1,306 3 230:00:00 20 0 8 6 0 0 90 65 0
2026 09 4027 ちゃんみも 0 13,300 693 763 22:24:27 12 0 594 31 34 0 1,108 58 64
2026 09 4028 白凪 0 22,300 161 1,438 20:20:28 11 0 1,096 8 71 0 2,027 15 131
2026 09 4029 ジングライド 0 2,800 224 1,833 21:34:47 11 0 130 10 85 0 255 20 167
2026 09 4030 せたはる 0 100 900 735 27:50:05 8 0 4 32 26 0 13 113 92
2026 09 4031 くぅ^^ω 0 200 344 1,690 51:27:12 17 0 4 7 33 0 12 20 99
2026 09 4032 ダグリオン 0 55,900 473 44 421:00:00 36 0 133 1 0 0 1,553 13 1
2026 09 4033 城南啓次郎 0 0 270 1,817 08:30:00 4 0 0 32 214 0 0 68 454
2026 09 4034 nagase 0 0 604 1,240 47:55:47 20 0 0 13 26 0 0 30 62
2026 09 4035 ゴMNT 0 1,000 722 1,019 60:23:34 18 0 17 12 17 0 56 40 57
2026 09 4036 おみとこ 0 1,300 784 902 08:07:18 22 0 160 97 111 0 59 36 41
2026 09 4037 ぺったん 0 0 653 1,156 36:13:32 63 0 0 18 32 0 0 10 18
2026 09 4038 アヒルの水兵 0 6,300 567 1,142 49:37:30 23 0 127 11 23 0 274 25 50
2026 09 4039 かもめ 0 40,000 185 924 41:10:04 11 0 972 4 22 0 3,636 17 84
2026 09 4040 ナミダメ 0 36,900 336 752 59:07:09 30 0 624 6 13 0 1,230 11 25
2026 09 4041 くろねこ 0 0 502 1,393 53:22:43 17 0 0 9 26 0 0 30 82
2026 09 4042 猫宮 れお 0 69,700 114 298 19:02:18 4 0 3,661 6 16 0 17,425 29 75
2026 09 4043 「公子」コーヒー・G 0 2,100 272 1,760 64:54:01 19 0 32 4 27 0 111 14 93
2026 09 4044 じじかジジかJJ 0 45,200 91 968 24:00:00 4 0 1,883 4 40 0 11,300 23 242
2026 09 4045 塩Ra 0 1,200 1,157 256 45:24:28 41 0 26 25 6 0 29 28 6
2026 09 4046 ただおみ 0 23,900 226 1,271 04:41:04 2 0 5,102 48 271 0 11,950 113 636
2026 09 4047 Nhí ^..^♪ 0 16,500 932 244 344:10:48 96 0 48 3 1 0 172 10 3
2026 09 4048 かかおマメ 0 0 645 1,158 69:46:38 35 0 0 9 17 0 0 18 33
2026 09 4049 MIMOandMarshall 0 20,900 616 658 70:02:47 28 0 298 9 9 0 746 22 24
2026 09 4050 とこしえ よすが 0 0 138 1,999 38:20:24 12 0 0 4 52 0 0 12 167
2026 09 4051 コケ 0 32,300 668 276 18:28:36 19 0 1,748 36 15 0 1,700 35 15
2026 09 4052 ほなちゃん 0 8,700 554 1,072 01:40:03 1 0 5,217 332 643 0 8,700 554 1,072
2026 09 4053 ポンコタツ 0 48,400 118 828 09:56:58 4 0 4,865 12 83 0 12,100 30 207
2026 09 4054 みずさき 0 1,300 160 1,957 18:06:33 4 0 72 9 108 0 325 40 489
2026 09 4055 水かけご飯 0 0 787 883 51:35:57 153 0 0 15 17 0 0 5 6
2026 09 4056 みりε³ω³3 0 0 689 1,050 49:04:02 105 0 0 14 21 0 0 7 10
2026 09 4057 ダバント 0 0 350 1,614 110:58:10 38 0 0 3 15 0 0 9 42
2026 09 4058 EST 0 9,300 146 1,744 33:48:36 10 0 275 4 52 0 930 15 174
2026 09 4059 ごまみそずい 0 59,400 279 240 19:15:50 8 0 3,083 14 12 0 7,425 35 30
2026 09 4060 ポニー 0 4,700 337 1,544 26:34:48 10 0 177 13 58 0 470 34 154
2026 09 4061 さもん 0 71,000 132 202 29:39:56 12 0 2,393 4 7 0 5,917 11 17
2026 09 4062 ホビー廃ザック(はぐれ8Bit) 0 0 486 1,393 29:55:18 7 0 0 16 47 0 0 69 199
2026 09 4063 ちいきもおじさんスペルマ炭治郎 0 22,200 472 841 14:42:27 30 0 1,509 32 57 0 740 16 28
2026 09 4064 白藤 0 21,900 304 1,152 56:29:31 26 0 388 5 20 0 842 12 44
2026 09 4065 アンドリウス 0 300 663 1,084 08:19:13 6 0 36 80 130 0 50 111 181
2026 09 4066 トイトイ 0 0 394 1,545 29:12:01 9 0 0 13 53 0 0 44 172
2026 09 4067 すかチル(ちろる) 0 29,300 563 514 05:29:59 2 0 5,328 102 93 0 14,650 282 257
2026 09 4068 ドジョウ@キッカーズ3軍 0 0 813 815 05:11:16 3 0 0 157 157 0 0 271 272
2026 09 4069 水目あずさ 0 6,900 473 1,247 39:03:17 17 0 177 12 32 0 406 28 73
2026 09 4070 ちょこけーき/まるすけR 0 600 378 1,563 50:41:59 29 0 12 7 31 0 21 13 54
2026 09 4071 にど 0 28,500 474 686 09:00:50 6 0 3,162 53 76 0 4,750 79 114
2026 09 4072 おみそしる 0 63,200 149 353 07:48:48 2 0 8,089 19 45 0 31,600 75 177
2026 09 4073 インターポール小林 0 25,400 450 794 49:20:26 14 0 515 9 16 0 1,814 32 57
2026 09 4074 エス 0 84,900 30 13 01:32:17 1 0 55,200 20 8 0 84,900 30 13
2026 09 4075 Non毛 0 10,600 268 1,487 28:28:22 5 0 372 9 52 0 2,120 54 297
2026 09 4076 らびっと 0 0 569 1,230 97:58:15 41 0 0 6 13 0 0 14 30
2026 09 4077 マスグレス 0 16,500 953 144 167:42:47 50 0 98 6 1 0 330 19 3
2026 09 4078 未都りた 0 2,100 568 1,187 08:40:03 9 0 242 66 137 0 233 63 132
2026 09 4079 hi 0 4,600 1,039 301 01:36:36 7 0 2,857 645 187 0 657 148 43
2026 09 4080 hakumai。 0 25,800 112 1,349 08:00:02 17 0 3,225 14 169 0 1,518 7 79
2026 09 4081 べべーん 0 0 712 959 54:26:32 18 0 0 13 18 0 0 40 53
2026 09 4082 トレイド・エイド 0 57,200 426 0 263:34:14 36 0 217 2 0 0 1,589 12 0
2026 09 4083 ダーウィン 0 100 808 799 33:32:03 26 0 3 24 24 0 4 31 31
2026 09 4084 ちらみぅ|ᴥΦ^ฅ 0 45,900 335 440 10:01:01 5 0 4,582 33 44 0 9,180 67 88
2026 09 4085 片目隠れ 0 12,500 748 588 06:36:49 7 0 1,890 113 89 0 1,786 107 84
2026 09 4086 すた 0 23,200 423 858 211:42:02 33 0 110 2 4 0 703 13 26
2026 09 4087 はる(^o^) 0 74,900 101 111 06:13:12 10 0 12,042 16 18 0 7,490 10 11
2026 09 4088 井ノ中 タク 0 56,900 230 340 57:34:10 21 0 988 4 6 0 2,710 11 16
2026 09 4089 碧野ヒスイ 0 37,400 322 676 34:44:59 15 0 1,076 9 19 0 2,493 21 45
2026 09 4090 シャルル 0 56,000 404 54 76:33:18 61 0 732 5 1 0 918 7 1
2026 09 4091 ミンティア 0 0 957 527 301:17:23 41 0 0 3 2 0 0 23 13
2026 09 4092 ニーズカ 0 300 404 1,478 35:43:27 25 0 8 11 41 0 12 16 59
2026 09 4093 たかーし 0 17,700 212 1,368 32:08:18 10 0 551 7 43 0 1,770 21 137
2026 09 4094 ぱんねこ 0 50,000 386 229 26:25:40 6 0 1,892 15 9 0 8,333 64 38
2026 09 4095 yuuga.mp3 0 5,700 263 1,591 65:31:21 16 0 87 4 24 0 356 16 99
2026 09 4096 えすぷれそ。 0 0 314 1,620 41:11:53 28 0 0 8 39 0 0 11 58
2026 09 4097 ホーン 0 20,600 205 1,300 38:37:55 12 0 533 5 34 0 1,717 17 108
2026 09 4098 松本慶祐 0 0 376 1,503 13:33:10 6 0 0 28 111 0 0 63 251
2026 09 4099 スモーキー 0 1,800 324 1,555 78:51:24 26 0 23 4 20 0 69 12 60
2026 09 4100 シルドラ3人目 0 0 507 1,279 42:34:11 87 0 0 12 30 0 0 6 15
2026 09 4101 アスパラ 0 0 577 1,159 127:45:34 53 0 0 5 9 0 0 11 22
2026 09 4102 米神パンチ 0 5,600 449 1,247 53:06:47 29 0 105 8 23 0 193 15 43