2026年10月25日 ニコ生ランキング

← 前日
翌日 →

2026年10月25日 ギフトポイント合計 2,482,220 pt

順位 配信者名 ギフトポイント 広告ポイント 来場者数 コメント数 配信時間 配信回数 ギフトポイント/時間 広告ポイント/時間 来場者数/時間 コメント数/時間 ギフトポイント/配信 広告ポイント/配信 来場者数/配信 コメント数/配信
1902 ユキ長門 0 0 16 114 02:00:00 2 0 0 8 57 0 0 8 57
1903 レモンハート 0 1,000 32 64 03:34:44 1 0 279 9 18 0 1,000 32 64
1904 笹妃 咲 0 0 25 87 06:37:26 3 0 0 4 13 0 0 8 29
1905 おいもにゅうむ 0 0 30 89 04:00:00 2 0 0 8 22 0 0 15 45
1906 うねバブ 0 0 20 98 04:28:01 1 0 0 4 22 0 0 20 98
1907 PON 0 0 61 27 01:03:32 1 0 0 58 25 0 0 61 27
1908 グリズリー将軍 0 0 32 79 04:07:58 1 0 0 8 19 0 0 32 79
1909 さわてぃ 0 0 14 119 02:11:25 1 0 0 6 54 0 0 14 119
1910 やま 0 0 33 80 16:48:00 2 0 0 2 5 0 0 17 40
1911 あ、 0 0 49 59 00:59:11 2 0 0 50 60 0 0 25 30
1912 グラコン 0 0 29 94 05:07:14 2 0 0 6 18 0 0 15 47
1913 かおり 0 0 38 70 03:07:39 4 0 0 12 22 0 0 10 18
1914 竹内 0 0 26 90 00:30:00 1 0 0 52 180 0 0 26 90
1915 オレンジ@無果汁 0 0 43 55 03:24:23 2 0 0 13 16 0 0 22 28
1916 ルか 0 0 74 3 02:30:00 2 0 0 30 1 0 0 37 2
1917 16BIT 0 0 19 103 03:43:52 2 0 0 5 28 0 0 10 52
1918 斧騎士 0 0 31 90 03:48:10 1 0 0 8 24 0 0 31 90
1919 ロロセル 0 0 13 110 01:36:06 1 0 0 8 69 0 0 13 110
1920 たかひろ 0 0 73 17 07:10:36 1 0 0 10 2 0 0 73 17
1921 ディバイン 0 0 23 99 02:43:14 1 0 0 8 36 0 0 23 99
1922 あんりーしゅ 0 0 26 84 11:29:04 1 0 0 2 7 0 0 26 84
1923 ヨグリ 0 1,500 45 22 03:04:34 1 0 488 15 7 0 1,500 45 22
1924 タくト 0 4,100 12 27 03:39:08 1 0 1,123 3 7 0 4,100 12 27
1925 malc 0 0 29 79 03:41:38 1 0 0 8 21 0 0 29 79
1926 レジャダ 0 1,100 22 85 08:44:50 1 0 126 3 10 0 1,100 22 85
1927 prinum 0 0 12 116 01:46:01 1 0 0 7 66 0 0 12 116
1928 ロトシー 0 1,100 27 65 01:22:32 1 0 800 20 47 0 1,100 27 65
1929 まこっちゃん 0 3,500 21 35 00:30:00 1 0 7,000 42 70 0 3,500 21 35
1930 HIDE 0 0 21 107 00:54:39 1 0 0 23 117 0 0 21 107
1931 asahi 0 0 36 83 00:22:57 1 0 0 94 217 0 0 36 83
1932 おたま 0 0 14 118 01:56:35 1 0 0 7 61 0 0 14 118
1933 わずか 0 2,600 29 32 01:26:35 3 0 1,802 20 22 0 867 10 11
1934 猫月 わかにゃ 0 0 82 2 15:21:01 2 0 0 5 0 0 0 41 1
1935 黒猫 0 0 25 93 08:23:40 2 0 0 3 11 0 0 13 47
1936 ぽんきち 0 0 34 72 02:51:55 1 0 0 12 25 0 0 34 72
1937 ad(あど) 0 3,900 9 24 03:24:24 1 0 1,145 3 7 0 3,900 9 24
1938 しえすた 0 2,000 31 46 00:27:30 1 0 4,364 68 100 0 2,000 31 46
1939 酒倉 こうろ 0 1,500 26 50 05:19:11 2 0 282 5 9 0 750 13 25
1940 ゲスト ああ 0 100 77 0 08:01:59 16 0 12 10 0 0 6 5 0
1941 みゃー【VR実況Vtuber】 0 0 27 81 01:52:28 1 0 0 14 43 0 0 27 81
1942 きりむぎ 0 0 10 127 02:28:41 1 0 0 4 51 0 0 10 127
1943 なおさん 0 0 18 108 05:18:49 2 0 0 3 20 0 0 9 54
1944 たま 0 0 35 77 02:00:00 4 0 0 18 39 0 0 9 19
1945 しもの 0 2,000 41 21 00:22:05 1 0 5,434 111 57 0 2,000 41 21
1946 SDK太朗 0 1,100 53 33 23:52:21 2 0 46 2 1 0 550 27 17
1947 おふモグ2026午☆狩猟・神無月 0 0 79 0 12:00:00 4 0 0 7 0 0 0 20 0
1948 九連天和 0 0 71 12 03:31:26 1 0 0 20 3 0 0 71 12
1949 自我うに。 0 0 71 5 00:12:57 1 0 0 329 23 0 0 71 5
1950 No Respect 0 0 60 30 09:38:36 6 0 0 6 3 0 0 10 5
1951 うったさん。 0 2,600 26 38 01:02:54 1 0 2,480 25 36 0 2,600 26 38
1952 佐々木みちこ・主 0 1,100 34 61 00:47:03 1 0 1,403 43 78 0 1,100 34 61
1953 オヤジゲーマー 0 3,100 30 7 05:06:45 1 0 606 6 1 0 3,100 30 7
1954 IntelliBet 0 0 74 0 15:00:00 30 0 0 5 0 0 0 2 0
1955 ニコ生もぐ 0 700 31 84 00:29:54 1 0 1,405 62 169 0 700 31 84
1956 丹羽一臣 0 0 59 38 00:17:52 1 0 0 198 128 0 0 59 38
1957 バーチャルほや 0 0 14 110 04:49:06 1 0 0 3 23 0 0 14 110
1958 たかーし 0 3,200 20 28 02:17:29 1 0 1,397 9 12 0 3,200 20 28
1959 元気屋 亀 0 0 20 100 04:12:35 1 0 0 5 24 0 0 20 100
1960 つばき 0 2,000 50 18 00:19:28 1 0 6,164 154 55 0 2,000 50 18
1961 ふっちゃん 0 0 42 72 03:11:43 1 0 0 13 23 0 0 42 72
1962 ちゅあたん 0 0 75 4 00:06:14 1 0 0 722 39 0 0 75 4
1963 エアファング板垣 0 0 51 40 03:49:44 1 0 0 13 10 0 0 51 40
1964 ちぇると|耳コピサックス奏者 0 0 28 85 01:30:00 1 0 0 19 57 0 0 28 85
1965 かぐらざかれんじ 0 1,500 35 47 04:25:34 1 0 339 8 11 0 1,500 35 47
1966 ふわ猫 0 0 77 0 01:00:00 2 0 0 77 0 0 0 39 0
1967 ふふふ 0 5,000 10 0 00:48:58 1 0 6,127 12 0 0 5,000 10 0
1968 たかし~!ごはんよぉ~! 0 0 77 2 07:55:54 3 0 0 10 0 0 0 26 1
1969 みろん 0 0 44 68 01:38:51 3 0 0 27 41 0 0 15 23
1970 剣菱 0 0 28 90 00:58:02 4 0 0 29 93 0 0 7 23
1971 rikuma 0 0 67 12 01:00:00 1 0 0 67 12 0 0 67 12
1972 Uchu L 0 0 75 0 00:44:27 1 0 0 101 0 0 0 75 0
1973 runaruna 0 3,200 16 11 02:57:55 1 0 1,079 5 4 0 3,200 16 11
1974 ニコみとんじる 0 0 15 100 03:23:45 1 0 0 4 29 0 0 15 100
1975 ボブねこ 0 0 36 54 01:57:37 2 0 0 18 28 0 0 18 27
1976 ミドキチ(MAHILO) 0 0 21 84 04:33:30 1 0 0 5 18 0 0 21 84
1977 エゾヒグマ 0 2,600 25 12 03:14:05 1 0 804 8 4 0 2,600 25 12
1978 或谷りりる(Railway) 0 3,000 8 39 02:30:01 1 0 1,200 3 16 0 3,000 8 39
1979 らふ 0 0 37 54 00:38:42 1 0 0 57 84 0 0 37 54
1980 ファンキキゲーム実況ライブ 0 0 69 2 25:41:05 3 0 0 3 0 0 0 23 1
1981 にのまえ 0 2,500 7 47 02:48:11 1 0 892 2 17 0 2,500 7 47
1982 eヤス 99ver. 0 0 29 71 01:13:50 1 0 0 24 58 0 0 29 71
1983 おナンシー 0 0 25 69 01:29:19 1 0 0 17 46 0 0 25 69
1984 steels(軍師) 0 0 14 86 05:30:00 1 0 0 3 16 0 0 14 86
1985 おぶおぶ 0 0 23 82 02:20:52 1 0 0 10 35 0 0 23 82
1986 綺凜おじ 0 0 34 54 03:30:00 1 0 0 10 15 0 0 34 54
1987 MIMOandMarshall 0 0 35 50 03:37:20 1 0 0 10 14 0 0 35 50
1988 すん 0 0 8 102 03:07:58 1 0 0 3 33 0 0 8 102
1989 麻井 七緒@Vtuber 0 2,000 23 37 06:02:03 1 0 331 4 6 0 2,000 23 37
1990 じゆねぴ 0 0 20 91 01:43:40 1 0 0 12 53 0 0 20 91
1991 @きーやん 0 0 32 59 03:31:13 2 0 0 9 17 0 0 16 30
1992 いみる 0 0 57 22 09:54:37 1 0 0 6 2 0 0 57 22
1993 プランB 0 0 14 101 04:04:19 1 0 0 3 25 0 0 14 101
1994 あると 0 0 19 90 02:45:07 1 0 0 7 33 0 0 19 90
1995 あおもや 0 0 45 43 04:36:07 1 0 0 10 9 0 0 45 43
1996 フィノ 0 200 11 103 04:16:17 1 0 47 3 24 0 200 11 103
1997 千愛 0 0 1 125 01:57:20 1 0 0 1 64 0 0 1 125
1998 おおだちの仁王立ちch 0 0 8 111 01:30:18 1 0 0 5 74 0 0 8 111
1999 そば 0 0 18 95 02:05:42 1 0 0 9 45 0 0 18 95
2000 ぐるぐる 0 0 24 85 01:37:52 1 0 0 15 52 0 0 24 85
2001 やまつ 0 0 13 96 01:59:02 1 0 0 7 48 0 0 13 96